Navigation
Übersicht
Landesklasse Süd: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Robert | Sfr. Hochheim 1 | 1942 | 8,0 | 9 | 89 |
| 2 | Blumenstein, Jan | SC Eschborn 1974 1 | 1952 | 7,5 | 9 | 83 |
| 3 | Staiger, Frank | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 7,0 | 9 | 78 | |
| 4 | Specht, Christian | SC Flörsheim 1921 1 | 2111 | 7,0 | 9 | 78 |
| 5 | Riebel, Werner | Sfr.Bürstadt 1 | 2061 | 6,5 | 9 | 72 |
| 6 | Mößle, Claus | SC Eschborn 1974 1 | 1746 | 6,0 | 7 | 86 |
| 7 | Wagner, Helmut | Sfr. Heppenheim 1 | 1782 | 6,0 | 8 | 75 |
| 8 | Schnabel, Matthias | SV 1920 Hofheim 3 | 1808 | 6,0 | 8 | 75 |
| 9 | Jediss, Harald | Sfr. Hochheim 1 | 6,0 | 9 | 67 | |
| 10 | Frank, Franz | Sfr. Heppenheim 1 | 6,0 | 9 | 67 | |
| 11 | Keim, Frank | SK Langen 1 | 6,0 | 9 | 67 | |
| 12 | Pötschke, Uwe | Sfr. Hochheim 1 | 1688 | 6,0 | 9 | 67 |
| 13 | Matzies, Alexander | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1841 | 6,0 | 9 | 67 |
| 14 | Stock, Jürgen | SC Eschborn 1974 1 | 5,5 | 9 | 61 | |
| 15 | Weber, Andreas | SC Flörsheim 1921 1 | 1711 | 5,5 | 9 | 61 |
| 16 | Pötschke, Wolfgang | Sfr. Hochheim 1 | 1865 | 5,5 | 9 | 61 |
| 17 | Koschinski, Willi | SK Langen 1 | 1960 | 5,0 | 7 | 71 |
| 18 | König, Peter | SK Langen 1 | 5,0 | 9 | 56 | |
| 19 | Bund, Joachim | Sfr. Heppenheim 1 | 1638 | 5,0 | 9 | 56 |
| 20 | Thalheimer, Stefan | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1717 | 5,0 | 9 | 56 |
| 21 | Gutacker, Stephan | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1760 | 5,0 | 9 | 56 |
| 22 | Lahr, Markus | SC Flörsheim 1921 1 | 1879 | 5,0 | 9 | 56 |
| 23 | Bitsch, Torsten | Sfr.Bürstadt 1 | 1960 | 5,0 | 9 | 56 |
| 24 | Makryniotis, Konstantinos | Sfr.Bürstadt 1 | 1741 | 4,5 | 6 | 75 |
| 25 | Rohs, Peter | SV 1920 Hofheim 3 | 1649 | 4,5 | 7 | 64 |
| 26 | Engel, Dominik | Sfr.Bürstadt 1 | 4,5 | 8 | 56 | |
| 27 | Sausner, Carsten | SC Eschborn 1974 1 | 1808 | 4,5 | 8 | 56 |
| 28 | Megerlin, Ralf | SC Eschborn 1974 1 | 1861 | 4,5 | 9 | 50 |
| 29 | Jamali, Wahid | SC Flörsheim 1921 1 | 1889 | 4,5 | 9 | 50 |
| 30 | Ziska, Stephan | Sfr.Bürstadt 1 | 1787 | 4,0 | 7 | 57 |
| 31 | Dudszus, Ulrich | Sfr. Heppenheim 1 | 1795 | 4,0 | 7 | 57 |
| 32 | Pourvoyeur, Klaus | SK Langen 1 | 1953 | 4,0 | 7 | 57 |
| 33 | Specht, Thomas | SC Flörsheim 1921 1 | 4,0 | 8 | 50 | |
| 34 | Lange, Martin | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1724 | 4,0 | 8 | 50 |
| 35 | Holtorp, Martin | Sges Bensheim 1931 2 | 1784 | 4,0 | 8 | 50 |
| 36 | Richter, Thomas | SC Rödermark 1 | 1839 | 4,0 | 8 | 50 |
| 37 | Schmidt, Andreas | SK Langen 1 | 1880 | 4,0 | 8 | 50 |
| 38 | Leimeister, Erhard | SC Eschborn 1974 1 | 2134 | 4,0 | 8 | 50 |
| 39 | Weil, Erich | Sfr. Heppenheim 1 | 1771 | 4,0 | 9 | 44 |
| 40 | Mörsfelder, Markus | Sfr. Heppenheim 1 | 1804 | 4,0 | 9 | 44 |
| 41 | Bach, Michael | SC Rödermark 1 | 1855 | 4,0 | 9 | 44 |
| 42 | Fröhlich, Dirk | Sfr.Bürstadt 1 | 1888 | 3,5 | 5 | 70 |
| 43 | Schlapp, Thomas | SK Langen 1 | 2128 | 3,5 | 5 | 70 |
| 44 | Ackermann, Johannes | SV 1920 Hofheim 3 | 3,5 | 6 | 58 | |
| 45 | Hein, Dieter | Sges Bensheim 1931 2 | 1732 | 3,5 | 7 | 50 |
| 46 | Lipp, Hubert | Sfr. Hochheim 1 | 1945 | 3,5 | 7 | 50 |
| 47 | Fröhlich, Andreas | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1993 | 3,5 | 7 | 50 |
| 48 | Schmenger, Torsten | Sfr.Bürstadt 1 | 1601 | 3,5 | 8 | 44 |
| 49 | Bormann, Tobias | SC Rödermark 1 | 1699 | 3,5 | 8 | 44 |
| 50 | Kribben, Johannes | SV 1920 Hofheim 3 | 1966 | 3,5 | 8 | 44 |
| 51 | Daum, Dieter | Sfr. Heppenheim 1 | 3,5 | 9 | 39 | |
| 52 | Stehle, Konrad | Sfr. Hochheim 1 | 3,5 | 9 | 39 | |
| 53 | Rothenhefer, Claus | Sfr.Bürstadt 1 | 1664 | 3,5 | 9 | 39 |
| 54 | Dexler, Alexander | Sfr.Bürstadt 1 | 1710 | 3,5 | 9 | 39 |
| 55 | Kondziela, Andreas | SC Rödermark 1 | 1736 | 3,5 | 9 | 39 |
| 56 | Ochmann, Reimund | SK Langen 1 | 1881 | 3,5 | 9 | 39 |
| 57 | Biegel, Thomas | SC Eschborn 1974 1 | 2006 | 3,5 | 9 | 39 |
| 58 | Ruppert, Wolfgang | SC Flörsheim 1921 1 | 2077 | 3,5 | 9 | 39 |
| 59 | Heymann-Lobzhanidze, Anna-Luise | SV 1920 Hofheim 3 | 1883 | 3,0 | 5 | 60 |
| 60 | Dapprich, Maximilian | SV 1920 Hofheim 3 | 1922 | 3,0 | 6 | 50 |
| 61 | Krick, Karl | Sges Bensheim 1931 2 | 3,0 | 7 | 43 | |
| 62 | Warnk, Torsten | Sges Bensheim 1931 2 | 1763 | 3,0 | 7 | 43 |
| 63 | Pölt, Stefan | SC Flörsheim 1921 1 | 1889 | 3,0 | 7 | 43 |
| 64 | Makilla, Tobias | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1905 | 3,0 | 7 | 43 |
| 65 | Roth, Jürgen | SC Rödermark 1 | 1710 | 3,0 | 8 | 38 |
| 66 | Beerbower, James | Sfr. Hochheim 1 | 1780 | 3,0 | 8 | 38 |
| 67 | Kovacevic, Nenad | SC Rödermark 1 | 1725 | 3,0 | 9 | 33 |
| 68 | Schmitt, Peter | Sfr. Heppenheim 1 | 1883 | 3,0 | 9 | 33 |
| 69 | Koopmann, Rolf | SK Langen 1 | 2112 | 2,5 | 3 | 83 |
| 70 | Stierke, Oliver | Sfr. Hochheim 1 | 1675 | 2,5 | 4 | 63 |
| 71 | Füll, Klaus-Dieter | SV 1920 Hofheim 3 | 1720 | 2,5 | 4 | 63 |
| 72 | Daub, Wolfgang | SV 1920 Hofheim 3 | 1958 | 2,5 | 5 | 50 |
| 73 | Schmidt, Dieter | SK Langen 1 | 1809 | 2,5 | 6 | 42 |
| 74 | Zipp, Sören | Sges Bensheim 1931 2 | 1973 | 2,5 | 6 | 42 |
| 75 | Stegmaier, Alexander | Sfr. Hochheim 1 | 2121 | 2,5 | 6 | 42 |
| 76 | de Lorenzi, Norbert | SV 1920 Hofheim 3 | 1731 | 2,5 | 7 | 36 |
| 77 | Berner, Manfred | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1829 | 2,5 | 8 | 31 |
| 78 | Wolf, Udo | SC Rödermark 1 | 2022 | 2,5 | 8 | 31 |
| 79 | Biesiada, Wolfgang | Sges Bensheim 1931 2 | 2,5 | 9 | 28 | |
| 80 | Thole, Markus | SC Rödermark 1 | 1736 | 2,5 | 9 | 28 |
| 81 | Schnabel, Dietmar | SV 1920 Hofheim 3 | 1745 | 2,0 | 5 | 40 |
| 82 | Seidel, Jürgen | SV 1920 Hofheim 3 | 1943 | 2,0 | 5 | 40 |
| 83 | Ramlow, Marcus | SC Eschborn 1974 1 | 2066 | 2,0 | 8 | 25 |
| 84 | Nöttger, Eckard | SC Eschborn 1974 1 | 1,5 | 2 | 75 | |
| 85 | Burkhardt, Rudolf | SK Langen 1 | 1,5 | 2 | 75 | |
| 86 | Blinn, Jonas | SC Rödermark 1 | 1874 | 1,5 | 3 | 50 |
| 87 | Menzel, Thomas | Sges Bensheim 1931 2 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 88 | Becker, Karl-Heinz | SC Rödermark 1 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 89 | Schäffer, Rafael | Sges Bensheim 1931 2 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 90 | Nuffer, Jürgen | SC Flörsheim 1921 1 | 1920 | 1,0 | 1 | 100 |
| 91 | Eurich, Frank | SK Langen 1 | 1942 | 1,0 | 1 | 100 |
| 92 | Judas, Sven | SK Langen 1 | 2030 | 1,0 | 1 | 100 |
| 93 | Flach, Erich | SK Langen 1 | 2045 | 1,0 | 1 | 100 |
| 94 | Linden, Andreas | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1731 | 1,0 | 2 | 50 |
| 95 | Zimmermann, Jörn | Sfr.Bürstadt 1 | 1737 | 1,0 | 2 | 50 |
| 96 | Malnig, Faust | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1,0 | 3 | 33 | |
| 97 | Platt, Lukas | SC Flörsheim 1921 1 | 1693 | 1,0 | 4 | 25 |
| 98 | Koenen, Hermann | Sges Bensheim 1931 2 | 1798 | 1,0 | 4 | 25 |
| 99 | Temme, Stefan | SC Flörsheim 1921 1 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 100 | Niedenthal, Robert | SV 1920 Hofheim 3 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 101 | Schoenfisch, Rainer | Sges Bensheim 1931 2 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 102 | Kergassner, Jens | SK Langen 1 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 103 | Koch, Norbert | SK Langen 1 | 1590 | 0,5 | 1 | 50 |
| 104 | Plattner, Rolf | SK Langen 1 | 1601 | 0,5 | 1 | 50 |
| 105 | Felde, Philipp | Sges Bensheim 1931 2 | 0,5 | 2 | 25 | |
| 106 | Eisenach, Michael | Sges Bensheim 1931 2 | 1428 | 0,5 | 2 | 25 |
| 107 | Beyertt, Torsten | Sfr. Heppenheim 1 | 1608 | 0,5 | 2 | 25 |
| 108 | Fröhlich-Dill, Astrid | SV 1920 Hofheim 3 | 1788 | 0,5 | 2 | 25 |
| 109 | Wezorke, Stephan | SC Flörsheim 1921 1 | 0,5 | 3 | 17 | |
| 110 | Ehmsen, Eckhard | Sges Bensheim 1931 2 | 1774 | 0,5 | 3 | 17 |
| 111 | Staiger, Maximilian | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 112 | Kaulfuss, Christa | SV 1920 Hofheim 3 | 1491 | 0,0 | 1 | 0 |
| 113 | Meltz, Thomas | Sfr. Heppenheim 1 | 1582 | 0,0 | 1 | 0 |
| 114 | Bosbach, Reinhold | Sges Bensheim 1931 2 | 1600 | 0,0 | 1 | 0 |
| 115 | Juhnke, Peter | SC Eschborn 1974 1 | 1798 | 0,0 | 1 | 0 |
| 116 | Rupp, Mark | SK Langen 1 | 1957 | 0,0 | 1 | 0 |
| 117 | Stein, Horst-Hermann | SV 1920 Hofheim 3 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 118 | Schnorr, Jürgen | Sfr. Hochheim 1 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 119 | Zubrod, Bernd | Sges Bensheim 1931 2 | 1615 | 0,0 | 2 | 0 |
| 120 | Remmert, Oliver | SC Eschborn 1974 1 | 1707 | 0,0 | 2 | 0 |
| 121 | Ahrends, Norbert | SC Flörsheim 1921 1 | 1842 | 0,0 | 3 | 0 |
| 122 | Uhl, Michael | Sges Bensheim 1931 2 | 1909 | 0,0 | 5 | 0 |
