Navigation
Übersicht
Hessische Damenliga: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donchenko, Irina | SK 1858 Gießen 1 | 1801 | 6,0 | 6 | 100 |
| 2 | Tran, My Linh | SC Ladja Roßdorf 1 | 6,0 | 7 | 86 | |
| 3 | Wallrabenstein, Elena | SSG Hungen-Lich 3 | 1457 | 5,5 | 7 | 79 |
| 4 | Schmalhorst, Sophia | SC Ladja Roßdorf 1 | 1938 | 5,0 | 5 | 100 |
| 5 | Gläßer, Vanessa | SC Ladja Roßdorf 1 | 1675 | 4,5 | 5 | 90 |
| 6 | Henzelmann, Daria | SK 1858 Gießen 1 | 4,5 | 6 | 75 | |
| 7 | Sturm, Antje | SK 1858 Gießen 1 | 1678 | 4,5 | 7 | 64 |
| 8 | Schüttler, Gabriele | Sfr. Korbach 1 | 4,0 | 4 | 100 | |
| 9 | Machelett, Roswitha | SV 1920 Hofheim 3 | 1075 | 4,0 | 6 | 67 |
| 10 | Mitze, Alicia | SC 1979 Hattersheim 1 | 3,5 | 7 | 50 | |
| 11 | Rosmanitz, Anna | SC 1979 Hattersheim 1 | 1418 | 3,0 | 3 | 100 |
| 12 | Kilic, Anastasiya | Sfr. Korbach 1 | 3,0 | 4 | 75 | |
| 13 | Hattemer, Katrin | Sfr. Korbach 1 | 1672 | 3,0 | 4 | 75 |
| 14 | Schmidt, Bettina | SV 1920 Hofheim 3 | 1291 | 3,0 | 5 | 60 |
| 15 | Metsch, Jacqueline | SSG Hungen-Lich 4 | 1025 | 3,0 | 6 | 50 |
| 16 | Wich, Manuela | SV 1920 Hofheim 3 | 1405 | 3,0 | 6 | 50 |
| 17 | Velkin, Elina | SK 1858 Gießen 1 | 3,0 | 7 | 43 | |
| 18 | Schneider, Stefanie | SV CAISSA e. V. Kassel 1 | 1446 | 3,0 | 7 | 43 |
| 19 | Miemelt, Evelyn | SSG Hungen-Lich 4 | 1457 | 2,5 | 3 | 83 |
| 20 | Greilich, Sophie | SC Ladja Roßdorf 1 | 2,0 | 2 | 100 | |
| 21 | Fork, Swetlana | SSG Hungen-Lich 3 | 2,0 | 3 | 67 | |
| 22 | Neisius, Laura Maria | SC 1979 Hattersheim 1 | 1688 | 2,0 | 4 | 50 |
| 23 | Schmidt, Hannelore | SV CAISSA e. V. Kassel 1 | 1,5 | 3 | 50 | |
| 24 | Lind, Stephanie | SV CAISSA e. V. Kassel 1 | 1686 | 1,5 | 3 | 50 |
| 25 | Lömker, Julia-Christin | Sfr. Korbach 1 | 1,5 | 5 | 30 | |
| 26 | Wallrabenstein, Sonja | SSG Hungen-Lich 4 | 1425 | 1,5 | 7 | 21 |
| 27 | Christakopoulos, Vicky | SV 1920 Hofheim 3 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 28 | Bayarmaa, Battogtokh | SSG Hungen-Lich 3 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 29 | Theivendrarajah, Ahrenya | Sfr. Korbach 1 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 30 | Rasciupkina, Liubove | SSG Hungen-Lich 3 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 31 | Bischoff, Carmen | SC Ladja Roßdorf 1 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 32 | Tischer, Nadine | SV 1920 Hofheim 3 | 1,0 | 3 | 33 | |
| 33 | Mitze, Teresa | SC 1979 Hattersheim 1 | 1,0 | 5 | 20 | |
| 34 | Wallrabenstein, Maja | SSG Hungen-Lich 4 | 1,0 | 6 | 17 | |
| 35 | Wilke, Tabea | SC 1979 Hattersheim 1 | 1661 | 1,0 | 7 | 14 |
| 36 | Heise, Stephanie | SK 1858 Gießen 1 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 37 | Schmitte, Sabrina | SSG Hungen-Lich 4 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 38 | Zioltkowski, Danuta | Sfr. Korbach 1 | 0,5 | 2 | 25 | |
| 39 | Weidenbach, Margarete | SSG Hungen-Lich 3 | 0,5 | 3 | 17 | |
| 40 | Vollmer, Anika | SV CAISSA e. V. Kassel 1 | 0,5 | 4 | 13 | |
| 41 | Bednarek, Stella | SSG Hungen-Lich 4 | 777 | 0,5 | 5 | 10 |
| 42 | Pleier, Senta | SSG Hungen-Lich 4 | 1239 | 0,5 | 6 | 8 |
| 43 | Schweikart, Tabea | SC 1979 Hattersheim 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 44 | Hou, Angelika | SK 1858 Gießen 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 45 | Prescher, Valerie | Sfr. Korbach 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 46 | Javadi, Selina | SV CAISSA e. V. Kassel 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 47 | Lömker, Nadine | Sfr. Korbach 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 48 | Schmidt, Chiara | SSG Hungen-Lich 4 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 49 | Brede, Nadine | SV CAISSA e. V. Kassel 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 50 | Schiller-Lückemeier, Daniela | SV 1920 Hofheim 3 | 1023 | 0,0 | 1 | 0 |
| 51 | Goldhausen, Nina | SC 1979 Hattersheim 1 | 1297 | 0,0 | 1 | 0 |
| 52 | Witt, Margit | SSG Hungen-Lich 3 | 1561 | 0,0 | 1 | 0 |
| 53 | Breitwieser, Jasmin | SC Ladja Roßdorf 1 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 54 | Brandl, Lea Maria | SV 1920 Hofheim 3 | 1845 | 0,0 | 2 | 0 |
| 55 | Kupstaite, Erika | SSG Hungen-Lich 4 | 0,0 | 4 | 0 |
