Übersicht

Kreisklasse B Ost (Bezirk 4): Aufstellungen

Losnr.: 1 Sfr. Heusenstamm 3; VKZ: 54049

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hershteyn, Borys 21 1477 E Goldberg, Jossif 18 1613
2 Hain, Gerhard 28 1218 E Zeller, Joachim 20 1505
3 Bezbrozh, Igor 16 1179 E Scharmann, Hartmut 12 1550
4 Firinci, Erdem 22 1346 E Hertrich, Werner 7 1233
E Gehrig, Jürgen 17 959 E Mensendiek, Theodor 23 1425
E Scharmann, Jens 13 1192

Losnr.: 2 SF Dettingen 1950 3; VKZ: 54046

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Deller, Ulrich 9 1689 E Jung, Jonas 56 784
2 Voellinger, Florian 38 1660 E Schwarz, Peter 29 1625
3 Deller, Yannick 47 1484 E Elter, Henry 11 1621
4 Voellinger, Christina 37 1202 E Ott, Florian 22 1524
E Mayer, David 50 910 E Bahlke, Florian 2 1271
E Münch, Benedict 49 872 E Thumerer, Wilhelm 34 1286
E Münch, Fabian 45 1039 E Fleckenstein, Niclas 55

Losnr.: 3 SV Altenstadt 2; VKZ: 54044

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Nelius, Philipp 43 1117 4 Lederer, Lorenz 17 991
2 Brozio, Lukas 30 1104 E Eckert, Sascha 50 840
3 Renkenberger, Raimund 21 1130

Losnr.: 4 SV Bergwinkel 5; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Klug, Wolfgang 1000 1250 E Klug, Konrad 81 760
2 Kienel, Max 1001 1051 E Degenhardt, Kilian 1004 995
3 Kleespies, Christian 82 1015 E Klug, Kilian 70 1283
4 Weber, Karsten 1006 1018 E Wenzel, Tilo 74 770
E Mehler, Benedikt 84 783 E Jäger, Eric 1020

Losnr.: 5 Sfr. Schöneck 5; VKZ: 54022

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 E Özdemir, Kerem 1025 774
2 Everett, Brian 1024 1695 E Ramme, Fabian 1008 912
3 Timpel, Ursula 36 1474 E Mörschel, Natalie 201 1578
4 Gänslein, Andreas 292 1031 E Becker, Peter 283 1581
E Timpel, Kaan 1007 879 E Poetsch, Leonore 1003 989
E Everett, Elijah 1019 1195

Losnr.: 6 Sfr. Schöneck 4; VKZ: 54022

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Sendinc, Burhanettin 190 1463 E Poetsch, Leonore 1003 989
2 Aust, Tobias 258 1340 E Everett, Elijah 1019 1195
3 Götze, Claus 54 1389 E Flöter, Volker 1018 1496
4 Nazarenus, Klaus 197 1420 E Everett, Brian 1024 1695
E Stingl, Martin 1005 1171 E Mörschel, Natalie 201 1578

Losnr.: 7 SC Turm Büdingen 3; VKZ: 54004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Lenzen, Robert 202 1018 E Poller, Achim 210 1336
2 Hansch, Christian Min 190 1242 E Fresser, Falco 199 969
3 Lenzen, Dominic 204 851 E Fellinger, David 203 948
4 Amann, Jochen 161 1188 E Poller, Hugo David 206

Losnr.: 8 Sfr. Neuberg 5; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Walther, Markus 55 1040 E Pohl, Jonah 264 793
2 Schanz, Victor 190 1317 E Bosse, Benjamin 262 746
3 Rode, Heiko 40 1116 E Pfosch, Ralf 58
4 Weng, Peter 98 1098 E Tisch, Clemens 243 912
E Bernges, Lucas 341 900

Losnr.: 9 SK Gründau 4; VKZ: 54010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Tautz, Christian 153 1513 E Zahn, Fabian 145 1161
2 Lellwitz, Marco 160 1197 E Neukirchner, Pascal 1018 1291
3 Kailing, Kevin 161 1059 E Köhler, Heinz 53 1328
4 Kaus, Laura 1005 1022 E Tautz, Jürgen 155 1105
E Steppat, Sebastian 138 1153 E Komorek, Oliver 1004 1077
E Zahn, Thorsten 1006 E Achtzehnter, Stefan 99 957
E Bialas, Adrian 158 1178

Losnr.: 10 Sfr. Hailer-Meerholz 2; VKZ: 54011

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Müller, Thomas 74 1530 4 Müller, Otfried 113 1214
2 Lehnert, Walter 20 1472 E Grob, Thomas 94 1394
3 Müller, Matthias 98 1363 E Schleinig, Elke 68 1258