Übersicht

Bezirksliga (Bezirk 4): Aufstellungen

Losnr.: 1 SAbt SU Mühlheim/Main 1; VKZ: 54016

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rönsch, Andreas 90 1757 7 Klyszcz, Manfred 1044 1518
2 Kügler, Michael 84 1716 8 Bartenschlager, Jörg 1000 1655
3 Apel, Michael 1001 1696 E Melchior, Markus 53 1701
4 Radtke, Thoralf 80 1691 E Curth, Andreas 81 1513
5 Kilian, Peter 1 1709 E Neidig, Tim 1003 1218
6 Wolf, Wladimir 83 1696

Losnr.: 2 SC 1953 Ronneburg 1; VKZ: 54020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gauf, Wolfgang 43 1855 8 Bieber, Jürgen 77 1492
2 Schneider, Uwe 28 1807 E Waitz, Markus 72 1492
3 Habermann, Jörg 32 1723 E Link, Helmut 21 1410
4 Goetz, Arnold 100 1670 E Hofmann, Andreas 51 1438
5 Goldschmidt, Andreas 71 1634 E Reuter, Gerhard 27 1368
6 Schweitzer, Martin 80 1583 E Bachmaier, Herbert 85 1380
7 Nohr, Thorsten 39 1614

Losnr.: 3 Sfr. Neuberg 3; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Balzer, Robert 130 1806 E Kreis, Holger 13 1733
2 Herms, Thorsten 20 1713 E Schmidt, Heinz 96 1599
3 Bluhm, Achim 204 1813 E Keller, Simon 259 1475
4 Draxler, Gottfried 3 1696 E Kockerols, Philipp 257 1070
5 Königs, Volker 88 1658 E Knickel, Jürgen 171 1549
6 Heynitz, Arnim 113 1707 E Heck, Heinrich 6 1676
7 Gatterdam, Maximilian 179 1577 E Lind, Ludwig 231 1298
8 Hahn, Wolfgang 11 1531

Losnr.: 4 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 2; VKZ: 54048

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wolf, Holger 37 1863 8 Kübler, Tobias 12 1568
2 Trunz, Rainer 21 1678 E Rindt, Hermann 76 1453
3 Lotte, Stephan 48 1740 E Soff, Roland 32 1502
4 Born, Torsten 24 1831 E Weidenbach, Margarete 35 1152
5 Weil, Alexander 36 1624 E Fuchs, Christian 62
6 Goetz, Volker 9 1695 E Schlingloff, Heinz 57 1465
7 Suttner-Kamp, Marcus 33 1605 E Hicks, David 10 1598

Losnr.: 5 SAbt SG 1945 Dietzenbach 2; VKZ: 54005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Tauch, Markus 191 1768 8 Then, Wolfgang 192 1340
2 Haftmann, Rainer 7 1869 E Schaaf, Peter 186 1721
3 Kage, Burkhard 171 1773 E Tscheuchner, Joachim 151 1453
4 Schulz, Eckhard 1 1681 E Semmel-Michl, Markus 170 1588
5 Hastenrath, Teja 8 1638 E Kellermann, Christian 120 1832
6 Werkmann, Lars 189 1620 E Scholich, Dieter 64 1585
7 Schulz, Patrick 129 1601

Losnr.: 6 SV Königsspringer 1929 Großauheim 2; VKZ: 54008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Koch, Ralph 2 1789 8 Khrapko, Marko 273 1495
2 Rogala, Gino 81 1746 E Balal-Ashtiani, Nima 1018 1559
3 Höllwarth, Kai 214 1603 E Boldt, Kai-Ulrich 215 1639
4 Blosze, Winfried 1006 1809 E Wendel, Herbert 42 1484
5 Nefjodov, Igor 1019 1699 E Slobodetski, Oleg 1020 1387
6 Delhougne, Stefan 1101 1535 E Gunkel, Walter 10 1668
7 Eremenko, Christian 263 1504

Losnr.: 7 SC Turm Büdingen 1; VKZ: 54004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Fresser, Stefan 197 1844 E Nettelbeck, Sebastian 116 1771
2 Kraus, Werner 184 1856 E Schmidt, Martin 124 1775
3 Hansch, Andreas 188 1797 E Zednik, Volker 69 1609
4 Pecher, Jürgen 76 1807 E Walther, Horst 7 1559
5 Kuhne, Harald 35 1653 E Grefe, Stephan 98 1534
6 Klünder, Dieter 205 1746 E Leyh, Ingo 177 1515
7 Fellinger, Viktor 201 1508 E Hohrath, Wolfgang 38 1392
8 Henke, Ernst 125 1581

Losnr.: 8 VSG 1880 Offenbach 3; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Enneper, Eckhard 349 2033 E Causevic, Elvis 433 1442
2 Neff, Norbert 237 1888 E El-Lawindy, Asem 1121 1503
3 Griep, Christoph 1006 1869 E Neumann, Ulf 1032 1618
4 Bogucanin, Vahidin 1010 1875 E Balló, Harald 305 1904
5 Neubauer, Dieter 1034 1751 E Gutierrez, Jose Maria 270 1626
6 Kazic, Bruno 47 1766 E Graefe, Heiko 217 1658
7 Gehring, Hans Markus 1033 1732 E Münker, Friedhelm 1028 1740
8 Haygood, John 1041 1673 E Seyfarth, Herbert 1011
E Buhlmann, Sebastian 1027 1647 E Velenderic, Aleksandar 1086 1698
E Neubauer, Jürgen 1031 1384 E Läufer, Jürgen 16 1724

Losnr.: 9 SC 1933 Somborn 1; VKZ: 54024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ottinger, Rüdiger 56 1842 E Schmitt, Michael 58 1743
2 Wolff, Juergen 121 1755 E Noll, Markus 55 1831
3 Kreis, Peter 63 1666 E Peter, Markus 119 1477
4 Kaufmann, Jürgen 139 1737 E Neuhaus, Joachim 178 1446
5 Höfler, Benjamin 102 1529 E Hufnagel, Alfred 103 1361
6 Schneider, Hermann 17 1536 E Precht, Marten 166 1291
7 Weigand, Stephan 48 1775 E Axmann, Stefan 179 2076
8 Precht, Malte 123 1508

Losnr.: 10 Sfr. Heusenstamm 1; VKZ: 54049

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Eckert, Mathias 4 1724 7 Traut, Stefan 14 1566
2 Arvin, Manutschehr 2 2063 8 Pliss, Viktor 9 1598
3 Neumann, Wolfram 8 1733 E Diehl, Marcel 3 1657
4 Achelrod, Alexander 1 1763 E Goldberg, Jossif 18 1613
5 Andea, Georg 30 1716 E Pomeranets, Igor 10 1528
6 Pröstler, René 24 1627