Navigation
Übersicht
Landesklasse Süd: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1970 Lorsch 2; VKZ: 5A010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esterluss, Johannes | 12 | 2001 | E | Degenhardt, Andreas | 150 | 1475 |
2 | Voss, Heiko | 183 | 1917 | E | Distler, Manfred | 185 | 1324 |
3 | Janson, Michael | 64 | 1881 | E | Chambers, Dominik Keith | 190 | 1265 |
4 | Langer, Wolfgang | 83 | 1834 | E | Müller, Gerd | 169 | 1385 |
5 | Müller, Jürgen | 181 | 1759 | E | Breunig, Rolf | 249 | 1764 |
6 | Siegler, Wolfgang | 118 | 1874 | E | Gremm, Benedikt | 184 | 1382 |
7 | Rodenheber, Hans | 186 | 1647 | E | Wahlig, Gerhard | 187 | 1715 |
8 | Teichmann, Gerhard | 123 | 1677 | E | Roos, Yannick | 191 | 1263 |
E | Wachtel, Werner | 4 | 1724 |
Losnr.: 2 SC Flörsheim 1921 1; VKZ: 57003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Specht, Christian | 160 | 2121 | 8 | Platt, Lukas | 148 | 1603 |
2 | Ruppert, Wolfgang | 60 | 2038 | E | Winand, Edgar | 253 | 1822 |
3 | Lahr, Markus | 124 | 1921 | E | Alvarez Sanchez, Alonso | 217 | 2001 |
4 | Pölt, Stefan | 151 | 1904 | E | Ahrends, Norbert | 326 | 1873 |
5 | Specht, Thomas | 170 | 1811 | E | Lehrig, Tim | 131 | 1730 |
6 | Weber, Andreas | 199 | 1751 | E | Schwarz, Dominik | 150 | 1550 |
7 | Jamali, Wahid | 145 | 1782 | E | Nuffer, Jürgen | 68 | 1894 |
Losnr.: 3 Sfr.1932 Kelkheim 1; VKZ: 57009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staiger, Frank | 246 | 2180 | 8 | Gutacker, Stephan | 159 | 1844 |
2 | Heitz, Ewald | 1039 | 1770 | E | Lange, Martin | 245 | 1723 |
3 | Fröhlich, Andreas | 167 | 1990 | E | Miller, Justin | 249 | 1592 |
4 | Dünzl, Heinz-Jürgen | 1042 | E | Malnig, Faust | 1027 | 1511 | |
5 | Matzies, Alexander | 212 | 1927 | E | Thalheimer, Stefan | 64 | 1897 |
6 | Berner, Manfred | 256 | 1919 | E | Linden, Andreas | 1026 | 1535 |
7 | Makilla, Tobias | 257 | 1812 | E | Staiger, Maximilian | 248 | 1507 |
Losnr.: 4 SV 1920 Hofheim 3; VKZ: 57008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ackermann, Johannes | 470 | 1918 | E | Meilinger, Claus | 512 | 1845 |
2 | Dapprich, Maximilian | 36 | 1951 | E | Schnabel, Dietmar | 31 | 1914 |
3 | Seidel, Jürgen | 742 | 1942 | E | Kribben, Johannes | 286 | 1964 |
4 | Heymann-Lobzhanidze, Anna-Luise | 496 | 1958 | E | Rechel, Ralf | 291 | 2027 |
5 | Daub, Wolfgang | 489 | 2038 | E | de Lorenzi, Norbert | 253 | 1781 |
6 | Bluhm, Sonja Maria | 563 | 1940 | E | Koellner, Ulrich | 408 | 1747 |
7 | Rohs, Peter | 116 | 1890 | E | Niedenthal, Robert | 372 | 1693 |
8 | Schnabel, Matthias | 32 | 1914 |
Losnr.: 5 Sfr. Hochheim 1; VKZ: 57006
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pötschke, Wolfgang | 27 | 2013 | 7 | Stehle, Konrad | 118 | 1771 |
2 | Noll, Paul | 130 | 2065 | 8 | Pötschke, Uwe | 24 | 1780 |
3 | Becker, Robert | 134 | 2048 | E | Stierke, Oliver | 88 | 1665 |
4 | Stegmaier, Alexander | 1008 | 2010 | E | Schnorr, Jürgen | 1006 | 1451 |
5 | Lipp, Hubert | 3 | 1938 | E | Musiol, Paul | 35 | 1551 |
6 | Beerbower, James | 1009 | 1813 |
Losnr.: 6 SC Turm Breuberg 1; VKZ: 56010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leiter, Thomas | 98 | 2167 | 7 | Stapp, Rüdiger | 168 | 1802 |
2 | Mengler, Marc | 131 | 1881 | 8 | Jungnickel, Martin | 156 | 1740 |
3 | Piljic, Srecko | 109 | 1900 | E | Pfaff, Timo | 81 | 1845 |
4 | Schillinger, Friederike | 90 | 1842 | E | Tschierschke, Peter | 16 | 1671 |
5 | Resch, Christine | 85 | 1711 | E | Bejan, Viorel | 178 | 1550 |
6 | Beck, Uwe | 155 | 1985 | E | Kutzera, Franz | 137 | 1752 |
Losnr.: 7 SC Steinbach 2; VKZ: 57019
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlesinger, Omri | 268 | 2166 | 7 | Hrubesch, Andreas | 231 | 1863 |
2 | Weil, Volker | 269 | 2043 | 8 | Schulze, Manfred | 248 | 1844 |
3 | Weil, Michael | 1035 | 1946 | E | Cammarata, Mattia | 1005 | 1679 |
4 | Biegel, Thomas | 1028 | 1928 | E | Hörner, Rolf | 125 | 1715 |
5 | Heck, Stefan | 295 | 1957 | E | Welker, Thomas | 191 | 1769 |
6 | Wagner, Andreas | 1021 | 1917 | E | Romacker, Harald | 350 | 1312 |
Losnr.: 8 Sfr. Heppenheim 1; VKZ: 5A006
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitt, Peter | 39 | 1939 | 6 | Mörsfelder, Markus | 131 | 1827 |
2 | Frank, Franz | 1018 | 1903 | 7 | Dudszus, Ulrich | 96 | 1784 |
3 | Weil, Erich | 1 | 1837 | 8 | Wagner, Helmut | 97 | 1778 |
4 | Daum, Dieter | 175 | 1927 | E | Beyertt, Torsten | 133 | 1637 |
5 | Bund, Joachim | 26 | 1833 | E | Ried, Gerhard | 54 | 1542 |
Losnr.: 9 Sfr. Bürstadt 1; VKZ: 5A003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riebel, Werner | 161 | 2107 | 8 | Schmenger, Torsten | 160 | 1655 |
2 | Bitsch, Torsten | 172 | 1976 | E | Zimmermann, Jörn | 58 | 1770 |
3 | Ziska, Stephan | 163 | 1892 | E | Roth, Timo | 1003 | 1703 |
4 | Makryniotis, Konstantinos | 1004 | 1896 | E | Fröhlich, Dirk | 75 | 1855 |
5 | Dexler, Alexander | 92 | 1803 | E | Stockmann, Horst | 17 | 1715 |
6 | Rothenhefer, Claus | 65 | 1771 | E | Laxy, Konrad | 146 | 1472 |
7 | Engel, Dominik | 142 | 1780 |
Losnr.: 10 SC Eschborn 1974 1; VKZ: 57022
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramlow, Marcus | 1004 | 2100 | 6 | Mößle, Claus | 230 | 1856 |
2 | Leimeister, Erhard | 229 | 2151 | 7 | Remmert, Oliver | 152 | 1730 |
3 | Blumenstein, Jan | 121 | 2107 | 8 | Sausner, Carsten | 1012 | 1779 |
4 | Megerlin, Ralf | 38 | 1906 | E | Juhnke, Peter | 1009 | 1788 |
5 | Stock, Jürgen | 1006 | 1869 |