Navigation
Übersicht
Landesklasse Süd: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kribben, Johannes | SV 1920 Hofheim 3 | 1966 | 7,5 | 9 | 83 |
| 2 | Ramlow, Marcus | SC Eschborn 1974 1 | 2066 | 7,5 | 9 | 83 |
| 3 | Ruppert, Wolfgang | SC Flörsheim 1921 1 | 2077 | 7,5 | 9 | 83 |
| 4 | Beck, Uwe | SC Turm Breuberg 1 | 6,5 | 9 | 72 | |
| 5 | Blumenstein, Jan | SC Eschborn 1974 1 | 1952 | 6,5 | 9 | 72 |
| 6 | Stegmaier, Alexander | Sfr. Hochheim 1 | 2121 | 6,5 | 9 | 72 |
| 7 | Leiter, Thomas | SC Turm Breuberg 1 | 2310 | 6,5 | 9 | 72 |
| 8 | Winand, Edgar | SC Flörsheim 1921 1 | 1818 | 6,0 | 7 | 86 |
| 9 | Schnabel, Dietmar | SV 1920 Hofheim 3 | 1745 | 6,0 | 8 | 75 |
| 10 | Pötschke, Uwe | Sfr. Hochheim 1 | 1688 | 6,0 | 9 | 67 |
| 11 | Megerlin, Ralf | SC Eschborn 1974 1 | 1861 | 6,0 | 9 | 67 |
| 12 | Heck, Stefan | SC Steinbach 2 | 1898 | 6,0 | 9 | 67 |
| 13 | Bitsch, Torsten | Sfr. Bürstadt 1 | 1960 | 6,0 | 9 | 67 |
| 14 | Berner, Manfred | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1829 | 5,5 | 8 | 69 |
| 15 | Schulze, Manfred | SC Steinbach 2 | 1676 | 5,5 | 9 | 61 |
| 16 | Sausner, Carsten | SC Eschborn 1974 1 | 1808 | 5,5 | 9 | 61 |
| 17 | Leimeister, Erhard | SC Eschborn 1974 1 | 2134 | 5,5 | 9 | 61 |
| 18 | Daum, Dieter | Sfr. Heppenheim 1 | 5,0 | 7 | 71 | |
| 19 | Bund, Joachim | Sfr. Heppenheim 1 | 1638 | 5,0 | 8 | 63 |
| 20 | Heymann-Lobzhanidze, Anna-Luise | SV 1920 Hofheim 3 | 1883 | 5,0 | 8 | 63 |
| 21 | Becker, Robert | Sfr. Hochheim 1 | 1942 | 5,0 | 8 | 63 |
| 22 | Staiger, Frank | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 5,0 | 9 | 56 | |
| 23 | Makryniotis, Konstantinos | Sfr. Bürstadt 1 | 1741 | 5,0 | 9 | 56 |
| 24 | Beerbower, James | Sfr. Hochheim 1 | 1780 | 5,0 | 9 | 56 |
| 25 | Hrubesch, Andreas | SC Steinbach 2 | 1901 | 5,0 | 9 | 56 |
| 26 | Riebel, Werner | Sfr. Bürstadt 1 | 2061 | 5,0 | 9 | 56 |
| 27 | Thalheimer, Stefan | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1717 | 4,5 | 6 | 75 |
| 28 | Weil, Volker | SC Steinbach 2 | 1919 | 4,5 | 6 | 75 |
| 29 | Wagner, Andreas | SC Steinbach 2 | 1954 | 4,5 | 7 | 64 |
| 30 | Remmert, Oliver | SC Eschborn 1974 1 | 1707 | 4,5 | 8 | 56 |
| 31 | Stapp, Rüdiger | SC Turm Breuberg 1 | 1829 | 4,5 | 8 | 56 |
| 32 | Fröhlich, Andreas | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1993 | 4,5 | 8 | 56 |
| 33 | Jungnickel, Martin | SC Turm Breuberg 1 | 1700 | 4,5 | 9 | 50 |
| 34 | Schillinger, Friederike | SC Turm Breuberg 1 | 1754 | 4,5 | 9 | 50 |
| 35 | Gutacker, Stephan | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1760 | 4,5 | 9 | 50 |
| 36 | Mörsfelder, Markus | Sfr. Heppenheim 1 | 1804 | 4,5 | 9 | 50 |
| 37 | Matzies, Alexander | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1841 | 4,5 | 9 | 50 |
| 38 | Lahr, Markus | SC Flörsheim 1921 1 | 1879 | 4,5 | 9 | 50 |
| 39 | Jamali, Wahid | SC Flörsheim 1921 1 | 1889 | 4,5 | 9 | 50 |
| 40 | Alvarez Sanchez, Alonso | SC Flörsheim 1921 1 | 4,0 | 5 | 80 | |
| 41 | Biegel, Thomas | SC Steinbach 2 | 2006 | 4,0 | 6 | 67 |
| 42 | Siegler, Wolfgang | SC 1970 Lorsch 2 | 1827 | 4,0 | 7 | 57 |
| 43 | Lipp, Hubert | Sfr. Hochheim 1 | 1945 | 4,0 | 7 | 57 |
| 44 | Specht, Christian | SC Flörsheim 1921 1 | 2111 | 4,0 | 7 | 57 |
| 45 | Wachtel, Werner | SC 1970 Lorsch 2 | 1588 | 4,0 | 8 | 50 |
| 46 | Stock, Jürgen | SC Eschborn 1974 1 | 4,0 | 9 | 44 | |
| 47 | Teichmann, Gerhard | SC 1970 Lorsch 2 | 1638 | 4,0 | 9 | 44 |
| 48 | Rohs, Peter | SV 1920 Hofheim 3 | 1649 | 4,0 | 9 | 44 |
| 49 | Weil, Erich | Sfr. Heppenheim 1 | 1771 | 4,0 | 9 | 44 |
| 50 | Daub, Wolfgang | SV 1920 Hofheim 3 | 1958 | 3,5 | 5 | 70 |
| 51 | Bluhm, Sonja Maria | SV 1920 Hofheim 3 | 2208 | 3,5 | 6 | 58 |
| 52 | Lange, Martin | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1724 | 3,5 | 7 | 50 |
| 53 | Seidel, Jürgen | SV 1920 Hofheim 3 | 1943 | 3,5 | 7 | 50 |
| 54 | Hörner, Rolf | SC Steinbach 2 | 1619 | 3,5 | 8 | 44 |
| 55 | Dexler, Alexander | Sfr. Bürstadt 1 | 1710 | 3,5 | 8 | 44 |
| 56 | Stierke, Oliver | Sfr. Hochheim 1 | 1675 | 3,5 | 9 | 39 |
| 57 | Weber, Andreas | SC Flörsheim 1921 1 | 1711 | 3,5 | 9 | 39 |
| 58 | Ried, Gerhard | Sfr. Heppenheim 1 | 1412 | 3,0 | 6 | 50 |
| 59 | Meilinger, Claus | SV 1920 Hofheim 3 | 1918 | 3,0 | 6 | 50 |
| 60 | Langer, Wolfgang | SC 1970 Lorsch 2 | 1882 | 3,0 | 7 | 43 |
| 61 | Stehle, Konrad | Sfr. Hochheim 1 | 3,0 | 8 | 38 | |
| 62 | Frank, Franz | Sfr. Heppenheim 1 | 3,0 | 9 | 33 | |
| 63 | Schmenger, Torsten | Sfr. Bürstadt 1 | 1601 | 2,5 | 6 | 42 |
| 64 | Wagner, Helmut | Sfr. Heppenheim 1 | 1782 | 2,5 | 6 | 42 |
| 65 | Dudszus, Ulrich | Sfr. Heppenheim 1 | 1795 | 2,5 | 6 | 42 |
| 66 | Piljic, Srecko | SC Turm Breuberg 1 | 1899 | 2,5 | 7 | 36 |
| 67 | Weil, Michael | SC Steinbach 2 | 1824 | 2,5 | 8 | 31 |
| 68 | Rothenhefer, Claus | Sfr. Bürstadt 1 | 1664 | 2,5 | 9 | 28 |
| 69 | Mößle, Claus | SC Eschborn 1974 1 | 1746 | 2,5 | 9 | 28 |
| 70 | Roth, Timo | Sfr. Bürstadt 1 | 2,0 | 3 | 67 | |
| 71 | de Lorenzi, Norbert | SV 1920 Hofheim 3 | 1731 | 2,0 | 3 | 67 |
| 72 | Zimmermann, Jörn | Sfr. Bürstadt 1 | 1737 | 2,0 | 3 | 67 |
| 73 | Pfaff, Timo | SC Turm Breuberg 1 | 2,0 | 4 | 50 | |
| 74 | Mengler, Marc | SC Turm Breuberg 1 | 2,0 | 4 | 50 | |
| 75 | Beyertt, Torsten | Sfr. Heppenheim 1 | 1608 | 2,0 | 4 | 50 |
| 76 | Schnabel, Matthias | SV 1920 Hofheim 3 | 1808 | 2,0 | 4 | 50 |
| 77 | Specht, Thomas | SC Flörsheim 1921 1 | 2,0 | 5 | 40 | |
| 78 | Miller, Justin | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1805 | 2,0 | 6 | 33 |
| 79 | Schmitt, Peter | Sfr. Heppenheim 1 | 1883 | 2,0 | 8 | 25 |
| 80 | Janson, Michael | SC 1970 Lorsch 2 | 1932 | 2,0 | 9 | 22 |
| 81 | Wahlig, Gerhard | SC 1970 Lorsch 2 | 1,5 | 2 | 75 | |
| 82 | Tschierschke, Peter | SC Turm Breuberg 1 | 1,5 | 2 | 75 | |
| 83 | Ziska, Stephan | Sfr. Bürstadt 1 | 1787 | 1,5 | 5 | 30 |
| 84 | Pötschke, Wolfgang | Sfr. Hochheim 1 | 1865 | 1,5 | 7 | 21 |
| 85 | Resch, Christine | SC Turm Breuberg 1 | 1632 | 1,5 | 8 | 19 |
| 86 | Ahrends, Norbert | SC Flörsheim 1921 1 | 1842 | 1,0 | 1 | 100 |
| 87 | Nuffer, Jürgen | SC Flörsheim 1921 1 | 1920 | 1,0 | 1 | 100 |
| 88 | Rechel, Ralf | SV 1920 Hofheim 3 | 2047 | 1,0 | 1 | 100 |
| 89 | Schnorr, Jürgen | Sfr. Hochheim 1 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 90 | Stockmann, Horst | Sfr. Bürstadt 1 | 1688 | 1,0 | 2 | 50 |
| 91 | Cammarata, Mattia | SC Steinbach 2 | 1721 | 1,0 | 2 | 50 |
| 92 | Staiger, Maximilian | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1,0 | 3 | 33 | |
| 93 | Welker, Thomas | SC Steinbach 2 | 1,0 | 3 | 33 | |
| 94 | Fröhlich, Dirk | Sfr. Bürstadt 1 | 1888 | 1,0 | 3 | 33 |
| 95 | Dapprich, Maximilian | SV 1920 Hofheim 3 | 1922 | 1,0 | 3 | 33 |
| 96 | Engel, Dominik | Sfr. Bürstadt 1 | 1,0 | 5 | 20 | |
| 97 | Platt, Lukas | SC Flörsheim 1921 1 | 1693 | 1,0 | 6 | 17 |
| 98 | Degenhardt, Andreas | SC 1970 Lorsch 2 | 1783 | 1,0 | 7 | 14 |
| 99 | Roos, Yannick | SC 1970 Lorsch 2 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 100 | Lehrig, Tim | SC Flörsheim 1921 1 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 101 | Niedenthal, Robert | SV 1920 Hofheim 3 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 102 | Distler, Manfred | SC 1970 Lorsch 2 | 1351 | 0,5 | 1 | 50 |
| 103 | Kutzera, Franz | SC Turm Breuberg 1 | 1638 | 0,5 | 1 | 50 |
| 104 | Breunig, Rolf | SC 1970 Lorsch 2 | 1735 | 0,5 | 1 | 50 |
| 105 | Juhnke, Peter | SC Eschborn 1974 1 | 1798 | 0,5 | 1 | 50 |
| 106 | Romacker, Harald | SC Steinbach 2 | 1554 | 0,5 | 2 | 25 |
| 107 | Koellner, Ulrich | SV 1920 Hofheim 3 | 1589 | 0,5 | 2 | 25 |
| 108 | Linden, Andreas | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1731 | 0,5 | 2 | 25 |
| 109 | Bejan, Viorel | SC Turm Breuberg 1 | 1737 | 0,5 | 2 | 25 |
| 110 | Müller, Jürgen | SC 1970 Lorsch 2 | 0,5 | 3 | 17 | |
| 111 | Gremm, Benedikt | SC 1970 Lorsch 2 | 1728 | 0,5 | 3 | 17 |
| 112 | Makilla, Tobias | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1905 | 0,5 | 3 | 17 |
| 113 | Malnig, Faust | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 114 | Heitz, Ewald | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 115 | Laxy, Konrad | Sfr. Bürstadt 1 | 1485 | 0,0 | 1 | 0 |
| 116 | Chambers, Dominik Keith | SC 1970 Lorsch 2 | 1560 | 0,0 | 1 | 0 |
| 117 | Schwarz, Dominik | SC Flörsheim 1921 1 | 1769 | 0,0 | 1 | 0 |
| 118 | Musiol, Paul | Sfr. Hochheim 1 | 1418 | 0,0 | 2 | 0 |
| 119 | Pölt, Stefan | SC Flörsheim 1921 1 | 1889 | 0,0 | 2 | 0 |
| 120 | Noll, Paul | Sfr. Hochheim 1 | 2074 | 0,0 | 2 | 0 |
| 121 | Schlesinger, Omri | SC Steinbach 2 | 0,0 | 3 | 0 | |
| 122 | Müller, Gerd | SC 1970 Lorsch 2 | 1314 | 0,0 | 3 | 0 |
| 123 | Voss, Heiko | SC 1970 Lorsch 2 | 1828 | 0,0 | 4 | 0 |
| 124 | Rodenheber, Hans | SC 1970 Lorsch 2 | 1608 | 0,0 | 6 | 0 |
