Übersicht

Bezirksoberliga Bezirk 2: Aufstellungen

Losnr.: 1 SG Springer Burghaun 1; VKZ: 52016

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hilgert, Viktor 91 1684 E Dux, Manuel 3 1329
2 Landsiedel, Steffen 65 1709 E Dris, Kiril 96 1247
3 Drews, Hans-Ulrich 18 1601 E Landsiedel, Anke 47 1344
4 Hühn, Carsten 7 1518 E Brahn, Helmut 59 1535
5 Roß, Heinrich 27 1496 E Rest, Johannes 84
6 Burek, Frank 117 1399 E Brahn, Roswitha 75 1068
7 Förtsch, Christof 93 1256 E Tiedt, Daniel 121
8 Gläsel, Eugen 6 1289

Losnr.: 2 SC Fulda 3; VKZ: 52003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kierzek, Mira 157 1932 8 Bott, Dieter 234 1293
2 Lotz, Joachim 64 1716 E Kowalski, Nicolai 205 1578
3 Morschel, Dieter 223 1857 E Burckhardt, Karl 86 1745
4 Kopco, Paul 229 1694 E Neidhardt, Arndt 80 1451
5 Höppner, Michael 207 1339 E Gaus, Oleg 228 1317
6 Rygol, Konstantin 225 1149 E Bernstein, Wulf 150 1891
7 Schaefer, Ralf 127 1368

Losnr.: 3 SVG Landeck Schenklengsfeld 1; VKZ: 52007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kothe, Erik 81 1821 E Mafuruse, Fabian 142 1187
2 Wenzel, Michael 35 1589 E Kircher, Peter 148 947
3 Trabert, Jens 73 1580 E Führer, Tobias 184 1383
4 Hofmeister, Siegfried 33 1573 E Löschner, Tobias 99 1259
5 Rosenthal, Achim 13 1513 E Rüger, Maximilian 149
6 Ringler, Dirk 160 1559 E Englert, Dirk 153 1864
7 Jungkunz, Björn 120 1468 E Trabert, Adolf 28 1190
8 Schütrumpf, Oliver 76 1474 E Kircher, David 151

Losnr.: 4 SC Ehrenberg 1; VKZ: 52014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Laschenko, Sergej 92 1818 E Menz, Julian 73 1177
2 Winterling, Edgar 67 1634 E Rausch, Marian 70 1377
3 Faulstich, Kurt 79 1638 E Handwerk, Philipp 50 938
4 Faulstich, Markus 3 1506 E Kirchner, Konrad 72 1183
5 Winterling, Stefan 122 1570 E Rausch, Jonas 82
6 Wischniewski, Andreas 22 1451 E Menz, Sebastian 69 1165
7 Kunz-Mrosek, Harald 26 1452 E Reinhart, Jonas 83
8 Vey, Bernhard 8 1384 E Menz, Manuel 28 1543

Losnr.: 5 SV Rochade Hünfeld 1; VKZ: 52004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Köhl, Rudolf 17 1751 7 Blanquett, Vincenz 106 1519
2 Stark, Markus 93 1652 8 Hynar, Alexandra 124 1436
3 Miltner, Andreas 119 1599 E Blanquett, Rainer 83 1300
4 Beer, Erich 2 1575 E Blanquett, Jan 112 1460
5 Miltner, Horst 8 1519 E Vogt, Oliver 108 1490
6 Hummel, Claudius 85 1461 E Rinner, Jonas 127

Losnr.: 6 SV Alsfeld 2; VKZ: 52001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schweisgut, Jens 21 1662 E Siebert, Fabian 113 1448
2 Wicker, Claus 13 1626 E Lah, David 120 1398
3 Flegar, Vlado 96 1595 E Kneußel, Nils 1002 1483
4 Schweisgut, Fritz 65 1563 E Fey, Maren 1001 1158
5 Renz, Marius 126 1491 E Urvalov, Alexander 106 1583
6 Miemelt, Evelyn 116 1502 E Göring, Bernd 1006 1641
7 Miemelt, Bernd 117 1623 E Ulrich, Christian 115 782
8 Paschke, Gerd 86 1365

Losnr.: 7 SC Rotenburg 1; VKZ: 52006

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Davidov, Georgi 123 1662 8 Bleeker, Ron 135 1714
2 Brehm, Uwe 109 1606 E Schick, Johannes 19 1492
3 Elmirov, Aydin 107 1599 E Franz, Volker 99 1442
4 Ragg, Wolfgang 133 1638 E Jacek, Joachim 72 1521
5 Oliferenko, Boris 111 1495 E Simakov, Anatoly 115 1370
6 Afanasyev, Vladimir 120 1643 E Kulscar, Ludwig 98 1325
7 Schaffer, Udo 73 1567 E Müller, Felix 138 1149

Losnr.: 8 SK Turm Bad Hersfeld 2; VKZ: 52017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schnitzlein, Bernd 43 1710 E Kapustjan, Denis 1048 1271
2 Lieder, Günter 35 1659 E Roer, Joanna Marie 104 1166
3 Schneider, Marcel 59 1765 E Bornschier, Lisa 53 1239
4 Faßhauer, Daniel 9 1613 E Mistereck, Richard 37 1571
5 Lüderitz, Sebastian 97 1676 E Schneider, Sabrina 1043 1120
6 Ernst, Peter 8 1598 E Bernt, Vincent Etienne 1091 1255
7 Phieler, Manuel 1055 1348 E Frank, Hans-Dieter 11 1517
8 Bauer, Valentin 1 1452 E Krauße, Vanessa 1001 1169
E Landsiedel, Martin 34 1553 E Tuchow, Henning 46 1311

Losnr.: 9 SC Langenbieber 1; VKZ: 52010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Knacker, Gerald 35 1808 E Lenz, Roland 104 1487
2 Ulrich, Olaf 63 1650 E Ziegler, Mathias 1039 1384
3 Freitag, Dirk 1033 1931 E Fink, Thomas 1032 1547
4 Weigl, Jens 87 1723 E Scheller, Winfried 11 1382
5 Wagner, Thomas 1011 1810 E Pleyer, Christian 75 1454
6 Herbst, Alexander 1034 1597 E Bätz, Manfred 8 1570
7 Weber, Paul 38 1573 E Weber, Simon 91 1351
8 Weber, Alfred 4 1549 E Weber, Josef 77 1411

Losnr.: 10 SC Fulda 2; VKZ: 52003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Haase, Reinhard 200 2086 7 Schiebelbein, Eduard 175 1594
2 Reh, Philipp 179 1906 8 Khovin, Lev 244 1219
3 Karassyk, Boris 203 1805 E Wieters, Konstantin 220 1181
4 Janusic, Josip 156 1766 E Nuss, Alexander 209 1300
5 Hartmann, Andreas 217 1666 E Gulla, Thomas 219 1199
6 Medshibosher, Boris 181 1728 E Unger, Thomas 52 1974