Übersicht

Aufstiegsrunde (Bezirk 9): Aufstellungen

Losnr.: 1 SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979 e. V. 2; VKZ: 59015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Jung, Hans-Bert 21 1722 8 Schell, Nikolaus 112 1506
2 Wachtel, Johann 94 1681 E Hallmann, Oliver 115 1769
3 Schütz, Alexander 27 1604 E Diehl, Holger 67 1464
4 Nink, Oliver 111 1659 E Wagner, Sebastian 73 1505
5 Müller, Aloys 68 1613 E Schumacher, Philipp 84 1493
6 Pressler, Klaus 45 1508 E Stuhlmann, Florian 86 1429
7 Kitreiber, Michael 95 1492

Losnr.: 2 SC 1971 Bad Marienberg e. V. 1; VKZ: 59009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Held, Helmut 1004 1765 8 Hillen, Udo 80 1464
2 Gertz, Berthold 110 1780 E Müller, Günter 83 1285
3 Hering, Hans-Jürgen 1007 1725 E Kempf, Gerhard 81 1347
4 Barsch, Hans Gerhard 1030 1828 E Baumgardt, Sascha 1027 1274
5 Rubertus, Wilhelm 119 1616 E Richmann, Dieter 1022 1596
6 Degenhart, Herbert 118 1548 E Hoffmann, Sebastian 1008 1211
7 Pantic, Dejan 1003 1484

Losnr.: 3 SV Lahn Limburg 2; VKZ: 59004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schindler, Viktor 169 1766 8 Zelba, Gianluca 1097 1378
2 Horstmann, Bernd 135 1723 E Demsky, Manuela 133 1577
3 Zelba, Werner 207 1640 E Stein, Karl 1012 977
4 Tischer, André 245 1480 E Lewien, Frank 190 1499
5 Meiser, Nicolas 1041 1764 E Leck, Jakob 1101 1351
6 Bill, Eugen 64 1564 E Mickein, Manfred 223 1233
7 Schmidt, Frank 90 1543

Losnr.: 4 SC "Rochade 69" Diez e. V. 1; VKZ: 59008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ries, David 111 1786 7 Pilz, Stefan 115 1339
2 Kautz, Thomas 107 1669 8 Zimmermann, Gerhard-Werner 160 1136
3 Höhler, Robin 138 1818 E Kautz, Frank 114 1101
4 Vogt, Michael 46 1786 E Kitzler, Manfred 39 1268
5 Höhler, Bernd 145 1631 E Meyer, Julian 147 1091
6 Schneider, Rupert 136 1679 E Losse, Markus 144 1034