Bezirksoberliga (Bezirk 4): Runde 2 am 29.10.2011 um 18:00 Uhr
	| SC 1952 Obertshausen 2 | - | SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 | 2:6 | 
|  | 
	| von Chamier, Ralf | - | Fink, Leander | ½:½ | 
	| Wesoly, Helge | - | Schrader, Hans-Joachim | 0:1 | 
	| Drath, Jan | - | Schneider, Uwe | 0:1 | 
	| Hattermann, Thomas | - | Frank, Bernd | 0:1 | 
	| Rüll, Michael | - | Schlößner, Henrik | ½:½ | 
	| Lietzau, Olaf | - | Schnarr, Steffen | 0:1 | 
	| Ester, Manfred | - | Kunkel, Frank | ½:½ | 
	| Jung, Heinz | - | Filmann, Andreas | ½:½ | 
	| SC Nidderau 1 | - | SG Wächtersbach/Sotzbach 1 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Poetsch, Gero | - | Kauck, Walter | ½:½ | 
	| Krüger, Till | - | Nickel, Jonas | 1:0 | 
	| Mahnke, Ralf | - | Schmid, Michael | ½:½ | 
	| Adair, Robin | - | Dürmeier, Roland | 0:1 | 
	| Freund, Klaus | - | Stöckel, Constantin | 0:1 | 
	| Schneider, Marco | - | Hochmuth, Christian | ½:½ | 
	| Giehl, Tobias | - | Pastulovic, Josip | 0:1 | 
	| Enders, Georg | - | Klimesch, Horst | 0:1 | 
	| SC Turm Büdingen 1 | - | Sfr. Heusenstamm 1 | 6:2 | 
|  | 
	| Fresser, Stefan | - | Arvin, Manutschehr | 0:1 | 
	| Kraus, Werner | - | Eckert, Mathias | 1:0 | 
	| Pecher, Jürgen | - | Achelrod, Alexander | 0:1 | 
	| Hansch, Andreas | - | Neumann, Wolfram | 1:0 | 
	| Nettelbeck, Sebastian | - | Traut, Stefan | 1:0 | 
	| Klünder, Dieter | - | Herdt, Werner | 1:0 | 
	| Kuhne, Harald | - | Goldberg, Jossif | 1:0 | 
	| Fellinger, Viktor | - | Pomeranets, Igor | 1:0 | 
	| SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | - | SV Bergwinkel 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Jorzick, Harald | - | Hagenbach, Udo | ½:½ | 
	| Beck, Manfred | - | Brescher, Walter | 0:1 | 
	| Scholz, Uwe | - | Schmitt, Carsten | 0:1 | 
	| Priemer, Bernd | - | Kraus, Roman | 1:0 | 
	| Partsch, Udo | - | Leidorf, Sebastian | 1:0 | 
	| Zahn, Gernot | - | Wiest, Kurt | ½:½ | 
	| Wolf, Reinhard | - | Kraus, Eduard | 0:1 | 
	| Daus, Wilhelm | - | Schmitt, Clemens | ½:½ | 
	| SC 1952 Obertshausen 1 | - | 1.Hainstädter SC 1950 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Eibelshäuser, Stefan | - | Nill, Oliver | -:+ | 
	| Rahimi, Safihalla | - | Engelbert, Thomas | ½:½ | 
	| Justinger, Wolfgang | - | Spahn, Andreas | 1:0 | 
	| Baumgartl, Günther | - | Bodensohn, Markus | 1:0 | 
	| Klement, Thomas | - | Kempf, Alexander | 1:0 | 
	| Reitz, Gerhard | - | Lauer, David | 1:0 | 
	| Polenske, Kai | - | Schumacher, Rolf | 0:1 | 
	| Mann, Alfred | - | Libuda, Thomas | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)