Bezirksoberliga (Bezirk 4): Runde 3 am 19.11.2011 um 18:00 Uhr
	| 1.Hainstädter SC 1950 1 | - | SC 1952 Obertshausen 2 | 7:1 | 
|  | 
	| Nill, Oliver | - | von Chamier, Ralf | 1:0 | 
	| Engelbert, Thomas | - | Wesoly, Helge | ½:½ | 
	| Spahn, Andreas | - | Hattermann, Thomas | 1:0 | 
	| Bodensohn, Markus | - | Drath, Jan | +:- | 
	| Kempf, Alexander | - | Hamann, Jörg-Christian | 1:0 | 
	| Schumacher, Rolf | - | Rüll, Michael | 1:0 | 
	| Libuda, Thomas | - | Ester, Manfred | 1:0 | 
	| Brueckner, Ewald | - | Muthig, Julius | ½:½ | 
	| SV Bergwinkel 1 | - | SC 1952 Obertshausen 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Brescher, Walter | - | Rahimi, Safihalla | ½:½ | 
	| Hagenbach, Udo | - | Eibelshäuser, Stefan | ½:½ | 
	| Schmitt, Carsten | - | Justinger, Wolfgang | ½:½ | 
	| Leidorf, Sebastian | - | Baumgartl, Günther | ½:½ | 
	| Kraus, Roman | - | Klement, Thomas | 0:1 | 
	| Kraus, Eduard | - | Reitz, Gerhard | 1:0 | 
	| Wiest, Kurt | - | Polenske, Kai | ½:½ | 
	| Schmitt, Clemens | - | Filip, Andreas | ½:½ | 
	| Sfr. Heusenstamm 1 | - | SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Eckert, Mathias | - | Jorzick, Harald | ½:½ | 
	| Arvin, Manutschehr | - | Scholz, Uwe | ½:½ | 
	| Neumann, Wolfram | - | Beck, Manfred | ½:½ | 
	| Achelrod, Alexander | - | Partsch, Udo | 0:1 | 
	| Andea, Georg | - | Priemer, Bernd | 0:1 | 
	| Diehl, Marcel | - | Zahn, Gernot | ½:½ | 
	| Traut, Stefan | - | Daus, Wilhelm | 0:1 | 
	| Scharmann, Hartmut | - | Wolf, Reinhard | ½:½ | 
	| SG Wächtersbach/Sotzbach 1 | - | SC Turm Büdingen 1 | 6,5:1,5 | 
|  | 
	| Schmid, Michael | - | Kraus, Werner | 0:1 | 
	| Nickel, Jonas | - | Hansch, Andreas | 1:0 | 
	| Dürmeier, Roland | - | Nettelbeck, Sebastian | 1:0 | 
	| Stöckel, Constantin | - | Klünder, Dieter | +:- | 
	| Hochmuth, Christian | - | Kuhne, Harald | 1:0 | 
	| Pastulovic, Josip | - | Fellinger, Viktor | 1:0 | 
	| Klimesch, Horst | - | Henke, Ernst | 1:0 | 
	| Link, Matthias | - | Grefe, Stephan | ½:½ | 
	| SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 | - | SC Nidderau 1 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Fink, Leander | - | Heuser, Günther | ½:½ | 
	| Schrader, Hans-Joachim | - | Poetsch, Gero | +:- | 
	| Schneider, Uwe | - | Mahnke, Ralf | ½:½ | 
	| Frank, Bernd | - | Benkner, Axel | +:- | 
	| Schlößner, Henrik | - | Freund, Klaus | 1:0 | 
	| Schnarr, Steffen | - | Adair, Robin | 0:1 | 
	| Filmann, Andreas | - | Schneider, Marco | ½:½ | 
	| Weil, Alexander | - | Zwier, Holger | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)