Übersicht

Bezirksklasse (Bezirk 4): Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Ortenberg/Nidda 1977 1; VKZ: 54032

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Guth, Wolf-Dietrich 202 1861 8 Giebert, Harry 160 1495
2 Kraus, Thomas 81 1764 E Hergott, Alexander 194 1392
3 Guth, Susanne 203 1570 E Sonnenberg, Hartmut 1007 1231
4 Drescher, Dirk 1010 1515 E Skrodzki, Till 188 1087
5 Klar, Hans 64 1588 E Christ, Anton 95 1555
6 Walther, Holger 107 1664 E Komhard, Oliver 1014 1904
7 Hofmann, Thomas 164 1518

Losnr.: 2 SV Maintal 1934 1; VKZ: 54015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bünger, Michael 4 1927 E Jesgarz, Gotthard 112 1290
2 Böhle, Reinhard 3 1966 E Möller, Bernd 75 1215
3 Jung, Wolfgang 72 1863 E Rossmann, Jürgen 220 1163
4 Winter, Lars 182 1854 E Schäfer, Heinz 12 1485
5 Eckert, Gerhard 66 1580 E Acba, Taylan 252
6 Fassing, Daniel 178 1613 E Langenickel, Ronny 237 1101
7 Wich, Alexander 86 1365 E Michaelis, Philipp 213 1434
8 Knof, Isburg 228 1258 E Prenosil, Berthold 20 1424
E Fassing, Erich 6 1812

Losnr.: 3 SV Bergwinkel 2; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Repnikow, Nikolay 75 1671 E Foemmel, Klaus 42 1557
2 Hildebrand, Andreas 44 1496 E Lewinsky, Karl-Heinz 51 1334
3 Weigand, Harald 60 1564 E Arends, Klaus 34 1618
4 Ciszewski, Janusz 39 1502 E Leidorf, Frederik 49 1422
5 Moeckel, Fred 14 1619 E Schulz, Ewald 58 1665
6 Enders, Erwin 7 1610 E Holz, Jürgen 11 1394
7 Bahrendt, Wolfgang 69 1412 E Klug, Kilian 70 1347
8 Brade, Hans-Peter 1010 1363

Losnr.: 4 SV Königsspringer 1929 Großauheim 2; VKZ: 54008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Koch, Ralph 2 1799 E Waller, Manfred 17 1607
2 Khrapko, Marko 273 1741 E Axt, Jan 107 1584
3 Eremenko, Christian 263 1644 E Slobodetski, Oleg 1020 1558
4 Rogala, Gino 81 1711 E Gunkel, Walter 10 1683
5 Nefjodov, Igor 1019 1701 E Balal-Ashtiani, Nima 1018 1567
6 Höllwarth, Kai 214 1640 E Wendel, Herbert 42 1523
7 Delhougne, Stefan 1101 1531 E Walter, Hans-Peter 112 1505
8 Leiherer, Christian 192 1616 E Boldt, Kai-Ulrich 215 1660
E Blosze, Winfried 1006 1708

Losnr.: 5 SC Heusenstamm 2; VKZ: 54035

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gompf, Christian 1004 1778 E Hoffmann, Klaus 5 1386
2 von Rahden, Arvid 1058 2150 E Schnell, Frederic 1061 1420
3 Naneder, Maximilian 1000 1745 E Mügendt, Brian Christopher 1005 1467
4 Pröstler, Andre 81 1892 E Nell, Christian 1016 1222
5 Matthis, Peter 83 1818 E Sommer, Norbert 59 1333
6 Friesen, Jakob 97 1803 E Vu, Quan 1029 1209
7 Ockel, Benedikt 1006 1380 E Nell, Stefan 1023 871
8 Konca, Maxims 1068 1332 E Abel, David 1069 1578

Losnr.: 6 SC Bad Orb 1984 1; VKZ: 54039

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Jäger, Hans-Jürgen 112 1911 8 Jurtschenko, Wladimir 69 1507
2 Schuller, Paul Hermann 84 1542
3 Beitel, Maxim 94 1701 E Fuchs, Michael 121
4 Krämer, Franz-Josef 100 1607 E Hartmann, Tim 111
5 Rondio, Thomas 101 1673 E Hofacker, Robert 68 1375
6 Bender, Hans 98 1708 E Horn, Wolfgang 85 1154
7 Frigge, Volker 120 1625 E Riedl, Dieter 107 1363

Losnr.: 7 SK Gründau 2; VKZ: 54010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kolb, Niklas 133 1711 7 Felczer, Heinz 58 1595
2 Felczer, David 130 1617 8 Neukirchner, Pascal 1018 1412
3 Tautz, Jonas 151 1558 E Steppat, Sebastian 138 1277
4 Plotnikow, Jewgeni 108 1514 E Fettich, Josef 127 1322
5 Dauth, Michael 100 1541 E Miketta, Bernd 1013 1429
6 Tautz, Christian 153 1432 E Sattler, Ulf 1033

Losnr.: 8 Sfr. Hailer-Meerholz 1; VKZ: 54011

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Skarke, Herbert 77 1758 E Fuchs, Frank 108 1598
2 Hankel, Wolf-Heinrich 49 1747 E Müller, Thomas 74 1539
3 Leitz, Markus 70 1721 E Lehnert, Walter 20 1454
4 Lehnert, Norbert 11 1673 E Müller, Otfried 113 1210
5 Michelmann, Roland 72 1621 E Geckeis, Georg 114 799
6 Pittner, Jörg 56 1596 E Schleinig, Elke 68 1266
7 Meklenburg, Manfred 111 1448 E Müller, Matthias 98 1319
8 Franz, Gerhard 7 1539

Losnr.: 9 SV Altenstadt 1; VKZ: 54044

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Nitzl, Stephan 10 1752 7 Koehler, Hans Jürgen 6 1520
2 Jähnert, Wolfgang 46 1551 8 Paulovics, Oedon 11 1466
3 Schwarz, Manfred 2 1465 E Brozio, Lukas 30 1192
4 Seibel, Volker 51 1627 E Nitzl, Lukas 48
5 Krappmann, Erwin 8 1698 E Eckert, Sascha 50 885
6 Schwarz, Robert 3 1698 E Theotokatou, Maria 52

Losnr.: 10 SAbt SU Mühlheim/Main 1; VKZ: 54016

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rönsch, Andreas 90 1828 7 Bartenschlager, Jörg 1000 1680
2 Kügler, Michael 84 1737 8 Klyszcz, Manfred 1044 1496
3 Kilian, Peter 1 1741 E Nowak, Lukas 1018 971
4 Apel, Michael 1001 1749 E Melchior, Markus 53 1692
5 Wolf, Wladimir 83 1686 E Neidig, Tim 1003 1212
6 Radtke, Thoralf 80 1722 E Curth, Andreas 81 1498