Übersicht

Verbandsliga Süd: Aufstellungen

Losnr.: 1 Sges Bensheim 1931 1; VKZ: 5A001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bosbach, Gerhard 1002 2127 8 Hempel, Manfred 139 2021
2 Meiser, Markus 1022 2108 E Petri, Klaus 275 2234
3 Ettel, Thomas 312 2135 E Goeke, Bernd 147 1966
4 Stelzer, Harald 243 2246 E Warnk, Torsten 52 1783
5 Kargoll, Herbert 235 2042 E Uhl, Michael 91 1974
6 Petri, Birgit 290 1976 E Ehmsen, Eckhard 1051 1846
7 Zipp, Sören 301 1940

Losnr.: 2 SK 1980 Gernsheim 1; VKZ: 56024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Müller, Maximilian 84 2176 E Hilsheimer, Karsten 184 1915
2 Peterson, Emery 1017 2113 E Neumann, Martin 158 1999
3 Wenner, Frank 1059 2077 E Fornoff, Robin 195 1863
4 Peters, Ingo 50 2034 E Tolone, Angelo 218 1778
5 Schupp, Uwe 1060 1947 E Di Capua, Francesco Stefano 207 1732
6 Djondras, Blasko 143 2010 E Müller, Pascal 1179 1842
7 Nies, Peter 166 1873 E Mao, Kevin 164 1894
8 Krinke, Michael 1035 1976

Losnr.: 3 SV 1920 Hofheim 3; VKZ: 57008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ackermann, Johannes 470 1918 7 Meilinger, Claus 512 1867
2 Schnabel, Matthias 32 1934 8 Fröhlich-Dill, Astrid 268 1818
3 Schnabel, Dietmar 31 1887 E Seidel, Jürgen 742 2014
4 Muhic, Sulejman 584 1979 E Vogt, Holger 173 1765
5 Füll, Klaus-Dieter 71 1829 E Niedenthal, Robert 372 1711
6 Böddeker, Henry 474 1782 E Koellner, Ulrich 408 1801

Losnr.: 4 Sabt Frankfurter TV 1860 1; VKZ: 55036

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Brüggemann, Ludger 1051 2211 6 Rondonuwu, Grover 1004 1965
2 Rutkowski, Ingo 1016 2101 7 Krzesinski, Paul 6 2004
3 Meier, Lars 1062 2081 8 Medvedovski, Michael 35 1951
4 Smit, Josip 1017 2030 E Keller, Peter 1157 1917
5 Ottmann, Martin 1050 2075 E Polak, Elias 1018 1797

Losnr.: 5 SC Ladja Roßdorf 1; VKZ: 56026

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kunin, Leonid 187 2126 8 Euler, Stephan 1048 1922
2 Kroder, Johannes 81 2007 E Hoffmann, Christian 1043 1653
3 Galkin, Wladislaw 1029 2022 E Held, Carsten 1034 1964
4 Tran, My Linh 132 1962 E Bokemaer, David 1036 1684
5 Meyer, Christian 143 1974 E Diehl, Mirko 1020 1762
6 Schmalhorst, Sophia 133 1925 E Spitzl, Philipp 1035 1978
7 Winkler, Holger 1106 1643

Losnr.: 6 SV Griesheim(DA) 2; VKZ: 56018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Grabarczyk, Bogdan 137 2322 E Allmann, Thorsten 161 1985
2 Károlyi, Tibor 305 2351 E Koehler, Ronald 157 2200
3 Nothnagel, Holger 232 2194 E Klamp, Christoph 304 2042
4 Dietz, Holger 306 2251 E Münch, Sebastian 392 1518
5 Chernyavskyy, Anton 300 2113 E Steinmetz, Rainer 334 1835
6 Hahn, Werner 268 2067 E Nothnagel, Markus 233 2121
7 Diaz, Joaquin 215 2148 E Nothnagel, Manuel 239 1590
8 Höck, Raimund 317 1823 E Tennstedt, Andreas 162 2100
E Debortoli, Roberto 127 1891

Losnr.: 7 SV Schachforum Darmstadt 1994 1; VKZ: 56036

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Seehaus, Bernhard 81 2092 8 de Reuter, Uwe 63 1966
2 Baldy, Philippe 72 2089 E Müller, Christian 163 1951
3 Schiffer, Steve 151 1979 E Schulze, Karl Friedrich 44 1833
4 Rechel, Ralf 179 2029 E Cors, Heinz-Friedrich 8 1762
5 Ebert, Wolfgang 9 2057 E Tucholke, Hans-Joachim 67 2141
6 Eck, Mathias 79 1931 E Grimm, Julius 125 1936
7 Sawade, Frank 89 1976

Losnr.: 8 SK Langen 1; VKZ: 56011

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schlapp, Thomas 143 2203 E Duong, Dinh Bao 1224 1626
2 Keim, Frank 1011 2202 E Neumann, Norbert 1102 2042
3 Koopmann, Rolf 1010 2145 E Burkhardt, Rudolf 1023 1920
4 Koschinski, Willi 137 2015 E Panic, Milisav 1100 1913
5 Ochmann, Reimund 95 1932 E Bingert, Tim Niklas 168 1951
6 Reisch, Stefan 1090 2061 E Rupp, Mark 1015 1822
7 Sachse, Günter 1006 2058 E Berkes, Alexander 147 1851
8 Schmidt, Andreas 69 1948

Losnr.: 9 SC Brett vor'm Kopp Ffm 2; VKZ: 55026

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Röschlau, Bernd 174 2134 E Nimsch, Helmut 158 2023
2 Engel, Berthold 175 2038 E Knott, Benno 108 1903
3 Rüger, Erhard 136 2047 E Neu, Peter 131 1937
4 Barpiyeva, Gulsana 180 2015 E Schmeltz, Gerd 162 1854
5 Waffenschmidt, Joachim 168 1925 E Bagatsch, Thomas 3 1985
6 Beha, Alfred 155 2011 E Geipert, Wilfried 6 1715
7 Syed, Tareq 161 1940 E Geiß, Ernst 83 1864
8 Göbel, Andreas 145 1915 E Holvason, Juri 181 2136

Losnr.: 10 SC Frankfurt-West 1; VKZ: 57031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kremer, Udo 200 2171 7 Niebling, Ferdinand 25 1998
2 Küch, Holger 1047 2140 8 Herrmann, Manfred 107 1900
3 Barthel, Bergit 1083 2076 E Schmitt, Hans Walter 30 1894
4 Svitek, Volker 209 1981 E Busche, Markus 7 1821
5 Bonnaire, Ulrich 5 2097 E Reschke, Thomas 163 2126
6 Schramm, Matthias 100 1899