Übersicht

Landesklasse West: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Taunusstein 1966 1; VKZ: 58018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Tepe, Josef 1013 1975 8 Kuhnigk, Thomas 101 1692
2 Reinhold, Bernd 105 1937 E Rowland, Anthony 132 1699
3 Stratmann, Gerrit 1012 1858 E Lietz, Helmuth 9 1625
4 Mühlschlegel, Volker 39 1734 E Emmermann, Thorsten 97 1659
5 Bolduan, Michael 95 1710 E Demir, Gabriel 1015 1684
6 Januszewski, Martin 195 1784 E Lehmann, Falko 114 1384
7 Hoffmann, Jörn 98 1676 E Lietz, Jan 162 1433

Losnr.: 2 SC 1971 Bad Marienberg e. V. 1; VKZ: 59009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gertz, Berthold 110 1753 E Richmann, Dieter 1022 1587
2 Held, Helmut 1004 1741 E Barsegian, Karen 1011 1295
3 Hering, Hans-Jürgen 1007 1743 E Schmidt, Christopher 151 1210
4 Barsch, Hans Gerhard 1030 1862 E Hillen, Udo 80 1471
5 Rubertus, Wilhelm 119 1567 E Pantic, Dejan 1003 1486
6 Degenhart, Herbert 118 1524 E Kempf, Gerhard 81 1341
7 Baumgardt, Sascha 1027 1312 E Müller, Günter 83 1236
8 Hoffmann, Sebastian 1008 1211 E Straden, David 1012 1349

Losnr.: 3 SK Marburg 1931/72 2; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Minchev, Ivan 1026 1981 E Groß, Heinrich 258 1809
2 Kuhn, Gerhard 218 1923 E Schwamb, Werner 75 1760
3 Nekhamkis, Genadi 292 1985 E Lotz, Kolja 306 1601
4 Hein, Lennart 279 1877 E Heinzer, Ralf 290 1656
5 Montermann, Klaus 210 1923 E Carrie, Mike 1037 1766
6 Hartwig, Sebastian 1028 1816 E Scholz, Gerd 295 1657
7 Hanig, Gunnar 293 1865 E Schneider, Udo 256 1702
8 Thimm, Thomas 196 1831 E Kolmakow, Aleksandr 1008 1629

Losnr.: 4 SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979 e. V. 1; VKZ: 59015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Steblin, Daniel 105 1974 E Jung, Hans-Bert 21 1646
2 Gronak, Markus 74 1947 E Brendel, Hans-Gerhard 82 1730
3 Fischer, Gerd 101 1875 E Müller, Aloys 68 1639
4 Diefenbach, Christoph 20 1819 E Wagner, Sebastian 73 1448
5 Schäferbarthold, Rudolf 107 1941 E Schumacher, Philipp 84 1479
6 Breuer, Udo 3 1632 E Hallmann, Oliver 115 1756
7 Scherber, Bernhard 99 1707 E Haubrich, Frank 72 1510
8 Rompel, Michael 157 1778

Losnr.: 5 SK Niederbrechen 1948 2; VKZ: 59005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Henrich, David 280 1832 8 Henrich, Heinz 85 1712
2 Hildwein, Johannes 145 2011 E Schneider, Simon 174 1507
3 Kremer, Andre 108 1962 E Schupp, Thomas 38 1699
4 Götz, Andreas 176 1797 E Reuter, Florian 150 1526
5 Beinrucker, Clemens 117 1706 E Schneider, Michael 202 1340
6 Zillich, Wolfgang 114 1707 E Klapper, Andreas 35 1671
7 Beinrucker, Markus 158 1624 E Zeidler, Andre 168 1564

Losnr.: 6 Sfr. Wieseck 1; VKZ: 53004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Feicht, Arno 51 1931 6 Leinweber, Matthias 69 1845
2 Schachl, Markus 57 1945 7 Fügert, Martin 22 1776
3 Wüst, Klaus 12 1923 8 Waldrich, Helmut 11 1755
4 Repp, Heinrich 88 1901 E Möller, Kurt 81 1648
5 Muth, Andreas 43 1872 E Wiegand, Helmut 71 1855

Losnr.: 7 Sfr. Braunfels e. V. 1; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Diehl, Andreas 108 2004 8 Kriesch, Achim 2 1788
2 Schlitter, Achim 151 2024 E Grass, Ernest 175 1906
3 van der Riet, Ernst 119 1843 E Kühn, Thomas 65 1716
4 Ewin, Hans-Peter 77 1868 E Baumhackel, Mario 197 1984
5 Rilling, Ulrich 150 1864 E Thiel, Bernd-Ulrich 181 1823
6 Pralle, Katharina 223 1837 E Swoboda, Sebastian 113 1764
7 Zimmerschied, Gernot 53 1803 E Förster, Rudi 144 1682

Losnr.: 8 Sfr.Erbach 1; VKZ: 58008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Elkmann, Janek 84 2021 7 Friedel, Stefan 13 1907
2 Bischoff, Ulrich 69 2002 8 Aßmann, Hendrik 27 1853
3 Jung, Gerhard 75 1961 E Althoff, Guntram 67 1977
4 Marzahn, Heiko 100 2026 E Launert, Martin 1003 1778
5 Pauly, Markus 1009 1914 E Böhnke, Marc 95 1791
6 Simon, Eric 40 1917 E Jung, Bernd 74 1697

Losnr.: 9 Wiesbadener SV 1885 2; VKZ: 58019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gottschalk, Jens 1002 2207 E Montes Padilla, Alejandro 1004 1942
2 Kayser, Felix 1030 2257 E Böhmer, Thomas 281 1964
3 Minor, Samuel 1012 2182 E Bernstein, Boris 1008 1909
4 Mayer, Frank 1001 2055 E Minor, Dieter 220 1710
5 Wichmann, Daniel 1011 2147 E Zeyen, Helmut 280 1675
6 Traudes, Wolfgang 277 2077 E Ivkin, Michael 1031 1718
7 Kuhn, Andreas 266 1985 E Lau, Wolfgang 114 1801
8 Doehring, Joachim 1017 1980

Losnr.: 10 Biebertaler Schachfreunde 1; VKZ: 53030

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Roeberg, Frank 1020 2195 7 Damm, Nils 1009 1788
2 Barth, Andreas 111 2064 8 Kubens, Viktor 83 1844
3 Herrmann, Oliver 106 2061 E Lähnwitz, Alexander 80 1959
4 Machlin, Maxim 1027 1960 E Cammert, Michael 58 1693
5 Ottway, Christopher 110 1831 E Leitner, Lukas 129 1651
6 Michel, Stephan 86 1874 E Hauk, Viktoria 1033 1196