Übersicht

Kreisklasse A (Bezirk 4): Aufstellungen

Losnr.: 1 SK 1959 Bischofsheim 2; VKZ: 54027

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Both, Günter 4 1503 6 Jar, Ahmedshah 1015 1440
2 Burggraff, Thomas 231 1326 E Blume, Wolf 1000 1628
3 Breyer, Thomas 122 1485 E Mench, Ralf 243
4 Garvanliev, Kiro 125 1389 E Oberoi, Robin 215 1203
5 Klar, Rolf-Dewet 10 1386 E Jar, Emal 1017 946

Losnr.: 2 VSG 1880 Offenbach 5; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Staggat, Rolf 1062 1557 4 Veit, Andre Marius 396 1358
2 Meyer, Friedhelm 219 1441 5 Neubauer, Jürgen 1031 1323
3 Kono, Yasushi 1030 1456 6 Wolff, Beate 1026 1002

Losnr.: 3 SC 1934 Gelnhausen 3; VKZ: 54007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schwab, Jörg 130 1486 4 Schmidt, Joachim 176 1265
2 Hartge, Simon 228 1412 5 Pfleging, Georg 144 1300
3 Martin, Dominik 248 1304 6 Schmidt, Thurid 220 1133

Losnr.: 4 Sfr. Neuberg 4; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Königs, Volker 88 1575 4 Schneider, Kai 278 1367
2 Heynitz, Arnim 113 1694 5 Gatterdam, Jürgen 233 1220
3 Kockerols, Philipp 257 1397 6 Lind, Jenny 235 1286

Losnr.: 5 Sfr. Schöneck 5; VKZ: 54022

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Becker, Peter 283 1607 4 Götze, Claus 54 1407
2 Sendinc, Burhanettin 190 1516 5 Aust, Tobias 258 1489
3 Jäger, Stefan 1037 1685 6 Nazarenus, Klaus 197 1398

Losnr.: 6 SK Gründau 3; VKZ: 54010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Miketta, Bernd 1013 1436 4 Rückriegel, Erwin 49 1481
2 Ullah, Aman 65 1428 5 Fettich, Josef 127 1281
3 Luchterhand, Heinz 94 1512 6 Köhler, Heinz 53 1228

Losnr.: 7 SG Wächtersbach/Sotzbach 3; VKZ: 54045

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Grob, Edgar 1016 892 4 Marx, Franz 38 1292
2 Hansmann, Maximilian 64 1285 5 Janz, Stefan 29 1298
3 Merker, Markus 70 1205 6 Mainka, Susanne 36 1064

Losnr.: 8 Sfr. Heusenstamm 2; VKZ: 54049

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Goldberg, Jossif 18 1569 6 Hain, Gerhard 28 1233
2 Mensendiek, Theodor 23 1559 E Hershteyn, Borys 21 1377
3 Herdt, Werner 6 1414 E Kremenetskiy, Igor 19 1391
4 Firinci, Erdem 22 1340 E Topoljanac, Branisla 34 1362
5 Bezbrozh, Igor 16 1166 E Hertrich, Werner 7 1267

Losnr.: 9 SC 1953 Ronneburg 2; VKZ: 54020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Waitz, Markus 72 1469 6 Reuter, Gerhard 27 1358
2 Bieber, Frank 82 1425 E Hofmann, Andreas 51 1433
3 Link, Helmut 21 1421 E Goldschmidt, Andreas 71 1619
4 Jolic, Mladen 93 1361 E Bieber, Morris 103
5 Bachmaier, Herbert 85 1382

Losnr.: 10 SV Bergwinkel 3; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Leidorf, Frederik 49 1426 4 Hoffmann, Andreas 64 1376
2 Foemmel, Klaus 42 1491 5 Klug, Wolfgang 1000 1337
3 Arends, Klaus 34 1628 6 Leidorf, Hannes 65 1130