Navigation
Übersicht
RTS-Bezirksklasse (Bezirk 8): Aufstellungen
Losnr.: 1 ; VKZ:
Losnr.: 2 SK 1950 Geisenheim 2; VKZ: 58010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bondi, Domenico | 211 | 891 | E | Adamaschek, Hans | 1 | 1102 |
2 | Topfstedt, Jens | 139 | 1228 | E | Sulger, Hugo | 19 | 1054 |
3 | Poidinger, Michael | 122 | 1107 | E | Szarka, Markus | 85 | 1220 |
4 | Betanski, Franz | 2 | 1211 |
Losnr.: 3 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2; VKZ: 58029
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashrafinia, Manouchehr | 56 | 1079 | 4 | Klinke, Roland | 57 | 851 |
2 | Gessner, Hans-Joachim | 39 | 1059 | E | Bacchiani, Gabriele | 49 | 793 |
3 | Rogoß, Bernd | 41 | 872 |
Losnr.: 4 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3; VKZ: 58029
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob, Hans-Peter | 3 | 1456 | 4 | Papacharalabou, Stefanos | 45 | 861 |
2 | Yao, Landolf | 48 | 926 | E | Bacchiani, Gabriele | 49 | 793 |
3 | Papacharalabou, Panagiotis | 44 | 868 |
Losnr.: 5 Sfr.Erbach 3; VKZ: 58008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Althoff, Guntram | 67 | 1951 | E | Zitzow, Moritz | 1013 | 1055 |
2 | Kauzmann, Sven | 93 | 1379 | E | Siegel, Phillip | 1014 | 795 |
3 | Rahm, Moritz | 1007 | 1094 | E | Eichmann, Michael | 1019 | 819 |
4 | Leiter, Christoph | 1037 | 1182 |
Losnr.: 6 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1; VKZ: 58003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busch, Günther | 18 | 1297 | ||||
2 | Meier, Alexander | 19 | 1390 | E | Viol, Julius | 1 | 1225 |
3 | Löster, Mario | 20 | 1432 | E | Viol, Lucius | 2 | 972 |