Übersicht

RTS-Bezirksoberliga (Bezirk 8): Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Taunusstein 1966 1; VKZ: 58018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Tepe, Josef 1013 1959 7 Hoffmann, Jörn 98 1728
2 Stratmann, Gerrit 1012 1829 8 Demir, Gabriel 1015 1698
3 Mühlschlegel, Volker 39 1721 E Januszewski, Martin 195 1813
4 Bolduan, Michael 95 1755 E Lietz, Helmuth 9 1637
5 Rowland, Anthony 132 1750 E Emmermann, Thorsten 97 1696
6 Kuhnigk, Thomas 101 1702 E Lehmann, Falko 114 1380

Losnr.: 2 Wiesbadener SV 1885 3; VKZ: 58019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kuhn, Andreas 266 1978 E Lau, Wolfgang 114 1809
2 Doehring, Joachim 1017 1994 E Zeyen, Helmut 280 1691
3 Böhmer, Thomas 281 1989 E Bykov, Vyacheslav 1010 1708
4 Bernstein, Boris 1008 1923 E Minor, Dieter 220 1679
5 Kolbe, Jana 1016 1862 E Dyck, Lothar 139 1504
6 Schubert, Wolfgang 1015 1788 E Baumeister, Lutz 18 1617
7 Zwirner, Gottfried 9 1736 E Tafeieff, Igor 276 1614
8 Ivkin, Michael 1031 1644

Losnr.: 3 SG Turm Idstein 2; VKZ: 58012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rump, Andreas 217 1816 8 Frenger, Norbert 271 1421
2 Anhalt, Albert 303 1776 E Löffler, Werner 302 1789
3 Köhler, Marlon 162 1721 E Liebchen, Manfred 321 1783
4 Deubner, Detlef 276 1766 E Bender, Horst 10 1798
5 Stieger, Helmut 173 1640 E Schwarz, Daniel 315 1037
6 Hartmann, Stephan 347 1531 E Schwarz, Matthias 316 1028
7 Brethauer, Tim 319 1504

Losnr.: 4 SAbt BKA Wiesbaden 1; VKZ: 58007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hankmann, Hans-Jürgen 101 1808 6 Schuster, Leopold 73 1435
2 Ziegler, Jörg 94 1725 7 Ertelt, Wolfgang 13 1444
3 Geidel, Sven 1004 1653 8 Schardt, Klaus 34 1305
4 Uzunovic, Alija 98 1545 E Kupitz, Hartmut 1000 1450
5 Gauert, Rolf 1003 1548 E Krodel, Wolfgang 90 1551

Losnr.: 5 Sfr.Erbach 2; VKZ: 58008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Böhnke, Marc 95 1812 7 Poreba, Richard 80 1551
2 Launert, Martin 1003 1808 8 Saul, Lydia 70 1162
3 Herms, Axel 61 1831 E Elkmann, Reinhard 78 1745
4 Jung, Bernd 74 1659 E Kauzmann, Sven 93 1379
5 Perll, Ulrich 1022 1758 E Rahm, Moritz 1007 1094
6 Jäckel, Alois 29 1550 E Eichmann, Christian 1021

Losnr.: 6 SK 1950 Geisenheim 1; VKZ: 58010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Link, Michael 149 2118 7 Knittel, Michael 128 1465
2 Bauer, Christian 95 1792 8 Magnus, Johann 111 1415
3 Ankenbrand, Jörg 43 1626 E Wende, Peter 57 1534
4 Daubitz, Karl Werner 132 1677 E Sommer, Thomas 93 1442
5 Tarcz, Dennis 116 1666 E Goll, Ferdinand 127 1517
6 Ankenbrand, Dirk 87 1627 E Körbel, Ekkehard 141 1387

Losnr.: 7 SK Bad Schwalbach 1; VKZ: 58001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Loukas, Konstantin 1006 1863 E Winkler, Christian 126 1460
2 Siegismund, Florian 120 1704 E Hofmann, Herbert 1012 1473
3 Zech, Christof 104 1731 E Blum, Karl 105 1354
4 Aurin, Pascal 111 1698 E Winkler, Claudia 127 1359
5 Siegismund, Bernd 101 1705 E Prelcec, Goran 1025 1768
6 Lambert, Frank 115 1628 E Siegismund, Torben 132 1355
7 Aurin, Werner 99 1548 E Sander, Rudi 56 1323
8 Unrein, Manfred 117 1508

Losnr.: 8 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1; VKZ: 58032

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kuckuck, Steffen 3 1787 8 Scholz, Oliver 5 1372
2 Nelson, Cameron 2 1776 E Kamal, Temorsha 13 1676
3 Immel, Marcel 12 1725 E Ballmann, Heinz-Peter 6 1424
4 Ratjen, Thomas 15 1605 E Deuschle, Bernd 29
5 Weiß, Peter 4 1610 E Hodgson, Michael 18 880
6 Schlitzer, Felix 24 1575 E Lehmann, Bettina 19 968
7 Pfülb, Rudolf 26 1406 E Thomas, John 54 1320

Losnr.: 9 SV Biebrich 1; VKZ: 58002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Keller, Christoph 180 1969 6 Eble, Wolfgang 167 1395
2 Neubauer, Franz 178 1745 7 Schassan, Hans-Hermann 1004 1538
3 Bobke, Laurenz 1007 1698 8 Hampp, Hans Hermann 168 1254
4 Walz, Christopher 177 1641 E Romschinski, Joachim 1006 1250
5 Jakupovic, Sadik 1001 1625 E Weselka, Gerhard 1002 1023

Losnr.: 10 ; VKZ: