RTS-Bezirksoberliga (Bezirk 8): Runde 3 am 11.11.2012 um 9:30 Uhr
	| Wiesbadener SV 1885 3 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| SG Turm Idstein 2 | - | SC Taunusstein 1966 1 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Rump, Andreas | - | Stratmann, Gerrit | ½:½ | 
	| Anhalt, Albert | - | Mühlschlegel, Volker | 1:0 | 
	| Deubner, Detlef | - | Rowland, Anthony | 0:1 | 
	| Stieger, Helmut | - | Bolduan, Michael | 0:1 | 
	| Brethauer, Tim | - | Kuhnigk, Thomas | 0:1 | 
	| Hartmann, Stephan | - | Lietz, Helmuth | 0:1 | 
	| Bender, Horst | - | Januszewski, Martin | 0:1 | 
	| Liebchen, Manfred | - | Ward, Mitchell | 1:0 | 
	| SAbt BKA Wiesbaden 1 | - | SV Biebrich 1 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Hankmann, Hans-Jürgen | - | Keller, Christoph | 0:1 | 
	| Ziegler, Jörg | - | Neubauer, Franz | ½:½ | 
	| Geidel, Sven | - | Bobke, Laurenz | ½:½ | 
	| Uzunovic, Alija | - | Jakupovic, Sadik | 0:1 | 
	| Gauert, Rolf | - | Eble, Wolfgang | 1:0 | 
	| Schuster, Leopold | - | Schassan, Hans-Hermann | 1:0 | 
	| Schardt, Klaus | - | Hampp, Hans Hermann | ½:½ | 
	| Krodel, Wolfgang | - | Romschinski, Joachim | 1:0 | 
	| Sfr.Erbach 2 | - | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Launert, Martin | - | Kuckuck, Steffen | 1:0 | 
	| Herms, Axel | - | Nelson, Cameron | 0:1 | 
	| Jung, Bernd | - | Ratjen, Thomas | 0:1 | 
	| Perll, Ulrich | - | Weiß, Peter | ½:½ | 
	| Poreba, Richard | - | Schlitzer, Felix | 0:1 | 
	| Jäckel, Alois | - | Pfülb, Rudolf | 1:0 | 
	| Elkmann, Reinhard | - | Scholz, Oliver | 1:0 | 
	| Kauzmann, Sven | - | Deuschle, Bernd | 1:0 | 
	| SK 1950 Geisenheim 1 | - | SK Bad Schwalbach 1 | 3:5 | 
|  | 
	| Ankenbrand, Jörg | - | Loukas, Konstantin | +:- | 
	| Daubitz, Karl Werner | - | Siegismund, Florian | 0:1 | 
	| Tarcz, Dennis | - | Zech, Christof | ½:½ | 
	| Ankenbrand, Dirk | - | Aurin, Pascal | ½:½ | 
	| Knittel, Michael | - | Aurin, Werner | 0:1 | 
	| Magnus, Johann | - | Unrein, Manfred | 0:1 | 
	| Sommer, Thomas | - | Hofmann, Herbert | 0:1 | 
	| Goll, Ferdinand | - | Blum, Karl | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)