RTS-Bezirksoberliga (Bezirk 8): Runde 7 am 10.03.2013 um 9:30 Uhr
	| SAbt BKA Wiesbaden 1 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| Sfr.Erbach 2 | - | SG Turm Idstein 2 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Böhnke, Marc | - | Anhalt, Albert | 1:0 | 
	| Herms, Axel | - | Rump, Andreas | 1:0 | 
	| Perll, Ulrich | - | Deubner, Detlef | ½:½ | 
	| Poreba, Richard | - | Stieger, Helmut | ½:½ | 
	| Saul, Lydia | - | Hartmann, Stephan | 0:1 | 
	| Kauzmann, Sven | - | Brethauer, Tim | 1:0 | 
	| Elkmann, Reinhard | - | Bender, Horst | ½:½ | 
	| Eichmann, Christian | - | Liebchen, Manfred | -:+ | 
	| SK 1950 Geisenheim 1 | - | Wiesbadener SV 1885 3 | 3:5 | 
|  | 
	| Ankenbrand, Jörg | - | Kuhn, Andreas | 0:1 | 
	| Daubitz, Karl Werner | - | Kolbe, Jana | 1:0 | 
	| Tarcz, Dennis | - | Bernstein, Boris | 0:1 | 
	| Ankenbrand, Dirk | - | Zwirner, Gottfried | ½:½ | 
	| Knittel, Michael | - | Ivkin, Michael | ½:½ | 
	| Magnus, Johann | - | Lau, Wolfgang | 0:1 | 
	| Körbel, Ekkehard | - | Minor, Dieter | 0:1 | 
	| Sommer, Thomas | - | Baumeister, Lutz | 1:0 | 
	| SK Bad Schwalbach 1 | - | SC Taunusstein 1966 1 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Siegismund, Florian | - | Stratmann, Gerrit | 1:0 | 
	| Zech, Christof | - | Bolduan, Michael | ½:½ | 
	| Aurin, Pascal | - | Mühlschlegel, Volker | ½:½ | 
	| Siegismund, Bernd | - | Kuhnigk, Thomas | ½:½ | 
	| Lambert, Frank | - | Rowland, Anthony | 0:1 | 
	| Aurin, Werner | - | Hoffmann, Jörn | 0:1 | 
	| Unrein, Manfred | - | Ward, Mitchell | 0:1 | 
	| Hofmann, Herbert | - | Januszewski, Martin | 0:1 | 
	| Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | - | SV Biebrich 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Kuckuck, Steffen | - | Keller, Christoph | 0:1 | 
	| Ratjen, Thomas | - | Neubauer, Franz | -:+ | 
	| Weiß, Peter | - | Bobke, Laurenz | 1:0 | 
	| Pfülb, Rudolf | - | Walz, Christopher | +:- | 
	| Scholz, Oliver | - | Eble, Wolfgang | 1:0 | 
	| Ballmann, Heinz-Peter | - | Jakupovic, Sadik | +:- | 
	| Thomas, John | - | Schassan, Hans-Hermann | 0:1 | 
	| Hodgson, Michael | - | Hampp, Hans Hermann | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)