RTS-Bezirksoberliga (Bezirk 8): Runde 9 am 12.05.2013 um 9:30 Uhr
	| SK 1950 Geisenheim 1 | - | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Link, Michael | - | Hankmann, Hans-Jürgen | -:+ | 
	| Ankenbrand, Jörg | - | Ziegler, Jörg | ½:½ | 
	| Tarcz, Dennis | - | Geidel, Sven | ½:½ | 
	| Ankenbrand, Dirk | - | Gauert, Rolf | +:- | 
	| Knittel, Michael | - | Uzunovic, Alija | 0:1 | 
	| Magnus, Johann | - | Schuster, Leopold | +:- | 
	| Sommer, Thomas | - | Ertelt, Wolfgang | ½:½ | 
	| Wende, Peter | - | Krodel, Wolfgang | ½:½ | 
	| SK Bad Schwalbach 1 | - | SG Turm Idstein 2 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Siegismund, Florian | - | Anhalt, Albert | ½:½ | 
	| Aurin, Pascal | - | Rump, Andreas | ½:½ | 
	| Aurin, Werner | - | Hartmann, Stephan | ½:½ | 
	| Unrein, Manfred | - | Frenger, Norbert | -:+ | 
	| Prelcec, Goran | - | Liebchen, Manfred | 0:1 | 
	| Hofmann, Herbert | - | Löffler, Werner | 0:1 | 
	| Siegismund, Torben | - | Schwarz, Daniel | 1:0 | 
	| Sander, Rudi | - | Schwarz, Matthias | 1:0 | 
	| Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | - | Wiesbadener SV 1885 3 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Kuckuck, Steffen | - | Bernstein, Boris | ½:½ | 
	| Ratjen, Thomas | - | Kolbe, Jana | ½:½ | 
	| Immel, Marcel | - | Zwirner, Gottfried | 1:0 | 
	| Weiß, Peter | - | Ivkin, Michael | 1:0 | 
	| Scholz, Oliver | - | Minor, Dieter | 0:1 | 
	| Ballmann, Heinz-Peter | - | Zeyen, Helmut | 0:1 | 
	| Hodgson, Michael | - | Bykov, Vyacheslav | -:+ | 
	| Thomas, John | - | Dyck, Lothar | ½:½ | 
	| SV Biebrich 1 | - | SC Taunusstein 1966 1 | 1,5:6,5 | 
|  | 
	| Keller, Christoph | - | Tepe, Josef | ½:½ | 
	| Bobke, Laurenz | - | Mühlschlegel, Volker | -:+ | 
	| Neubauer, Franz | - | Rowland, Anthony | ½:½ | 
	| Jakupovic, Sadik | - | Bolduan, Michael | ½:½ | 
	| Walz, Christopher | - | Kuhnigk, Thomas | -:+ | 
	| Eble, Wolfgang | - | Hoffmann, Jörn | 0:1 | 
	| Schassan, Hans-Hermann | - | Lietz, Helmuth | 0:1 | 
	| Romschinski, Joachim | - | Lehmann, Falko | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)