Übersicht

Landesklasse Süd: Aufstellungen

Losnr.: 1 Sfr.1932 Kelkheim 1; VKZ: 57009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heitz, Ewald 1039 1770 E Makilla, Tobias 257 1753
2 Fröhlich, Andreas 167 2015 E Lange, Martin 245 1735
3 Matzies, Alexander 212 2037 E Tischer, Marcel 1037 1639
4 Staiger, Frank 246 2200 E Erbach, Markus 33 1581
5 Berner, Manfred 256 1988 E Alfirev, Stjepan 1014 1420
6 Thalheimer, Stefan 64 1881 E Boethelt, Klaus-Dieter 70 1507
7 Gutacker, Stephan 159 1855 E Linden, Andreas 1026 1614
8 Miller, Justin 249 1640

Losnr.: 2 SC Flörsheim 1921 1; VKZ: 57003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Alvarez Sanchez, Alonso 217 2001 7 Beck, Michael 227 1758
2 Ruppert, Wolfgang 60 2090 8 Weber, Andreas 199 1743
3 Specht, Christian 160 2081 E Ahrends, Norbert 326 1823
4 Sarközy, Benjamin 229 2125 E Jamali, Wahid 145 1800
5 Lahr, Markus 124 1970 E Seidel, Thomas 210 1667
6 Specht, Thomas 170 1788 E Rupp, Ralf 86 1526

Losnr.: 3 SV 1934 Ffm-Griesheim 1; VKZ: 57004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ambrosius, Berthold 1050 2032 E Berrou, Mohammed 70 1733
2 Mellal, Hischam 130 1935 E Ereth, Gernot 94 1637
3 Zobel, Thomas 1030 1938 E Halbig, Christopher 1036 1606
4 Rutkowski, Jörg 1142 1939 E Kaulbars, Pascal 162 1386
5 Blum, Ralph 119 1894 E Budinger, Hermann 75 1268
6 Ivanovic, Petar 160 1940 E Eckert, Michael 1045 1923
7 Barisch, Florian 1003 1791 E Litvak, Semen 1051 1621
8 Koch, Thomas 133 1699 E Ott, Milan 158 1555
E Schimmer, Michael 1001 1761 E Scharf, Bernd 1012 1520

Losnr.: 4 Schach-Spielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1; VKZ: 56039

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Penzel, Nils 36 2037 E Thole, Markus 26 1755
2 Wolf, Udo 28 2096 E Demuth, Klaus 31 1739
3 Penzel, Frank 35 1948 E Saathoff, Gerd 42 1702
4 Geringer, Waldemar 32 1858 E Kovacevic, Nenad 15 1776
5 Richter, Thomas 20 1882 E Blinn, Jonas 7 1886
6 Bach, Michael 4 1895 E Bormann, Tobias 8 1699
7 Kondziela, Andreas 2 1781 E Roth, Jürgen 21 1704
8 Larem, Peter 33 1804 E Schösser, Manfred 39 1647

Losnr.: 5 SC 1961 König Nied 2; VKZ: 57012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Zöller, Thomas 67 1879 E Bendler, Karl-Heinz 1000 2066
2 Seeger, Werner 1013 2026 E Dehl, Michael 13 2003
3 Machowitsch, Wolf 1022 1859 E Grienitz-Dechau, Kai-Oliver 205 1833
4 Perlitz, Sven 208 1971 E Neudel, Bernd 188 1800
5 Braak, Richard 1009 1912 E Bittner, Peter 1016 1745
6 Mbarek, Najd 1021 1941 E Reinecke, Wolfgang 64 1629
7 Gräbner, Walter 2 1959 E Engel, Esther 744 1629
8 Lemonidis, Christos 136 1792 E Rabe, Dieter 196 1551

Losnr.: 6 Sfr. Hochheim 1; VKZ: 57006

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Becker, Robert 134 2051 8 Stehle, Konrad 118 1801
2 Noll, Paul 130 2065 E Jediss, Harald 81 1906
3 Pötschke, Wolfgang 27 1954 E Stierke, Oliver 88 1678
4 Stegmaier, Alexander 1008 2006 E Musiol, Paul 35 1536
5 Lipp, Hubert 3 1973 E Kißler, Johann 73 1526
6 Pötschke, Uwe 24 1819 E Meaubert, Thomas 1017 1887
7 Beerbower, James 1009 1847

Losnr.: 7 SC Ladja Roßdorf 1; VKZ: 56026

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Galkin, Wladislaw 1029 2121 7 Meyer, Christian 143 1978
2 Kunin, Leonid 187 2156 8 Euler, Stephan 1048 1915
3 Kreling, Johannes 81 1980 E Spitzl, Philipp 1035 1954
4 Tran, My Linh 132 2044 E Kreisel, Alexander 188 1922
5 Schmalhorst, Sophia 133 1957 E Spitzl, Vinzent 1038 1860
6 Held, Carsten 1034 2031 E Diehl, Mirko 1020 1750

Losnr.: 8 Sfr. Bürstadt 1; VKZ: 5A003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Sachse, Thomas 141 1859 7 Dexler, Alexander 92 1797
2 Riebel, Werner 161 2109 8 Roth, Timo 1003 1657
3 Fröhlich, Dirk 75 1886 E Rothenhefer, Claus 65 1761
4 Bitsch, Torsten 172 1981 E Zimmermann, Jörn 58 1768
5 Makryniotis, Konstantinos 1004 1828 E Schmenger, Torsten 160 1702
6 Ziska, Stephan 163 1911

Losnr.: 9 SC Turm Breuberg 1; VKZ: 56010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Leiter, Thomas 98 2224 E Memtimin, Ötkür 227 1751
2 Mengler, Marc 131 1829 E Resch, Christine 85 1726
3 Piljic, Srecko 109 1915 E Kutzera, Franz 137 1682
4 Grebner, Bernd 198 1855 E Tschierschke, Peter 16 1686
5 Beck, Uwe 155 1936 E Bejan, Viorel 178 1636
6 Schillinger, Friederike 90 1828 E Richter, Manfred 166 1611
7 Stapp, Rüdiger 168 1843 E Seifert, Lukas 194 1427
8 Jungnickel, Martin 156 1760

Losnr.: 10 SV 1920 Hofheim 3; VKZ: 57008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Muhic, Sulejman 584 1924 7 Meilinger, Claus 512 1889
2 Dapprich, Maximilian 36 1960 8 Fröhlich-Dill, Astrid 268 1838
3 Schnabel, Matthias 32 1932 E Brandl, Lea Maria 511 1800
4 Schnabel, Dietmar 31 1841 E Vogt, Holger 173 1789
5 Füll, Klaus-Dieter 71 1733 E Niedenthal, Robert 372 1625
6 Böddeker, Henry 474 1744