Übersicht

Bezirksoberliga: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Königsspr. Gladenbach 1; VKZ: 53034

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Saßmannshausen, Mark 54 1733 5 Koch, Jens 17 1659
2 Hertel, Wolfram 23 1731 6 Schmidt, Olaf 7 1699
3 Klemp, Torben 47 1757 7 Schmidt, Jonas 60 1669
4 Bauch, Frank 29 1757 8 Schwichtenberg, Daniel 77 1466

Losnr.: 2 SJ Herborn 1998 1; VKZ: 53039

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Sancar, Kenan 65 2057 5 Bietz, Fabian 3 1917
2 Blaschke, Tobias 27 1987 6 Streuber, Phillipp 16 1814
3 Sancar, Alina 66 1826 7 Hanke, Philipp 11 1618
4 Rosenkranz, Christian 67 1826 8 Fabritius, Norbert 5 1610

Losnr.: 3 SK Herborn 1946 1; VKZ: 53005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Mülders, Oliver 210 1774 5 Herges, Jürgen 54 1706
2 Keuth, Gerd Erich 240 1910 6 Strache, Rolf 158 1609
3 Binde, Kurt 236 1897 7 Alonzo, Desi 169 1635
4 Grunebach, Jason 237 1767 8 John, Volkmar 238 1505

Losnr.: 4 Sfr. Anderssen Wetzlar 1; VKZ: 53016

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Danner, Lambert 199 2083 5 Ploder, Udo 162 1830
2 Feicht, Arno 1023 1933 6 Rufft, Wolfgang 210 1858
3 Dörfler, Gerhard 48 1997 7 Peter, Anton 1001 1746
4 Hild, Roman 1010 1823 8 Schaub, Thomas 29 1642

Losnr.: 5 Sfr. Braunfels e. V. 2; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmidt, Andre 97 1824 5 Förster, Rudi 144 1777
2 Pralle, Katharina 223 1832 6 Kühn, Thomas 65 1724
3 Post, Maximilian 70 1785 7 Kohlmeyer, Klaus 201 1662
4 Thiel, Bernd-Ulrich 181 1821 8 Hennemann, Maik 231 1645

Losnr.: 6 Sfr. Braunfels e. V. 3; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schlitter, Achim 151 2042 5 Schneider, Christian 81 1648
2 Swoboda, Sebastian 113 1740 6 Lohwasser, Marcel 138 1635
3 Watz, Dennis 314 1771 7 Schneider, Udo 136 1521
4 Watz, Sebastian 313 1571 8 Richter, Jannik 202 1349

Losnr.: 7 SK Marburg 1931/72 3; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Roling, Bernhard 1015 1884 5 Heinzer, Ralf 290 1691
2 Groß, Heinrich 258 1770 6 Claus, Jürgen 1022 1829
3 Carrie, Mike 1037 1764 7 Zimmermann, Ulrich 41 1617
4 Schneider, Udo 256 1655 8 Roling, Alexander 1003 1649

Losnr.: 8 SC Butzbach 2000 1; VKZ: 53043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Lüders, Morten 23 1978 5 Meuser, Tobias 71 1812
2 Hebbering, Tom Elliot 70 2037 6 Becker, Marten 57 1782
3 Orwatsch, Gerhard 90 1983 7 Linsenbold, Thomas 63 1822
4 Zimpfer, Andreas 65 1901 8 Tkatschow, Anatoli 29 1796

Losnr.: 9 Sfr. Kirchhain/Rauschenberg 1947/84 1; VKZ: 53042

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Stahnke, Thorsten 21 1934 5 Sinn, Klaus 40 1717
2 Seibert, Heiko 20 1922 6 Euler, Klaus 6 1629
3 Brand, Thorsten 2 1790 7 Rittel, Norbert 17 1535
4 Szwarc, Klaus Peter 37 1886 8 Zimmermann, Heinz 24 1248

Losnr.: 10 ; VKZ: