Bezirksoberliga: Runde 2 am 30.09.2012 um 14:00 Uhr
	| spielfrei | - | Sfr. Braunfels e. V. 3 |  | 
|  | 
	| SK Marburg 1931/72 3 | - | Sfr. Braunfels e. V. 2 | 4:4 | 
|  | 
	| Roling, Bernhard | - | Schmidt, Andre | 1:0 | 
	| Groß, Heinrich | - | Pralle, Katharina | ½:½ | 
	| Heinzer, Ralf | - | Post, Maximilian | ½:½ | 
	| Carrie, Mike | - | Thiel, Bernd-Ulrich | 1:0 | 
	| Zimmermann, Ulrich | - | Förster, Rudi | 0:1 | 
	| Krischak, Werner | - | Kühn, Thomas | ½:½ | 
	| Mayer, Talgat | - | Kohlmeyer, Klaus | 0:1 | 
	| Kolmakow, Aleksandr | - | Hennemann, Maik | ½:½ | 
	| SC Butzbach 2000 1 | - | Sfr. Anderssen Wetzlar 1 | 6,5:1,5 | 
|  | 
	| Lüders, Morten | - | Feicht, Arno | 1:0 | 
	| Hebbering, Tom Elliot | - | Danner, Lambert | 1:0 | 
	| Orwatsch, Gerhard | - | Dörfler, Gerhard | ½:½ | 
	| Zimpfer, Andreas | - | Hild, Roman | 1:0 | 
	| Meuser, Tobias | - | Rufft, Wolfgang | 1:0 | 
	| Becker, Marten | - | Ploder, Udo | 1:0 | 
	| Linsenbold, Thomas | - | Peter, Anton | ½:½ | 
	| Schenk, Thomas | - | Schaub, Thomas | ½:½ | 
	| Sfr. Kirchhain/Rauschenberg 1947/84 1 | - | SK Herborn 1946 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Seibert, Heiko | - | Mülders, Oliver | 1:0 | 
	| Stahnke, Thorsten | - | Keuth, Gerd Erich | ½:½ | 
	| Brand, Thorsten | - | Binde, Kurt | ½:½ | 
	| Szwarc, Klaus Peter | - | Grunebach, Jason | 1:0 | 
	| Sinn, Klaus | - | Herges, Jürgen | ½:½ | 
	| Euler, Klaus | - | Strache, Rolf | ½:½ | 
	| Rittel, Norbert | - | Alonzo, Desi | 0:1 | 
	| Zimmermann, Heinz | - | John, Volkmar | 0:1 | 
	| SC Königsspr. Gladenbach 1 | - | SJ Herborn 1998 1 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Saßmannshausen, Mark | - | Sancar, Kenan | 0:1 | 
	| Hertel, Wolfram | - | Blaschke, Tobias | 1:0 | 
	| Klemp, Torben | - | Sancar, Alina | 1:0 | 
	| Bauch, Frank | - | Rosenkranz, Christian | ½:½ | 
	| Koch, Jens | - | Juschin, Christian | 0:1 | 
	| Schmidt, Olaf | - | Huber, Timm | ½:½ | 
	| Schwichtenberg, Daniel | - | Müller, Michael | ½:½ | 
	| Herrmann, Hans-Joachim | - | Kempfer, Justus | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)