Bezirksoberliga: Runde 3 am 28.10.2012 um 14:00 Uhr
	| SJ Herborn 1998 1 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| SK Herborn 1946 1 | - | SC Königsspr. Gladenbach 1 | 6,5:1,5 | 
|  | 
	| Mülders, Oliver | - | Saßmannshausen, Mark | ½:½ | 
	| Keuth, Gerd Erich | - | Hertel, Wolfram | 1:0 | 
	| Binde, Kurt | - | Klemp, Torben | 1:0 | 
	| Grunebach, Jason | - | Schwichtenberg, Daniel | 1:0 | 
	| Herges, Jürgen | - | Koch, Jens | ½:½ | 
	| Strache, Rolf | - | Schmidt, Klaus-Dietrich | 1:0 | 
	| Alonzo, Desi | - | Keller, Erwin | 1:0 | 
	| John, Volkmar | - | Herrmann, Hans-Joachim | ½:½ | 
	| Sfr. Anderssen Wetzlar 1 | - | Sfr. Kirchhain/Rauschenberg 1947/84 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Hild, Roman | - | Seibert, Heiko | 0:1 | 
	| Feicht, Arno | - | Stahnke, Thorsten | ½:½ | 
	| Ploder, Udo | - | Brand, Thorsten | ½:½ | 
	| Rufft, Wolfgang | - | Sinn, Klaus | ½:½ | 
	| Peter, Anton | - | Szwarc, Klaus Peter | ½:½ | 
	| Schaub, Thomas | - | Euler, Klaus | +:- | 
	| Pade, Joachim | - | Rittel, Norbert | 1:0 | 
	| Dörfler, Joschka-Willy | - | Zimmermann, Heinz | 1:0 | 
	| Sfr. Braunfels e. V. 2 | - | SC Butzbach 2000 1 | 2:6 | 
|  | 
	| Pralle, Katharina | - | Lüders, Morten | 0:1 | 
	| Post, Maximilian | - | Hebbering, Tom Elliot | 0:1 | 
	| Förster, Rudi | - | Orwatsch, Gerhard | ½:½ | 
	| Thiel, Bernd-Ulrich | - | Meuser, Tobias | ½:½ | 
	| Kühn, Thomas | - | Zimpfer, Andreas | 0:1 | 
	| Kohlmeyer, Klaus | - | Becker, Marten | ½:½ | 
	| Hennemann, Maik | - | Linsenbold, Thomas | 0:1 | 
	| Löhr, Holger | - | Schenk, Thomas | ½:½ | 
	| Sfr. Braunfels e. V. 3 | - | SK Marburg 1931/72 3 | 1,5:6,5 | 
|  | 
	| Schlitter, Achim | - | Roling, Bernhard | -:+ | 
	| Swoboda, Sebastian | - | Groß, Heinrich | 0:1 | 
	| Watz, Dennis | - | Carrie, Mike | ½:½ | 
	| Watz, Sebastian | - | Schneider, Udo | ½:½ | 
	| Lohwasser, Marcel | - | Claus, Jürgen | 0:1 | 
	| Schneider, Udo | - | Heinzer, Ralf | 0:1 | 
	| Scherler, Hans-Rudolf | - | Roling, Alexander | ½:½ | 
	| Lommel, Helmut | - | Krischak, Werner | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)