Bezirksoberliga: Runde 4 am 11.11.2012 um 14:00 Uhr
	| spielfrei | - | SK Marburg 1931/72 3 |  | 
|  | 
	| SC Butzbach 2000 1 | - | Sfr. Braunfels e. V. 3 | 7:1 | 
|  | 
	| Lüders, Morten | - | Swoboda, Sebastian | 1:0 | 
	| Hebbering, Tom Elliot | - | Schlitter, Achim | 0:1 | 
	| Orwatsch, Gerhard | - | Watz, Sebastian | 1:0 | 
	| Zimpfer, Andreas | - | Lohwasser, Marcel | 1:0 | 
	| Becker, Marten | - | Schneider, Udo | 1:0 | 
	| Linsenbold, Thomas | - | Richter, Jannik | 1:0 | 
	| Yousef, Abdo | - | Rodig, Claus | 1:0 | 
	| Schenk, Thomas | - | Janas, Rudolf | 1:0 | 
	| Sfr. Kirchhain/Rauschenberg 1947/84 1 | - | Sfr. Braunfels e. V. 2 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Seibert, Heiko | - | Schmidt, Andre | 0:1 | 
	| Stahnke, Thorsten | - | Pralle, Katharina | 1:0 | 
	| Brand, Thorsten | - | Förster, Rudi | -:+ | 
	| Szwarc, Klaus Peter | - | Post, Maximilian | ½:½ | 
	| Rittel, Norbert | - | Kühn, Thomas | 0:1 | 
	| Sinn, Klaus | - | Kohlmeyer, Klaus | 1:0 | 
	| Zimmermann, Heinz | - | Hennemann, Maik | 0:1 | 
	| Rittel, Christoph | - | Löhr, Holger | 0:1 | 
	| SC Königsspr. Gladenbach 1 | - | Sfr. Anderssen Wetzlar 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Saßmannshausen, Mark | - | Hild, Roman | 0:1 | 
	| Hertel, Wolfram | - | Feicht, Arno | 1:0 | 
	| Klemp, Torben | - | Ploder, Udo | 0:1 | 
	| Bauch, Frank | - | Peter, Anton | 1:0 | 
	| Koch, Jens | - | Rufft, Wolfgang | 0:1 | 
	| Schmidt, Olaf | - | Pade, Joachim | 1:0 | 
	| Schwichtenberg, Daniel | - | Hilgert, Felix | 1:0 | 
	| Sänger, Steven | - | Dörfler, Joschka-Willy | 0:1 | 
	| SJ Herborn 1998 1 | - | SK Herborn 1946 1 | 7,5:0,5 | 
|  | 
	| Sancar, Kenan | - | Keuth, Gerd Erich | 1:0 | 
	| Blaschke, Tobias | - | Mülders, Oliver | 1:0 | 
	| Sancar, Alina | - | Grunebach, Jason | 1:0 | 
	| Tornay Gomez, Josu | - | Herges, Jürgen | 1:0 | 
	| Juschin, Christian | - | Strache, Rolf | ½:½ | 
	| Huber, Timm | - | Alonzo, Desi | 1:0 | 
	| Kempfer, Justus | - | John, Volkmar | 1:0 | 
	| Müller, Michael | - | Göbel, Karlheinz | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)