Bezirksoberliga: Runde 6 am 03.02.2013 um 14:00 Uhr
	| spielfrei | - | SC Butzbach 2000 1 |  | 
|  | 
	| Sfr. Kirchhain/Rauschenberg 1947/84 1 | - | SK Marburg 1931/72 3 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Stahnke, Thorsten | - | Roling, Bernhard | ½:½ | 
	| Seibert, Heiko | - | Groß, Heinrich | 1:0 | 
	| Brand, Thorsten | - | Schneider, Udo | ½:½ | 
	| Szwarc, Klaus Peter | - | Heinzer, Ralf | ½:½ | 
	| Euler, Klaus | - | Claus, Jürgen | 0:1 | 
	| Sinn, Klaus | - | Zimmermann, Ulrich | 0:1 | 
	| Rittel, Norbert | - | Roling, Alexander | 0:1 | 
	| Rittel, Christoph | - | Krischak, Werner | 0:1 | 
	| SC Königsspr. Gladenbach 1 | - | Sfr. Braunfels e. V. 3 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Saßmannshausen, Mark | - | Swoboda, Sebastian | 0:1 | 
	| Hertel, Wolfram | - | Watz, Dennis | ½:½ | 
	| Klemp, Torben | - | Watz, Sebastian | 1:0 | 
	| Bauch, Frank | - | Lohwasser, Marcel | 0:1 | 
	| Koch, Jens | - | Schneider, Udo | 0:1 | 
	| Schmidt, Olaf | - | Scherler, Hans-Rudolf | ½:½ | 
	| Schwichtenberg, Daniel | - | Rodig, Claus | ½:½ | 
	| Herrmann, Hans-Joachim | - | Janas, Rudolf | 1:0 | 
	| SJ Herborn 1998 1 | - | Sfr. Braunfels e. V. 2 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Sancar, Kenan | - | Pralle, Katharina | 0:1 | 
	| Blaschke, Tobias | - | Schmidt, Andre | 1:0 | 
	| Sancar, Alina | - | Post, Maximilian | 0:1 | 
	| Tornay Gomez, Josu | - | Thiel, Bernd-Ulrich | 1:0 | 
	| Juschin, Christian | - | Förster, Rudi | ½:½ | 
	| Kempfer, Justus | - | Kühn, Thomas | 0:1 | 
	| Müller, Michael | - | Kohlmeyer, Klaus | 1:0 | 
	| Claus, Simon Martin | - | Hennemann, Maik | +:- | 
	| SK Herborn 1946 1 | - | Sfr. Anderssen Wetzlar 1 | 1,5:6,5 | 
|  | 
	| Mülders, Oliver | - | Feicht, Arno | 0:1 | 
	| Keuth, Gerd Erich | - | Dörfler, Gerhard | 0:1 | 
	| Binde, Kurt | - | Ploder, Udo | 0:1 | 
	| Grunebach, Jason | - | Rufft, Wolfgang | 0:1 | 
	| Herges, Jürgen | - | Peter, Anton | 0:1 | 
	| Strache, Rolf | - | Münch, Hannes | ½:½ | 
	| Alonzo, Desi | - | Hilgert, Felix | ½:½ | 
	| John, Volkmar | - | Pade, Joachim | ½:½ | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)