Bezirksoberliga: Runde 7 am 10.03.2013 um 14:00 Uhr
	| Sfr. Anderssen Wetzlar 1 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| Sfr. Braunfels e. V. 2 | - | SK Herborn 1946 1 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Pralle, Katharina | - | Mülders, Oliver | ½:½ | 
	| Schmidt, Andre | - | Keuth, Gerd Erich | ½:½ | 
	| Post, Maximilian | - | Grunebach, Jason | ½:½ | 
	| Thiel, Bernd-Ulrich | - | Binde, Kurt | ½:½ | 
	| Förster, Rudi | - | Herges, Jürgen | 1:0 | 
	| Kohlmeyer, Klaus | - | Strache, Rolf | ½:½ | 
	| Hennemann, Maik | - | Alonzo, Desi | 0:1 | 
	| Löhr, Holger | - | John, Volkmar | 1:0 | 
	| Sfr. Braunfels e. V. 3 | - | SJ Herborn 1998 1 | 1,5:6,5 | 
|  | 
	| Swoboda, Sebastian | - | Sancar, Kenan | 0:1 | 
	| Watz, Dennis | - | Blaschke, Tobias | 0:1 | 
	| Schneider, Udo | - | Sancar, Alina | 0:1 | 
	| Lohwasser, Marcel | - | Tornay Gomez, Josu | 0:1 | 
	| Stelter, Matthias | - | Huber, Timm | 0:1 | 
	| Scherler, Hans-Rudolf | - | Müller, Michael | ½:½ | 
	| Janas, Rudolf | - | Juschin, Christian | ½:½ | 
	| Rodig, Claus | - | Kempfer, Simon | ½:½ | 
	| SK Marburg 1931/72 3 | - | SC Königsspr. Gladenbach 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Roling, Bernhard | - | Saßmannshausen, Mark | 1:0 | 
	| Groß, Heinrich | - | Hertel, Wolfram | 0:1 | 
	| Heinzer, Ralf | - | Klemp, Torben | ½:½ | 
	| Claus, Jürgen | - | Bauch, Frank | ½:½ | 
	| Krischak, Werner | - | Koch, Jens | 0:1 | 
	| Mayer, Talgat | - | Schmidt, Olaf | 1:0 | 
	| Kolmakow, Aleksandr | - | Strüber, Daniel | 0:1 | 
	| Weiß, Matthias | - | Keller, Erwin | ½:½ | 
	| SC Butzbach 2000 1 | - | Sfr. Kirchhain/Rauschenberg 1947/84 1 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Orwatsch, Gerhard | - | Seibert, Heiko | ½:½ | 
	| Hebbering, Tom Elliot | - | Stahnke, Thorsten | ½:½ | 
	| Meuser, Tobias | - | Brand, Thorsten | 0:1 | 
	| Zimpfer, Andreas | - | Sinn, Klaus | 1:0 | 
	| Becker, Marten | - | Szwarc, Klaus Peter | ½:½ | 
	| Linsenbold, Thomas | - | Rittel, Norbert | 1:0 | 
	| Keeß, Wolfgang | - | Zimmermann, Heinz | 1:0 | 
	| Budeck, Alfred | - | Rittel, Christoph | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)