Navigation
Übersicht
Verbandsliga Nord: Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Gründau 1; VKZ: 54010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felczer, Kevin | 146 | 2199 | 7 | Felczer, David | 130 | 1764 |
2 | Kuhn, Ulf | 122 | 2177 | 8 | Tautz, Hendrik | 141 | 1757 |
3 | Schulte, Marius | 157 | 2041 | E | Rehn, Hans Peter | 121 | 1775 |
4 | Bialas, Bernhard | 159 | 2031 | E | Neukirchner, Pascal | 1018 | 1629 |
5 | Meier, Lars | 1041 | 2003 | E | Sattler, Ulf | 1033 | 1724 |
6 | Simon, Carlo | 1012 | 1785 |
Losnr.: 2 SVG Eppstein 1932 1; VKZ: 57001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmeister, Frank | 166 | 2192 | 8 | Meinzer, Dieter | 164 | 2068 |
2 | Elstner, Eik | 206 | 2086 | E | Sehr, Alexander | 98 | 2029 |
3 | Steyer, Bernd | 58 | 2064 | E | Doll, Christoph | 231 | 1851 |
4 | Glauder, Jan | 1009 | 2037 | E | Fischer, Roger | 69 | 1955 |
5 | Kreiling, Carsten | 221 | 2012 | E | Heinz, Stefan | 177 | 2009 |
6 | Marschner, Thomas | 1068 | 1943 | E | Anger, Cedric | 1002 | 1440 |
7 | Raab, Peter | 246 | 1986 |
Losnr.: 3 SG Turm Idstein 1; VKZ: 58012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadeghi, Behrang | 320 | 2116 | 7 | Seifert, Eugen | 295 | 2014 |
2 | Goloborodko, Dimitri | 278 | 2078 | 8 | Bender, Horst | 10 | 1811 |
3 | Bender, Dirk | 42 | 2044 | E | Anhalt, Albert | 303 | 1742 |
4 | Marten, Gero | 274 | 1898 | E | Rump, Andreas | 217 | 1777 |
5 | Schwarz, Eduard | 287 | 1875 | E | Deubner, Detlef | 276 | 1757 |
6 | Korentsvit, Eugenia | 261 | 1872 |
Losnr.: 4 SK 1950 Vellmar 1; VKZ: 51020
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinelt, Manfred | 1036 | 2055 | 6 | Gundlach, Frank | 1045 | 1945 |
2 | Dubinski, Leonid | 1010 | 2056 | 7 | Haus, Volker | 1013 | 1877 |
3 | Weiss, Jochen | 1037 | 1995 | 8 | Fichte, Wolfgang | 175 | 1898 |
4 | Knorr, Alexander | 173 | 1914 | E | Mueller, Klaus | 135 | 1774 |
5 | Knoth, Eugen | 1042 | 1855 | E | Löbermann, Thomas | 1044 | 1723 |
Losnr.: 5 Sabt Frankfurter TV 1860 1; VKZ: 55036
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brüggemann, Ludger | 1051 | 2249 | 7 | Krzesinski, Paul | 6 | 2059 |
2 | Rutkowski, Ingo | 1016 | 2134 | 8 | Smit, Josip | 1017 | 1896 |
3 | Ottmann, Martin | 1050 | 2085 | E | Fischer, Ulrich | 1009 | 1765 |
4 | Keller, Peter | 1157 | 2022 | E | Rondonuwu, Grover | 1004 | 1896 |
5 | Diyap, Murat | 63 | 2042 | E | Rennhack, Peer | 1031 | 1872 |
6 | Medvedovski, Michael | 35 | 1963 | E | Polak, Elias | 1018 | 1804 |
Losnr.: 6 SK 1858 Gießen 2; VKZ: 55042
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sehrt, Jürgen | 115 | 2182 | E | Pribe, Viktor | 213 | 2041 |
2 | Bajramovic, Bego | 1044 | 2081 | E | Dios, Erwin Michael | 1010 | 2029 |
3 | Arbinger, Roland | 98 | 2017 | E | Zalewski, Ulrich | 1039 | 1704 |
4 | Sunder, Thomas | 6 | 2145 | E | Bittrich, Rene | 1062 | 1938 |
5 | Eckhardt, Thorsten | 1043 | 1979 | E | Arvin, Manutschehr | 1060 | 2058 |
6 | Henzelmann, Klaus | 270 | 1830 | E | Keil, Reinhard | 59 | 1501 |
7 | Klippel, Jan | 1056 | 1981 | E | Schmitz, Jochen | 1063 | |
8 | Keßler, Sören Sebastian | 1051 | 1921 | E | Hasenkrug, Markus | 1054 | 1264 |
E | Driftmann, Christoph | 326 | 1964 | E | Hank, Dirk | 1022 | 1135 |
E | Rudolph, Peter | 305 | 2006 | E | Ustjanzew, Arsenij | 1061 | 1312 |
E | Donchenko, Irina | 359 | 1893 |
Losnr.: 7 SC Steinbach 1; VKZ: 57019
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramlow, Marcus | 1043 | 2058 | 6 | Weil, Michael | 1035 | 1885 |
2 | Weil, Volker | 269 | 2039 | 7 | Wagner, Andreas | 1021 | 1892 |
3 | Schaper, Björn | 1010 | 1998 | 8 | Hrubesch, Andreas | 231 | 1848 |
4 | Heck, Stefan | 295 | 1977 | E | Schulze, Manfred | 248 | 1766 |
5 | Biegel, Thomas | 1028 | 1974 | E | Hörner, Rolf | 125 | 1644 |
Losnr.: 8 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janoszka, Arnd | 215 | 2307 | 6 | Garzinsky, Dominik | 119 | 2040 |
2 | Römer, Torsten | 148 | 1964 | 7 | Branowski, Mieczyslaw Wiliam | 190 | 2040 |
3 | Henrich, David | 280 | 2068 | 8 | Egenolf, Dirk | 57 | 1893 |
4 | Schupp, Tobias | 88 | 2131 | E | Fleckenstein, Lukas | 124 | 1935 |
5 | Meffert, Matthias | 80 | 2002 | E | Schneider, Simon | 174 | 1570 |
Losnr.: 9 Sfr. Schöneck 2; VKZ: 54022
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nazarenus, Moritz | 198 | 2220 | E | Zahn, Nicol | 1076 | 1790 |
2 | Schaack, Harry | 1017 | 2193 | E | Stange, Andreas | 1121 | 1999 |
3 | Meyer, Kai-Christian | 203 | 2120 | E | Krilova, Marina | 1016 | 2004 |
4 | Schöbel, Wolfgang | 168 | 2070 | E | Meyer-Cording, Claus | 281 | 2036 |
5 | Del Rio, Roland | 110 | 2120 | E | Hristovski, Srdzan | 1071 | 2115 |
6 | Timpel, Klaus | 4 | 2033 | E | Titsch, Leonhard | 1047 | 1878 |
7 | Müller, Achim | 69 | 2011 | E | Schmidt, Max | 1023 | 1858 |
8 | Kleschtschow, Juri | 295 | 1954 | E | Everett, Elijah | 1019 | 1894 |
E | Weiss, Matthias | 77 | 1962 |
Losnr.: 10 SC Brett vor'm Kopp Ffm 2; VKZ: 55026
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwenkreis, Thomas | 204 | 2073 | E | Waffenschmidt, Joachim | 168 | 1935 |
2 | Röschlau, Bernd | 174 | 2116 | E | Göbel, Andreas | 145 | 1905 |
3 | Engel, Johannes | 77 | 2101 | E | Neu, Peter | 131 | 1916 |
4 | Rüger, Erhard | 136 | 2022 | E | Schmeltz, Gerd | 162 | 1828 |
5 | Barpiyeva, Gulsana | 180 | 2004 | E | Knott, Benno | 108 | 1877 |
6 | Beha, Alfred | 155 | 2003 | E | Grabczewski, Krzysztof | 184 | |
7 | Syed, Tareq | 161 | 1960 | E | Knott, Tilo | 139 | 1585 |
8 | Nimsch, Helmut | 158 | 2036 |