Navigation
Übersicht
Landesklasse Süd: Statistik
Ergebnisse
| # | % | |
|---|---|---|
| Siege mit Weiß: | 113 | 31,4% |
| Siege mit Schwarz: | 102 | 28,3% |
| Remis: | 126 | 35% |
| kampflose Partien: | 19 | 5,3% |
| Anzahl aller Partien: | 360 |
Anzahl Ergebnismeldungen von
| Heimmannschaft | 28 |
| Gastmannschaft | 0 |
| Staffelleiter | 17 |
| Schiedsrichter | 0 |
DWZ-Schnitt der Mannschaften (Stammspieler):
| Mannschaft | ⌀ | # Spieler |
|---|---|---|
| SV Schachforum Darmstadt 1994 2 | 1994 | 9 |
| Sfr. Hochheim 1 | 1938 | 10 |
| SC Flörsheim 1921 1 | 1926 | 8 |
| SC 1970 Lorsch 1 | 1887 | 9 |
| SC 1979 Hattersheim 1 | 1878 | 11 |
| Schach-Spielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 1871 | 10 |
| Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1855 | 8 |
| SC 1961 König Nied 2 | 1842 | 11 |
| Sfr. Bürstadt 1 | 1830 | 11 |
| SK Bickenbach 1 | 1767 | 13 |
