Übersicht

Bezirksliga (Bezirk 4): Aufstellungen

Losnr.: 1 SC 1953 Ronneburg 1; VKZ: 54020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gauf, Wolfgang 43 1868 E Bachmaier, Herbert 85 1391
2 Schneider, Uwe 28 1791 E Link, Helmut 21 1411
3 Habermann, Jörg 32 1704 E Jolic, Mladen 93 1330
4 Mahnke, Jörn 106 1702 E Reuter, Gerhard 27 1383
5 Goetz, Arnold 100 1612 E Schäfer, Patrick 105 836
6 Nohr, Thorsten 39 1583 E Wehner, Till 107 966
7 Schweitzer, Martin 80 1595 E Bieber, Frank 82 1399
8 Bieber, Jürgen 77 1580 E Hofmann, Andreas 51 1439
E Waitz, Markus 72 1494 E Abromeit, Michael 109 1677
E Goldschmidt, Andreas 71 1634

Losnr.: 2 SAbt SU Mühlheim/Main 1; VKZ: 54016

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Jakob, Ralf 1032 1889 E Curth, Andreas 81 1518
2 Rönsch, Andreas 90 1875 E Baumann, Achim 1030 1176
3 Apel, Michael 1001 1740 E Neidig, Tim 1003 1369
4 Kügler, Michael 84 1734 E Buntrock, Katharine 1017 1342
5 Kilian, Peter 1 1735 E Melchior, Markus 53 1689
6 Wolf, Wladimir 83 1717 E Greifenstein, Marvin 1012 824
7 Bartenschlager, Jörg 1000 1634 E Hain, Leonhard 1031 771
8 Klyszcz, Manfred 1044 1517 E Seidenspinner, Pablo 1008 908
E Radtke, Thoralf 80 1657 E Nowak, Lukas 1018 1004

Losnr.: 3 SF Dettingen 1950 2; VKZ: 54046

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wilhelm, Holger 40 1792 E Neumann, Uwe 21 1654
2 Schnell, Manfred 27 1920 E Elter, Henry 11 1563
3 Kress, Manfred 18 1971 E Thumerer, Wilhelm 34 1215
4 Hoffmann, Günter 14 1944 E Mayer, David 50 1198
5 Spelleken, Hans-Gerd 60 1754 E Deller, Ulrich 9 1631
6 Voellinger, Florian 38 1769 E Reinhard, Jürgen 24 1875
7 Elter, Harald 10 1764 E Schwarz, Peter 29 1633
8 Reinhard, Stefan 25 1832 E Dahlheimer, Andre 6 1486
E Zellmann, Markus 42 1664

Losnr.: 4 SK 1959 Bischofsheim 1; VKZ: 54027

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Eschmann, René 33 1816 E Weimar, Volker 128 1651
2 Walzer, Egon 6 1747 E Blume, Wolf 1000 1652
3 Wilcke, Andreas 82 1800 E Both, Günter 4 1476
4 von Wahden, Uwe 1 1800 E Grosshaus, Stefan 1031 1341
5 Vandamme, Ralf 157 1731 E Klar, Rolf-Dewet 10 1341
6 Elsaesser, Sebastian 1020 1677 E Burggraff, Thomas 231 1308
7 Jessen, Lars 62 1702 E Schmelzer, Frank 1032 1807
8 Krafczyk, David 181 1531 E Garvanliev, Kiro 125 1368
E Weber, Jakob Slawek 1073 1492

Losnr.: 5 SC 1933 Somborn 1; VKZ: 54024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ottinger, Rüdiger 56 1746 E Peter, Markus 119 1449
2 Wolff, Juergen 121 1719 E Hufnagel, Alfred 103 1329
3 Kreis, Peter 63 1660 E Angersbach, Alexander 231 1294
4 Weigand, Stephan 48 1779 E Noll, Markus 55 1809
5 Höfler, Benjamin 102 1578 E Precht, Marten 166 1214
6 Neuhaus, Joachim 178 1489 E Axmann, Stefan 179 2083
7 Precht, Malte 123 1483 E Kaufmann, Jürgen 139 1730
8 Schneider, Hermann 17 1434 E Leinhaas, Robert 200
E Baron, Eva 198 1134 E Fritsch, Reinhold 201
E Baron, Martin 199

Losnr.: 6 SC Ortenberg/Nidda 1977 1; VKZ: 54032

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Guth, Wolf-Dietrich 202 1866 E Christ, Anton 95 1682
2 Komhard, Oliver 1014 1844 E Drescher, Dirk 1010 1459
3 Weiskopf, Daniel 1016 1844 E Giebert, Harry 160 1441
4 Kraus, Thomas 81 1802 E Hergott, Alexander 194 1372
5 Guth, Susanne 203 1605 E Skrodzki, Till 188 1048
6 Hofmann, Thomas 164 1551 E Sonnenberg, Hartmut 1007 1150
7 Klar, Hans 64 1518 E Stephan, Joachim 184 1169
8 Walther, Holger 107 1572 E Kraft, Erhard 196 1205

Losnr.: 7 Sfr. Neuberg 3; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Skarke, Harald 238 1868 6 Grosse, Peter 290 1790
2 Fresser, Stefan 356 1866 7 Draxler, Gottfried 3 1699
3 Schwartz, Gerhard 242 1888 8 Fresser, Falco 293 1586
4 Bosse, Volkmar 145 1814 E Heck, Heinrich 6 1641
5 Seifert, Norbert 329 1835 E Rack, Matthias 115 1894

Losnr.: 8 1.Hainstädter SC 1950 1; VKZ: 54012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Engelbert, Thomas 134 1904 E Bodensohn, Markus 149 1684
2 Kempf, Alexander 130 1759 E Libuda, Thomas 127 1729
3 Spahn, Andreas 61 1877 E Jaschik, Eduard 76 1438
4 Lauer, David 118 1693 E Hessler, Gerhard 80 1510
5 Schumacher, Rolf 60 1627 E Blüml, Jannis 1006 1382
6 Minarsch, Hans 117 1546 E Preisler, Bernhard 1019 1499
7 Kaersch, Johannes 152 1537 E Spahn, Tobias 1007 1205
8 Brueckner, Ewald 9 1487 E Spahn, Monika 44 1810

Losnr.: 9 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 2; VKZ: 54048

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Fink, Leander 26 2048 8 Schefer, Viktor 67 1625
2 Wolf, Holger 37 1807 E Gebauer, Stefan 8 1479
3 Schnarr, Steffen 31 1714 E Soff, Roland 32 1510
4 Born, Torsten 24 1869 E Trunz, Rainer 21 1620
5 Lotte, Stephan 48 1734 E Suttner-Kamp, Marcus 33 1605
6 Weil, Alexander 36 1675 E Marquardt, Dietrich 54 1551
7 Kübler, Tobias 12 1580

Losnr.: 10 VSG 1880 Offenbach 3; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Enneper, Eckhard 349 2036 E Graefe, Heiko 217 1677
2 Wolff, Peter 241 1848 E Neumann, Ulf 1032 1612
3 Bogucanin, Vahidin 1010 1894 E Nguyen, Mau Duong 1064 1631
4 Böckmann, Christoph 411 1881 E Freiheit, Hans-Jörn 1040 1542
5 Lützen, Matthias 1005 1826 E Lachmund, Norbert 165 1548
6 Neff, Norbert 237 1792 E Staggat, Rolf 1062 1557
7 Theuer, Carsten 1078 1729 E El-Lawindy, Asem 1121 1530
8 Kazic, Bruno 47 1704 E Werner, Elmar 1080
E Stadtmüller, Harald 1231 2034 E Hoang-Tietjen, Thuy Linh 1082 1831
E Brost, Sven 1212 2009 E Velenderic, Aleksandar 1086 1733
E Hechler, Georg 119 1922 E Meyer, Friedhelm 219 1411
E Münker, Friedhelm 1028 1738 E Werner, Tom 1050 900
E Gehring, Hans Markus 1033 1664 E Sommer, Tim 1063