Navigation
Übersicht
HSV 4er-Pokal 2014: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Kaufungen 1; VKZ: 51019
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänisch, Uwe | 178 | 2139 | E | Gück, Günter | 61 | 1663 |
2 | Wander, Bernhard | 164 | 1746 | E | Becker, Martin | 102 | 1632 |
3 | Mykietyszyn, Pawel | 177 | 1773 | E | Eiser, Karsten | 89 | 1610 |
4 | Bebendorf, Uwe | 162 | 1719 | E | Schäfer, Holger | 168 | 1488 |
E | Kirchner, Vincent | 166 | 1801 |
Losnr.: 2 SK Turm Bad Hersfeld 1; VKZ: 52017
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keßler, Paul | 30 | 1882 | 3 | Krauße, Eckhard | 32 | 1894 |
2 | Schmidt, Markus | 1189 | 2027 | 4 | Lieder, Günter | 35 | 1710 |
Losnr.: 3 SC Langenbieber 1; VKZ: 52010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Felix | 1015 | 2005 | 3 | Knacker, Gerald | 35 | 1795 |
2 | Wagner, Thomas | 1011 | 1811 | 4 | Weber, Alfred | 4 | 1615 |
Losnr.: 4 SK Marburg 1931/72 1; VKZ: 53007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hein, Lennart | 279 | 1889 | 3 | Montermann, Klaus | 210 | 1889 |
2 | Hanig, Gunnar | 293 | 1864 | 4 | Lotz, Kolja | 306 | 1481 |
Losnr.: 5 SK Marburg 1931/72 2; VKZ: 53007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibert, Heiko | 1046 | 1896 | 3 | Winter, Patrick | 1045 | 1877 |
2 | Khoshneviszadeh, Mehrang | 1041 | 1895 | 4 | Nekhamkis, Genadi | 292 | 1991 |
Losnr.: 6 SVG Ober-Hessen Echzell 1; VKZ: 53003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Michelle Viviane | 47 | 1933 | 3 | Wallrabenstein, Udo | 1 | 1935 |
2 | Wallrabenstein, Elena | 4 | 1562 | 4 | Liebing, Heinrich | 26 | 1496 |
Losnr.: 7 SF Schöneck 1; VKZ: 54022
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telljohann, Sven | 265 | 2332 | E | Konopka, Michal | 228 | 2388 |
2 | Heinatz, Thomas | 1022 | 2305 | E | Schöbel, Wolfgang | 168 | 2052 |
3 | Stockmann, Michael | 252 | 2197 | E | Weiss, Matthias | 77 | 1936 |
4 | Meyer, Kai-Christian | 203 | 2126 | E | Timpel, Klaus | 4 | 2033 |
E | Poetsch, Hagen | 1066 | 2497 | E | Meyer-Cording, Claus | 281 | 2036 |
E | Marchio, Enrico | 243 | 2311 | E | Everett, Elijah | 1019 | 1972 |
E | Krejci, Jan | 1040 | 2519 | E | Nazarenus, Moritz | 198 | 2209 |
Losnr.: 8 SF Neuberg 1; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz, Klaus-Jürgen | 291 | 2181 | 3 | Lehnert, Christian | 274 | 2120 |
2 | Hankel, Dennis | 239 | 2131 | 4 | Heck, Norbert | 2 | 2198 |
Losnr.: 9 SF Neuberg 2; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seifert, Norbert | 329 | 1826 | E | Balzer, Robert | 130 | 1764 |
2 | Schwartz, Gerhard | 242 | 1883 | E | Overbeck, Thorsten | 186 | 2263 |
3 | Skarke, Harald | 238 | 1872 | E | Seifert, Christopher | 205 | 2252 |
4 | Bosse, Volkmar | 145 | 1815 | E | Aßmann, Timo | 203 | 770 |
E | Draxler, Gottfried | 3 | 1649 | E | Lind, Ludwig | 231 | 1589 |
E | Rack, Matthias | 115 | 1904 | E | Lubbe, Nikolas | 287 | 2466 |
E | Schaffer, Hendrik | 125 | 2207 | E | Künstler, Christian | 288 | 2159 |
Losnr.: 10 SC Heusenstamm 1; VKZ: 54035
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieczorek, Oskar | 1130 | E | Prudlo, Simon | 1065 | 2162 | |
2 | Sadzikowski, Daniel | 1135 | 2412 | E | Rapoport, Vladimir | 1154 | 2101 |
3 | Zuyev, Igor | 1075 | 2414 | E | Benninger, Rudolf | 32 | 1951 |
4 | Solonar, Stefan | 113 | 2324 | E | Hoti, Safet | 1103 | 2034 |
E | Klundt, Klaus | 1064 | 2340 | E | Schreiner, Roland | 1011 | 2001 |
E | Voropaev, Gleb | 1121 | 2210 | E | Ziegler, Peter | 1116 | 1948 |
E | von Rahden, Arvid | 1058 | 2142 | E | Kolesnik, Eduard | 1123 | 2396 |
Losnr.: 11 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordes, Hans-Jörg | 350 | 2165 | 3 | Müller, Horst | 4 | 2049 |
2 | Mueller, Thorsten | 1036 | 2076 | 4 | Höhn, Michael | 135 | 2031 |
Losnr.: 12 VSG 1880 Offenbach 2; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balló, Harald | 305 | 1901 | 4 | Lützen, Matthias | 1005 | 1811 |
2 | Wolff, Peter | 241 | 1848 | E | Trumpp, Lothar | 240 | 1959 |
3 | Zwirner, Jan | 1046 | 1822 |
Losnr.: 13 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bravo Lutz, Sebastian | 217 | 2175 | E | Guadamuro Torrente, Ana Isabel | 274 | 2187 |
2 | Sroka, Dirk | 195 | 2052 | E | Jankovic, Alojzije | 268 | 2566 |
3 | Dächert, Peter | 293 | 1940 | E | Muth, Armin | 135 | 1938 |
4 | Reh, Stefan | 65 | 1966 | E | Muth, Matthias Potisarath | 190 | 1954 |
E | Bankmann, Daniel | 187 | 2019 | E | Rohmann, Wolfgang | 159 | 1891 |
E | Camacho Collados, Jose | 261 | 2384 | E | Weiß, Berthold | 161 | 1916 |
E | Camacho Collados, Marcos | 264 | 2377 | E | Wiesrecker, Frank | 225 | 1870 |
Losnr.: 14 SK 1858 Gießen 1; VKZ: 55042
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donchenko, Alexander | 928 | 2471 | E | Henzelmann, Klaus | 270 | 1835 |
2 | Legde, Georg | 1035 | 2308 | E | Konrad, Lutz | 1021 | 2070 |
3 | Dios, Erwin Michael | 1010 | 1983 | E | Arbinger, Roland | 98 | 2032 |
4 | Eckhardt, Thorsten | 1043 | 1986 | E | Sunder, Thomas | 6 | 2145 |
E | Arvin, Manutschehr | 1060 | 2058 | E | Sehrt, Jürgen | 115 | 2175 |
E | Driftmann, Christoph | 326 | 1964 | E | Bahlo, Jens | 1065 | 1848 |
E | Rudolph, Peter | 305 | 2008 | E | Klippel, Jan | 1056 | 1981 |
Losnr.: 15 SC Bad Nauheim 1; VKZ: 55023
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will, Dominik | 1134 | 2111 | E | Willems, Matthias | 113 | 1972 |
2 | Bollmann, Henrik | 1040 | 2087 | E | Hilbenz, Guntram | 49 | 1936 |
3 | Holzschuh, Gerald | 40 | 2056 | E | Geiger, Michael | 1075 | 1908 |
4 | Syperek, Sebastian | 1068 | 2043 | E | Diez, Gerhard | 1034 | 1903 |
E | Fromme, Ernst | 1025 | 2093 | E | Handstein, Arthur | 1062 | 2032 |
E | Kaliski, Erwin | 1010 | 2121 | E | Rothenbacher, Jochen | 161 | 2085 |
E | Will, Patrick | 190 | 2005 | E | Reinert, Stéphane | 180 | 1939 |
Losnr.: 16 SC Bad Nauheim 2; VKZ: 55023
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francke, Helmut | 131 | 1856 | 3 | Busic, Nedjeljko | 165 | 1836 |
2 | Kolker, Vladislav | 1063 | 1925 | 4 | Baudrexel, Simon | 164 | 1906 |
Losnr.: 17 SK 1980 Gernsheim 1; VKZ: 56024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Maximilian | 84 | 2184 | E | Wenner, Frank | 1059 | 2027 |
2 | Mao, Kevin | 164 | 2064 | E | Di Capua, Francesco Stefano | 207 | 1943 |
3 | Krinke, Michael | 1035 | 1984 | E | Rosenberger, Frank | 1074 | 2000 |
4 | Nies, Peter | 166 | 2050 | E | Knoblauch, Peter | 1049 | 2012 |
E | Peterson, Emery | 1017 | 2102 | E | Wilke, Markus | 109 | 1914 |
E | Peters, Ingo | 50 | 2077 | E | Neumann, Martin | 158 | 1982 |
E | Schupp, Uwe | 1060 | 2052 | E | Hilsheimer, Karsten | 184 | 1878 |
Losnr.: 18 Schachforum Darmstadt 1994 1; VKZ: 56036
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grimm, Julius | 125 | 2104 | E | Dittmar, Lars | 127 | 1719 |
2 | Gramlich, Sebastian | 231 | 2099 | E | Cors, Heinz-Friedrich | 8 | 1805 |
3 | Rechel, Ralf | 179 | 2056 | E | Gersmann, Kai | 233 | 2012 |
4 | Seehaus, Bernhard | 81 | 1928 | E | Metselaar, Harold | 248 | 1860 |
E | Eck, Mathias | 79 | 1940 | E | Hartmann, Marc Holger | 234 | 1689 |
E | Tibke, Jonas | 106 | 1792 | E | Schröder, Oliver | 69 | 1757 |
E | Wiewesiek, Timo | 115 | 1814 | E | Nothnagel, Marian Can | 137 | 1956 |
Losnr.: 19 SC Eschborn 1974 1; VKZ: 57022
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leimeister, Erhard | 229 | 2070 | E | Juhnke, Peter | 1009 | 1786 |
2 | Blumenstein, Jan | 121 | 2050 | E | Hegener, Thorsten | 195 | 1663 |
3 | Megerlin, Ralf | 38 | 1918 | E | Möllmann, Michael | 43 | 1716 |
4 | Stock, Jürgen | 1006 | 1833 | E | Grzeschniok, Anton | 196 | 1682 |
E | Sausner, Carsten | 1012 | 1769 | E | Buss, Alexander | 223 | 1687 |
E | Griep, Christoph | 1024 | 1913 | E | Graf, Michael | 147 | 1649 |
E | Remmert, Oliver | 152 | 1658 | E | Heinz, Tobias | 1017 | 1461 |
Losnr.: 20 SV 1946 Groß-Gerau 1; VKZ: 57005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tischer, Christian Janek | 1013 | 1762 | E | Tutschka, Joachim | 68 | 1922 |
2 | Denk, Klaus | 121 | 1656 | E | Sander, Kamil | 1027 | 1885 |
3 | Rosenthal, Michael | 184 | 1619 | E | Röllig, Roland | 1023 | 1788 |
4 | Peteani, Damien | 1034 | 1574 | E | Ludwig, Herbert | 15 | 1630 |
E | Pleyer, Frank | 129 | 1715 | E | Schmöckel, Guido | 59 | 1608 |
E | Pleyer, Ralf | 144 | 1944 | E | Friedel, Thomas | 1014 | 1443 |
E | Wagner, Günter | 239 | 1603 | E | Engemann, Sebastian | 236 | 1565 |
Losnr.: 21 SG Turm Idstein 1; VKZ: 58012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadeghi, Behrang | 320 | 2118 | E | Rump, Andreas | 217 | 1745 |
2 | Goloborodko, Dimitri | 278 | 2081 | E | Anhalt, Albert | 303 | 1700 |
3 | Bender, Dirk | 42 | 2004 | E | Deubner, Detlef | 276 | 1733 |
4 | Marten, Gero | 274 | 1890 | E | Liebchen, Manfred | 321 | 1763 |
E | Seifert, Eugen | 295 | 2014 | E | Bender, Horst | 10 | 1811 |
E | Schwarz, Eduard | 287 | 1927 | E | Schwarz, Matthias | 316 | 1364 |
E | Korentsvit, Eugenia | 261 | 1893 | E | Altmann, Matthias | 304 | 1354 |
Losnr.: 22 SC Taunusstein 1966 1; VKZ: 58018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tepe, Josef | 1013 | 1866 | 3 | Lietz, Helmuth | 9 | 1644 |
2 | Kuhnigk, Thomas | 101 | 1764 | 4 | Bolduan, Michael | 95 | 1694 |
Losnr.: 23 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schupp, Tobias | 88 | 2132 | 3 | Meffert, Matthias | 80 | 1991 |
2 | Henrich, David | 280 | 2039 | 4 | Garzinsky, Dominik | 119 | 2020 |
Losnr.: 24 SK Niederbrechen 1948 2; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Römer, Torsten | 148 | 2010 | E | Beinrucker, Clemens | 117 | 1902 |
2 | Egenolf, Dirk | 57 | 1930 | E | Beinrucker, Markus | 158 | 1838 |
3 | Fleckenstein, Lukas | 124 | 1899 | E | Schupp, Thomas | 38 | 1659 |
4 | Götz, Andreas | 176 | 1827 | E | Klapper, Andreas | 35 | 1654 |
E | Janoszka, Arnd | 215 | 2307 | E | Schneider, Simon | 174 | 1572 |
E | Altenbrandt, Jürgen | 37 | 1681 | E | Schneider, Michael | 202 | 1599 |
E | Bernhardt, Tillmann | 157 | 1913 | E | Kremer, Andre | 108 | 1839 |
Losnr.: 25 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 1; VKZ: 5A007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Heiko | 212 | 2180 | E | Böhmer, Christian | 207 | 2135 |
2 | Schäfer, Michael | 76 | 2089 | E | Klings, Peter | 92 | 2089 |
3 | Wohlfart, Paulus | 77 | 2093 | E | Beck, Daniel | 79 | 2026 |
4 | Ehmsen, Eckhard | 1028 | 1854 | E | Schiffer, Steve | 1026 | 1966 |
E | Kunin, Vitaly | 202 | 2579 | E | Frei, Markus | 152 | 1886 |
E | Galdunts, Sergey | 133 | 2378 | E | Schöbel-Kröhn, Lucas | 1025 | 1800 |
E | Peter, Sébastien | 172 | 2263 | E | Dubois De Luchet, Erich | 150 | 1768 |
Losnr.: 26 Sges Bensheim 1931 1; VKZ: 5A001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosbach, Gerhard | 1002 | 2141 | E | Goeke, Bernd | 147 | 1940 |
2 | Stelzer, Harald | 243 | 2208 | E | Petri, Birgit | 290 | 1938 |
3 | Meiser, Markus | 1022 | 2037 | E | Hempel, Manfred | 139 | 1974 |
4 | Kargoll, Herbert | 235 | 2099 | E | Hein, Dieter | 88 | 1886 |
E | Uhl, Michael | 91 | 2015 | E | Warnk, Torsten | 52 | 1802 |
E | Zipp, Sören | 301 | 1956 | E | Petri, Klaus | 275 | 2234 |
Losnr.: 27 ; VKZ:
Losnr.: 28 ; VKZ:
Losnr.: 29 ; VKZ:
Losnr.: 30 ; VKZ:
Losnr.: 31 ; VKZ:
Losnr.: 32 SC 1970 Lorsch 1; VKZ: 5A010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellingrath, Jens | 175 | 1959 | E | Janson, Michael | 64 | 1844 |
2 | Reinhardt, Ralph | 126 | 1934 | E | Siegler, Wolfgang | 118 | 1881 |
3 | Esterluss, Johannes | 12 | 1898 | E | Roos, Yannick | 191 | 1682 |
4 | Gremm, Benedikt | 184 | 1639 | E | Diener, Alexander | 192 | 1723 |
E | Degenhardt, Horst | 120 | 2234 | E | Teichmann, Gerhard | 123 | 1701 |
E | Schmidt, Danny | 163 | 1924 | E | Chambers, Dominik Keith | 190 | 1239 |
E | Langer, Wolfgang | 83 | 1877 | E | Degenhardt, Andreas | 150 | 1438 |