Übersicht

Kreisliga (Bezirk 4): Aufstellungen

Losnr.: 1 VSG 1880 Offenbach 4; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Graefe, Heiko 217 1678 E Hegmann, Kolja 1103 773
2 Lachmund, Norbert 165 1573 E Roca Brandt, Marc 1088 879
3 Popp, Johann 1051 1452 E Gehring, Hans Markus 1033 1692
4 Freiheit, Hans-Jörn 1040 1489 E Seyfarth, Herbert 1011 1381
5 Loewner, Kai 164 1487 E Münker, Friedhelm 1028 1738
6 Brandt, Norbert 1068 1418 E Idrissi Jarouli, Mourad 1230 1313

Losnr.: 2 SV Altenstadt 1; VKZ: 54044

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Nitzl, Stephan 10 1724 6 Theotokatou, Maria 52 1438
2 Schwarz, Manfred 2 1366 E Krappmann, Erwin 8 1630
3 Schwarz, Robert 3 1650 E Brozio, Lukas 30 1192
4 Paulovics, Oedon 11 1425 E Koehler, Hans Jürgen 6 1451
5 Seibel, Volker 51 1617 E Eckert, Sascha 50 871

Losnr.: 3 SAbt SG 1945 Dietzenbach 2; VKZ: 54005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Haftmann, Rainer 7 1720 6 Schulz, Eckhard 1 1598
2 Werkmann, Lars 189 1744 E Tauch, Markus 191 1674
3 Kage, Burkhard 171 1651 E Scholich, Dieter 64 1597
4 Schulz, Patrick 129 1606 E Warnat, André 198 1090
5 Hastenrath, Teja 8 1624 E Schaaf, Peter 186 1703

Losnr.: 4 SC Ulmbach 1; VKZ: 54029

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heinisch, Patrick 84 1550 6 Lang, Patrick 58 1513
2 Heinisch, Harald 19 1472 E Heinisch, Sven 85 1282
3 Herber, Raimund 37 1510 E Schneider, Franz 108 1531
4 Hohmann, Stefan 65 1440 E Jobst, Egon 8
5 Hohmann, Stefan 60 1549 E Timmer, Ludger 17 1255

Losnr.: 5 SF Seligenstadt 05 1; VKZ: 54047

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Jacobs, Rudolf 77 1584 6 Kesselschläger, Matthias 46 1476
2 Schreiber, Torsten 50 1841 E Follert, Christian 39 1357
3 Bender, Julian 2 1761 E Voß, Alexander 72 1233
4 Schnürer, Frank 82 1629 E Meyer, Karl 40 1284
5 Jacobs, Norbert 76 1451 E Pirs, Matjaz 63 2014

Losnr.: 6 SV Königsspringer 1929 Großauheim 3; VKZ: 54008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Slobodetski, Oleg 1020 1686 E Wendel, Herbert 42 1421
2 Boldt, Kai-Ulrich 215 1589 E Viakofsky, Patrick 1064 2005
3 Sciurti, Domenico 1054 1571 E Sciurti, Carmine 1055 1357
4 Walter, Hans-Peter 112 1541 E Waller, Manfred 17 1583
5 Spahn, Michael 1045 1293 E Ochs, Manfred 1065
6 Hochbrückner, Peter 1056 1298 E Maier, Axel 68 1379

Losnr.: 7 SC Nidderau 2; VKZ: 54013

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Giehl, Simon 114 1699 E Limberger, Gerhard 126 1281
2 Trautwein, Stefan 112 1646 E Limberger, Markus 128 1583
3 Enders, Georg 125 1612 E Moser, Wolfgang 49 1359
4 Giehl, Tobias 109 1546 E Nitschner, Hendrik 133 1392
5 Jähnert, Wolfgang 1022 1592 E Woschinski, Manfred 1017 1492
6 Zwier, Holger 63 1554 E Raabe, Marcel 129 985
E Romanowski, Gerd 121 1265 E Zahradnicky, Richard 124
E Schlehenbecker, Gerd 118 1323

Losnr.: 8 SF Schöneck 5; VKZ: 54022

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Krilova, Marina 1016 1900 E Everett, Josias 1052 1094
2 Everett, Brian 1024 1700 E Jäger, Stefan 1037 1723
3 Kirchner, Markus 1067 1594 E Youhannapour, Jan 1082 1518
4 Kirchner, Stefan 1072 1365 E Ebert, Christian 1046 1353
5 Herbert, Fabian 1010 1238 E Jöckel, Silas 1073 979
6 Kirchner, Johanna 1068 1439

Losnr.: 9 SK 1959 Bischofsheim 2; VKZ: 54027

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Both, Günter 4 1434 E Breyer, Thomas 122 1475
2 Jar, Ahmedshah 1015 1472 E Grosshaus, Stefan 1031 1341
3 Garvanliev, Kiro 125 1358 E Oberoi, Robin 215 1201
4 Klar, Rolf-Dewet 10 1330 E Schmelzer, Frank 1032 1778
5 Stojkovski, Radoslav 1075 1535 E Schröter, Ralf 1037
6 Burggraff, Thomas 231 1296 E Mench, Ralf 243

Losnr.: 10 VSG 1880 Offenbach 5; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Füssel, Jan Michael 1071 1687 E Neumann, Ulf 1032 1571
2 Meyer, Friedhelm 219 1378 E Laux, Dominik 1221 1334
3 Neubauer, Jürgen 1031 1410 E Sommer, Tim 1063 1121
4 Kono, Yasushi 1030 1482 E Brost, Sven 1212 2009
5 Werner, Elmar 1080 1561 E Kreuzer, Alexander 1101 1306
6 Wolff, Beate 1026 983 E Werner, Tom 1050 993
E Veit, Andre Marius 396 1410