Navigation
Übersicht
Kreisklasse B Ost (Bezirk 4): Aufstellungen
Losnr.: 1 SF Schöneck 7; VKZ: 54022
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertelsmann, Theo | 1032 | 1125 | E | Coulton, Michael | 1075 | |
2 | Everett, Josias | 1052 | 1094 | E | Youhannapour, Simon | 1080 | |
3 | Schubert, Dominik | 1069 | 985 | E | Metzler, Paul | 1084 | 1138 |
4 | Abraham, Moritz | 1058 | 846 | E | Drebes, Eric | 1041 | 982 |
E | Jung, Kenny | 1038 | 1076 | E | Stützer, Jacob | 1079 | 806 |
E | Dorschner, Jan | 1049 | 786 |
Losnr.: 2 SV Bergwinkel 4; VKZ: 54043
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiest, Kurt | 32 | 1707 | E | Ajaj, Zain | 1022 | 1042 |
2 | Lindenblatt, Björn | 68 | 1594 | E | Ajaj, Yazan | 1027 | 768 |
3 | Lorenz, Alexander | 1025 | 1254 | E | Kraft, David | 66 | 1351 |
4 | Klug, Konrad | 81 | 954 | E | Bahrendt, Wolfgang | 69 | 1369 |
Losnr.: 3 SK Gründau 4; VKZ: 54010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felczer, Heinz | 58 | 1583 | E | Komorek, Oliver | 1004 | 1302 |
2 | Specht, Max | 1014 | 1334 | E | Zahn, Fabian | 145 | 1206 |
3 | Bayer, Martin | 1028 | 1501 | E | Kuska, Patryk | 1036 | 1078 |
4 | Pfannmüller, Marc | 1017 | 1001 | E | Bayer, Melissa | 1034 | 1105 |
E | Solovej, Philip | 1039 | 855 | E | Steppat, Sebastian | 138 | 1375 |
Losnr.: 4 SC Heusenstamm 4; VKZ: 54035
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferreira Leite de Paula, André | 1124 | 1768 | E | Mikschl, Sebastian | 1132 | 899 |
2 | Mügendt, Brian Christopher | 1005 | 1670 | E | Goldhahn, Christoph | 1092 | 1145 |
3 | Naneder, Maximilian | 1000 | 1715 | E | Aurich, Jannis | 1111 | |
4 | Abel, David | 1069 | 1570 | E | Greiner, Alexander | 1080 | |
E | Ademaj, Shaip | 1105 | 1415 | E | Fischer, Philipp | 1007 | 709 |
E | Prümm, Stephan | 1074 | 1430 | E | Ockel, Benedikt | 1006 | 1396 |
E | Vu, Quan | 1029 | 1430 | E | Hoffmann, Klaus | 5 | 1331 |
E | Senatov, Boris | 1136 | 1271 | E | Payasli, Can | 1028 | 1084 |
E | Fitzke, Tobias | 1083 | 916 | E | Keller, Erik | 1119 | 834 |
E | Edenhäuser, Hermann | 1131 | 1150 |
Losnr.: 5 SF Seligenstadt 05 2; VKZ: 54047
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirs, Matjaz | 63 | 2014 | E | Voß, Alexander | 72 | 1233 |
2 | Follert, Christian | 39 | 1357 | E | Heller, Jeremy | 99 | 1021 |
3 | Schliwa, Manfred | 47 | 1161 | E | Winter, Paul | 68 | 767 |
4 | Eiermann, Aron | 51 | 1210 | E | Wolf, Walter | 42 | 1236 |
E | Fetzer, Karsten | 59 | 832 | E | Malsy, Vincent | 75 | 846 |
E | Zimmermann, Eric | 71 | E | Heinrich, Klaus | 66 | 1182 |
Losnr.: 6 SC 1934 Gelnhausen 4; VKZ: 54007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rübel, Christian | 156 | 1380 | E | Mann, Vincent | 245 | 1198 |
2 | Karn, Niklas | 247 | 1224 | E | Dächert, Carsta | 237 | 1108 |
3 | Krauthan, Finn | 253 | 1133 | E | Rehn, Wolf Hanno | 97 | 1402 |
4 | Hermann, Nils | 239 | 1024 | E | Meyer, Sebastian | 240 | 738 |
Losnr.: 7 SF Hailer-Meerholz 2; VKZ: 54011
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Thomas | 74 | 1499 | 4 | Müller, Otfried | 113 | 1093 |
2 | Lehnert, Walter | 20 | 1418 | E | Franz, Gerhard | 7 | 1537 |
3 | Müller, Matthias | 98 | 1271 | E | Schleinig, Elke | 68 | 1165 |
Losnr.: 8 SF Neuberg 5; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rode, Heiko | 40 | 1117 | 4 | Ostmann, Maximilian Felix | 282 | 1265 |
2 | Schmidt, Heinz | 96 | 1443 | E | Walther, Markus | 55 | 1068 |
3 | Zahn, Hans | 236 | 1355 |