Navigation
Übersicht
Kreisklasse B Ost (Bezirk 4): Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostmann, Liz Maple | SF Neuberg 5 | 1425 | 6,0 | 6 | 100 |
| 2 | Specht, Max | SK Gründau 4 | 6,0 | 7 | 86 | |
| 3 | Müller, Thomas | SF Hailer-Meerholz 2 | 1405 | 4,5 | 6 | 75 |
| 4 | Zahn, Hans | SF Neuberg 5 | 1229 | 4,5 | 7 | 64 |
| 5 | Wiest, Kurt | SV Bergwinkel 4 | 1603 | 4,0 | 5 | 80 |
| 6 | Krauthan, Finn | SC 1934 Gelnhausen 4 | 1147 | 4,0 | 7 | 57 |
| 7 | Rübel, Christian | SC 1934 Gelnhausen 4 | 1351 | 4,0 | 7 | 57 |
| 8 | Felczer, Heinz | SK Gründau 4 | 1501 | 4,0 | 7 | 57 |
| 9 | Schubert, Dominik | SF Schöneck 7 | 3,5 | 5 | 70 | |
| 10 | Pirs, Matjaz | SF Seligenstadt 05 2 | 3,0 | 3 | 100 | |
| 11 | Senatov, Boris | SC Heusenstamm 4 | 1807 | 3,0 | 4 | 75 |
| 12 | Müller, Matthias | SF Hailer-Meerholz 2 | 1334 | 3,0 | 5 | 60 |
| 13 | Lehnert, Walter | SF Hailer-Meerholz 2 | 1368 | 3,0 | 5 | 60 |
| 14 | Lorenz, Alexander | SV Bergwinkel 4 | 1757 | 3,0 | 5 | 60 |
| 15 | Ajaj, Zain | SV Bergwinkel 4 | 1258 | 3,0 | 6 | 50 |
| 16 | Schmidt, Heinz | SF Neuberg 5 | 1495 | 3,0 | 6 | 50 |
| 17 | Klug, Konrad | SV Bergwinkel 4 | 1128 | 3,0 | 7 | 43 |
| 18 | Schliwa, Manfred | SF Seligenstadt 05 2 | 2,5 | 7 | 36 | |
| 19 | Eiermann, Aron | SF Seligenstadt 05 2 | 2,5 | 7 | 36 | |
| 20 | Prümm, Stephan | SC Heusenstamm 4 | 2,0 | 2 | 100 | |
| 21 | Pfannmüller, Marc | SK Gründau 4 | 2,0 | 3 | 67 | |
| 22 | Bayer, Martin | SK Gründau 4 | 2,0 | 3 | 67 | |
| 23 | Mann, Vincent | SC 1934 Gelnhausen 4 | 1203 | 2,0 | 3 | 67 |
| 24 | Abraham, Moritz | SF Schöneck 7 | 1437 | 2,0 | 4 | 50 |
| 25 | Metzler, Paul | SF Schöneck 7 | 1280 | 1,5 | 2 | 75 |
| 26 | Komorek, Oliver | SK Gründau 4 | 1339 | 1,5 | 2 | 75 |
| 27 | Bertelsmann, Theo | SF Schöneck 7 | 1,5 | 4 | 38 | |
| 28 | Hermann, Nils | SC 1934 Gelnhausen 4 | 1207 | 1,5 | 4 | 38 |
| 29 | Müller, Otfried | SF Hailer-Meerholz 2 | 1133 | 1,5 | 7 | 21 |
| 30 | Ferreira Leite de Paula, André | SC Heusenstamm 4 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 31 | Franz, Gerhard | SF Hailer-Meerholz 2 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 32 | Ockel, Benedikt | SC Heusenstamm 4 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 33 | Mikschl, Sebastian | SC Heusenstamm 4 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 34 | Wolf, Walter | SF Seligenstadt 05 2 | 1122 | 1,0 | 1 | 100 |
| 35 | Zahn, Fabian | SK Gründau 4 | 1206 | 1,0 | 1 | 100 |
| 36 | Kraft, David | SV Bergwinkel 4 | 1301 | 1,0 | 1 | 100 |
| 37 | Hoffmann, Klaus | SC Heusenstamm 4 | 1320 | 1,0 | 1 | 100 |
| 38 | Steppat, Sebastian | SK Gründau 4 | 1375 | 1,0 | 1 | 100 |
| 39 | Bayer, Melissa | SK Gründau 4 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 40 | Follert, Christian | SF Seligenstadt 05 2 | 1301 | 1,0 | 2 | 50 |
| 41 | Vu, Quan | SC Heusenstamm 4 | 1458 | 1,0 | 3 | 33 |
| 42 | Jung, Kenny | SF Schöneck 7 | 1636 | 1,0 | 3 | 33 |
| 43 | Schleinig, Elke | SF Hailer-Meerholz 2 | 1175 | 1,0 | 4 | 25 |
| 44 | Everett, Josias | SF Schöneck 7 | 1,0 | 5 | 20 | |
| 45 | Rode, Heiko | SF Neuberg 5 | 1172 | 1,0 | 7 | 14 |
| 46 | Abel, David | SC Heusenstamm 4 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 47 | Voß, Alexander | SF Seligenstadt 05 2 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 48 | Youhannapour, Simon | SF Schöneck 7 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 49 | Winter, Paul | SF Seligenstadt 05 2 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 50 | Goldhahn, Christoph | SC Heusenstamm 4 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 51 | Kuska, Patryk | SK Gründau 4 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 52 | Ajaj, Yazan | SV Bergwinkel 4 | 1012 | 0,5 | 1 | 50 |
| 53 | Payasli, Can | SC Heusenstamm 4 | 1275 | 0,5 | 1 | 50 |
| 54 | Drebes, Eric | SF Schöneck 7 | 1282 | 0,5 | 1 | 50 |
| 55 | Bahrendt, Wolfgang | SV Bergwinkel 4 | 1399 | 0,5 | 1 | 50 |
| 56 | Keller, Erik | SC Heusenstamm 4 | 1592 | 0,5 | 1 | 50 |
| 57 | Edenhäuser, Hermann | SC Heusenstamm 4 | 1669 | 0,5 | 1 | 50 |
| 58 | Walther, Markus | SF Neuberg 5 | 948 | 0,5 | 2 | 25 |
| 59 | Rehn, Wolf Hanno | SC 1934 Gelnhausen 4 | 1388 | 0,5 | 2 | 25 |
| 60 | Lindenblatt, Björn | SV Bergwinkel 4 | 1594 | 0,5 | 2 | 25 |
| 61 | Karn, Niklas | SC 1934 Gelnhausen 4 | 0,5 | 4 | 13 | |
| 62 | Solovej, Philip | SK Gründau 4 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 63 | Dorschner, Jan | SF Schöneck 7 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 64 | Zimmermann, Eric | SF Seligenstadt 05 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 65 | Coulton, Michael | SF Schöneck 7 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 66 | Meyer, Sebastian | SC 1934 Gelnhausen 4 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 67 | Stützer, Jacob | SF Schöneck 7 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 68 | Heinrich, Klaus | SF Seligenstadt 05 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 69 | Heller, Jeremy | SF Seligenstadt 05 2 | 996 | 0,0 | 1 | 0 |
| 70 | Malsy, Vincent | SF Seligenstadt 05 2 | 1321 | 0,0 | 1 | 0 |
| 71 | Fischer, Philipp | SC Heusenstamm 4 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 72 | Fetzer, Karsten | SF Seligenstadt 05 2 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 73 | Greiner, Alexander | SC Heusenstamm 4 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 74 | Fitzke, Tobias | SC Heusenstamm 4 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 75 | Ademaj, Shaip | SC Heusenstamm 4 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 76 | Aurich, Jannis | SC Heusenstamm 4 | 0,0 | 2 | 0 |
