Navigation
Übersicht
Landesklasse Ost: Terminübersicht
| Runde 1 am 28.09.2014 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Bergwinkel 1 | - | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 5:3 |
| VSG 1880 Offenbach 2 | - | SK Gründau 1 | 4,5:3,5 |
| SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | - | SC Matt im Park Ffm 1 | 4:4 |
| SK Bad Homburg 1927 2 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 4:4 |
| SC Bad Nauheim 2 | - | SC 1952 Obertshausen 1 | 5:3 |
| Runde 2 am 12.10.2014 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | - | SC 1952 Obertshausen 1 | 3,5:4,5 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | - | SC Bad Nauheim 2 | 5:3 |
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | SK Bad Homburg 1927 2 | 4,5:3,5 |
| SK Gründau 1 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 5,5:2,5 |
| SV Bergwinkel 1 | - | VSG 1880 Offenbach 2 | 4,5:3,5 |
| Runde 3 am 16.11.2014 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| VSG 1880 Offenbach 2 | - | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 4:4 |
| SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | - | SV Bergwinkel 1 | 4,5:3,5 |
| SK Bad Homburg 1927 2 | - | SK Gründau 1 | 4:4 |
| SC Bad Nauheim 2 | - | SC Matt im Park Ffm 1 | 4,5:3,5 |
| SC 1952 Obertshausen 1 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 3:5 |
| Runde 4 am 14.12.2014 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 2,5:5,5 |
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | SC 1952 Obertshausen 1 | 5:3 |
| SK Gründau 1 | - | SC Bad Nauheim 2 | 5,5:2,5 |
| SV Bergwinkel 1 | - | SK Bad Homburg 1927 2 | 4:4 |
| VSG 1880 Offenbach 2 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 4,5:3,5 |
| Runde 5 am 25.01.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | - | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 2,5:5,5 |
| SK Bad Homburg 1927 2 | - | VSG 1880 Offenbach 2 | 5,5:2,5 |
| SC Bad Nauheim 2 | - | SV Bergwinkel 1 | 6:2 |
| SC 1952 Obertshausen 1 | - | SK Gründau 1 | 3,5:4,5 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | - | SC Matt im Park Ffm 1 | 3,5:4,5 |
| Runde 6 am 08.02.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | - | SC Matt im Park Ffm 1 | 2:6 |
| SK Gründau 1 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 4,5:3,5 |
| SV Bergwinkel 1 | - | SC 1952 Obertshausen 1 | 2,5:5,5 |
| VSG 1880 Offenbach 2 | - | SC Bad Nauheim 2 | 2:6 |
| SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | - | SK Bad Homburg 1927 2 | 3,5:4,5 |
| Runde 7 am 01.03.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SK Bad Homburg 1927 2 | - | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 3:5 |
| SC Bad Nauheim 2 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 5,5:2,5 |
| SC 1952 Obertshausen 1 | - | VSG 1880 Offenbach 2 | 5,5:2,5 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | - | SV Bergwinkel 1 | 6:2 |
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | SK Gründau 1 | 4:4 |
| Runde 8 am 22.03.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | - | SK Gründau 1 | 4,5:3,5 |
| SV Bergwinkel 1 | - | SC Matt im Park Ffm 1 | 3,5:4,5 |
| VSG 1880 Offenbach 2 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 4:4 |
| SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | - | SC 1952 Obertshausen 1 | 3,5:4,5 |
| SK Bad Homburg 1927 2 | - | SC Bad Nauheim 2 | 3,5:4,5 |
| Runde 9 am 19.04.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Bad Nauheim 2 | - | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 3:5 |
| SC 1952 Obertshausen 1 | - | SK Bad Homburg 1927 2 | 3,5:4,5 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 6:2 |
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | VSG 1880 Offenbach 2 | 6:2 |
| SK Gründau 1 | - | SV Bergwinkel 1 | 3:5 |
