Navigation
Übersicht
Verbandsliga Nord: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehnert, Christian | SF Neuberg 2 | 2180 | 7,5 | 9 | 83 |
| 2 | Driftmann, Christoph | SK 1858 Gießen 2 | 1980 | 7,0 | 8 | 88 |
| 3 | Zweschper, Erich | SVG Eppstein 1932 1 | 1994 | 7,0 | 9 | 78 |
| 4 | Schöbel, Wolfgang | SF Schöneck 2 | 6,5 | 8 | 81 | |
| 5 | Branowski, Wiliam | SK Niederbrechen 1948 1 | 2023 | 6,5 | 9 | 72 |
| 6 | Lüchtemeier, Peter | Kasseler SK 1876 2 | 2035 | 6,5 | 9 | 72 |
| 7 | Drill, Frank | SF Neuberg 2 | 1998 | 6,0 | 8 | 75 |
| 8 | Römer, Torsten | SK Niederbrechen 1948 1 | 1958 | 6,0 | 9 | 67 |
| 9 | Garzinsky, Dominik | SK Niederbrechen 1948 1 | 2022 | 6,0 | 9 | 67 |
| 10 | Pap, Misa | SF Korbach 1 | 5,5 | 7 | 79 | |
| 11 | Raab, Peter | SVG Eppstein 1932 1 | 2014 | 5,5 | 7 | 79 |
| 12 | Cherny, Andrey | Kasseler SK 1876 2 | 2089 | 5,5 | 9 | 61 |
| 13 | Heck, Norbert | SF Neuberg 2 | 2138 | 5,5 | 9 | 61 |
| 14 | Janoszka, Arnd | SK Niederbrechen 1948 1 | 2303 | 5,0 | 5 | 100 |
| 15 | Klippel, Jan | SK 1858 Gießen 2 | 5,0 | 7 | 71 | |
| 16 | Halt, David | Kasseler SK 1876 2 | 2073 | 5,0 | 7 | 71 |
| 17 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | Kasseler SK 1876 2 | 1811 | 5,0 | 9 | 56 |
| 18 | Egenolf, Dirk | SK Niederbrechen 1948 1 | 1905 | 5,0 | 9 | 56 |
| 19 | Iwanziw, Niklas | SF Neuberg 2 | 1912 | 5,0 | 9 | 56 |
| 20 | Kreiling, Carsten | SVG Eppstein 1932 1 | 2002 | 5,0 | 9 | 56 |
| 21 | Arbinger, Roland | SK 1858 Gießen 2 | 1969 | 4,5 | 6 | 75 |
| 22 | Humburg, Philipp | Kasseler SK 1876 2 | 2203 | 4,5 | 6 | 75 |
| 23 | Dios, Erwin Michael | SK 1858 Gießen 2 | 4,5 | 7 | 64 | |
| 24 | Schaper, Björn | SC Steinbach 1 | 2044 | 4,5 | 7 | 64 |
| 25 | Höpfner, Tim | Kasseler SK 1876 2 | 1958 | 4,5 | 8 | 56 |
| 26 | Eckhardt, Thorsten | SK 1858 Gießen 2 | 1981 | 4,5 | 8 | 56 |
| 27 | Goloborodko, Dimitri | SG Turm Idstein 1 | 2018 | 4,5 | 8 | 56 |
| 28 | Kearns, Christopher | SF Korbach 1 | 2188 | 4,5 | 8 | 56 |
| 29 | Khoshneviszadeh, Mehrang | SK Marburg 1931/72 2 | 4,5 | 9 | 50 | |
| 30 | Hrubesch, Andreas | SC Steinbach 1 | 1901 | 4,5 | 9 | 50 |
| 31 | Weiss, Matthias | SF Schöneck 2 | 1910 | 4,5 | 9 | 50 |
| 32 | Meffert, Matthias | SK Niederbrechen 1948 1 | 1947 | 4,5 | 9 | 50 |
| 33 | Biegel, Thomas | SVG Eppstein 1932 1 | 2011 | 4,5 | 9 | 50 |
| 34 | Steyer, Bernd | SVG Eppstein 1932 1 | 2041 | 4,5 | 9 | 50 |
| 35 | Sunder, Thomas | SK 1858 Gießen 2 | 2052 | 4,5 | 9 | 50 |
| 36 | Paschke, Mario | SVG Eppstein 1932 1 | 2182 | 4,5 | 9 | 50 |
| 37 | Neidhardt, Helge | SK Marburg 1931/72 2 | 1898 | 4,0 | 6 | 67 |
| 38 | Kleschtschow, Juri | SF Schöneck 2 | 1937 | 4,0 | 6 | 67 |
| 39 | Seifert, Eugen | SG Turm Idstein 1 | 1901 | 4,0 | 7 | 57 |
| 40 | Schaack, Harry | SF Schöneck 2 | 2191 | 4,0 | 7 | 57 |
| 41 | Marten, Gero | SG Turm Idstein 1 | 1820 | 4,0 | 8 | 50 |
| 42 | Hein, Lennart | SK Marburg 1931/72 2 | 1897 | 4,0 | 8 | 50 |
| 43 | Kuhn, Gerhard | SK Marburg 1931/72 2 | 1960 | 4,0 | 8 | 50 |
| 44 | Elstner, Eik | SVG Eppstein 1932 1 | 2069 | 4,0 | 8 | 50 |
| 45 | Korentsvit, Eugenia | SG Turm Idstein 1 | 1780 | 4,0 | 9 | 44 |
| 46 | Weil, Volker | SC Steinbach 1 | 1919 | 4,0 | 9 | 44 |
| 47 | Schupp, Tobias | SK Niederbrechen 1948 1 | 2077 | 4,0 | 9 | 44 |
| 48 | Sadeghi, Behrang | SG Turm Idstein 1 | 2094 | 4,0 | 9 | 44 |
| 49 | Orwatsch, Gerhard | SK 1858 Gießen 2 | 1895 | 3,5 | 5 | 70 |
| 50 | Zahn, Nicol | SF Schöneck 2 | 1754 | 3,5 | 6 | 58 |
| 51 | Wüstehube, Axel | SF Neuberg 2 | 1742 | 3,5 | 7 | 50 |
| 52 | Bahlo, Jens | SK 1858 Gießen 2 | 1772 | 3,5 | 7 | 50 |
| 53 | Schulze, Manfred | SC Steinbach 1 | 1676 | 3,5 | 8 | 44 |
| 54 | Schwarz, Eduard | SG Turm Idstein 1 | 2002 | 3,5 | 8 | 44 |
| 55 | Bajramovic, Bego | SK 1858 Gießen 2 | 2040 | 3,5 | 8 | 44 |
| 56 | Hankel, Dennis | SF Neuberg 2 | 2062 | 3,5 | 8 | 44 |
| 57 | Meyer, Kai-Christian | SF Schöneck 2 | 2136 | 3,5 | 8 | 44 |
| 58 | Heck, Stefan | SC Steinbach 1 | 1898 | 3,5 | 9 | 39 |
| 59 | Carrie, Mike | SK Marburg 1931/72 2 | 1735 | 3,0 | 6 | 50 |
| 60 | von Heydwolff, Florens | SK Marburg 1931/72 2 | 1960 | 3,0 | 6 | 50 |
| 61 | Meinzer, Dieter | SVG Eppstein 1932 1 | 3,0 | 7 | 43 | |
| 62 | Del Rio, Roland | SF Schöneck 2 | 2056 | 3,0 | 7 | 43 |
| 63 | Knickel, Aaron | SF Neuberg 2 | 2058 | 3,0 | 7 | 43 |
| 64 | Ramlow, Marcus | SC Steinbach 1 | 2066 | 3,0 | 7 | 43 |
| 65 | Nekhamkis, Genadi | SK Marburg 1931/72 2 | 1948 | 3,0 | 8 | 38 |
| 66 | Zatschek, Mark | SF Korbach 1 | 2,5 | 5 | 50 | |
| 67 | Müller, Achim | SF Schöneck 2 | 1972 | 2,5 | 7 | 36 |
| 68 | Grosse, Peter | SF Neuberg 2 | 1727 | 2,0 | 2 | 100 |
| 69 | Skarke, Harald | SF Neuberg 2 | 1768 | 2,0 | 2 | 100 |
| 70 | Fresser, Stefan | SF Neuberg 2 | 1925 | 2,0 | 2 | 100 |
| 71 | Sommer, Vincent | Kasseler SK 1876 2 | 2029 | 2,0 | 2 | 100 |
| 72 | Ehemann, Pascal | SF Neuberg 2 | 1933 | 2,0 | 4 | 50 |
| 73 | Warnecke, Tobias | Kasseler SK 1876 2 | 2121 | 2,0 | 4 | 50 |
| 74 | Wüstehube, Harry | Kasseler SK 1876 2 | 1699 | 2,0 | 5 | 40 |
| 75 | Meyer-Cording, Claus | SF Schöneck 2 | 1854 | 2,0 | 5 | 40 |
| 76 | Winter, Patrick | SK Marburg 1931/72 2 | 1997 | 2,0 | 5 | 40 |
| 77 | Heiling, Thomas | SK Marburg 1931/72 2 | 1996 | 2,0 | 6 | 33 |
| 78 | Lages, Karl Heinz | SF Korbach 1 | 2,0 | 7 | 29 | |
| 79 | Bender, Dirk | SG Turm Idstein 1 | 1968 | 2,0 | 9 | 22 |
| 80 | Rump, Andreas | SG Turm Idstein 1 | 1,5 | 2 | 75 | |
| 81 | Seifert, Norbert | SF Neuberg 2 | 1866 | 1,5 | 2 | 75 |
| 82 | Wagner, Andreas | SC Steinbach 1 | 1954 | 1,5 | 2 | 75 |
| 83 | Sehr, Alexander | SVG Eppstein 1932 1 | 1976 | 1,5 | 2 | 75 |
| 84 | Arvin, Manutschehr | SK 1858 Gießen 2 | 2035 | 1,5 | 2 | 75 |
| 85 | Hoffmeister, Frank | SVG Eppstein 1932 1 | 2088 | 1,5 | 2 | 75 |
| 86 | Henzelmann, Klaus | SK 1858 Gießen 2 | 1671 | 1,5 | 3 | 50 |
| 87 | Zioltkowski, Jan | SF Korbach 1 | 1835 | 1,5 | 7 | 21 |
| 88 | Bender, Horst | SG Turm Idstein 1 | 1,5 | 8 | 19 | |
| 89 | Böhm, Siegfried | Kasseler SK 1876 2 | 1,5 | 8 | 19 | |
| 90 | Henrich, David | SK Niederbrechen 1948 1 | 1961 | 1,5 | 8 | 19 |
| 91 | Shkolnyk, Boris | SF Korbach 1 | 1,5 | 9 | 17 | |
| 92 | Hörner, Rolf | SC Steinbach 1 | 1619 | 1,5 | 9 | 17 |
| 93 | Weil, Michael | SC Steinbach 1 | 1824 | 1,5 | 9 | 17 |
| 94 | Bernhardt, Tillmann | SK Niederbrechen 1948 1 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 95 | Pape, Sebastian | Kasseler SK 1876 2 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 96 | Paulus, Lucien | SF Korbach 1 | 1550 | 1,0 | 1 | 100 |
| 97 | Schneider, Michael | SK Niederbrechen 1948 1 | 1773 | 1,0 | 1 | 100 |
| 98 | Thimm, Thomas | SK Marburg 1931/72 2 | 1813 | 1,0 | 1 | 100 |
| 99 | Wagner, Kai-Uwe | SK Marburg 1931/72 2 | 1914 | 1,0 | 1 | 100 |
| 100 | Kirchner, Markus | SF Schöneck 2 | 2129 | 1,0 | 1 | 100 |
| 101 | Welker, Thomas | SC Steinbach 1 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 102 | Deubner, Detlef | SG Turm Idstein 1 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 103 | Seibert, Heiko | SK Marburg 1931/72 2 | 1872 | 1,0 | 2 | 50 |
| 104 | Naujocks, Christian | SF Korbach 1 | 1391 | 1,0 | 4 | 25 |
| 105 | Krilova, Marina | SF Schöneck 2 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 106 | Doll, Christoph | SVG Eppstein 1932 1 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 107 | Forgach, Andreas | Kasseler SK 1876 2 | 1673 | 0,5 | 1 | 50 |
| 108 | Schmid, Dirk | SF Korbach 1 | 1684 | 0,5 | 1 | 50 |
| 109 | Zärban, Jan-Christopher | Kasseler SK 1876 2 | 1736 | 0,5 | 1 | 50 |
| 110 | Vatanyutaweewat, Leonore | SF Schöneck 2 | 1855 | 0,5 | 1 | 50 |
| 111 | Schwartz, Gerhard | SF Neuberg 2 | 0,5 | 2 | 25 | |
| 112 | Käding, Wolfgang | SF Korbach 1 | 1436 | 0,5 | 2 | 25 |
| 113 | Witte, Wolrad-Jürgen | SF Korbach 1 | 1487 | 0,5 | 2 | 25 |
| 114 | Anhalt, Albert | SG Turm Idstein 1 | 1652 | 0,5 | 2 | 25 |
| 115 | Drebes, Günter | SF Schöneck 2 | 1826 | 0,5 | 2 | 25 |
| 116 | Pribe, Viktor | SK 1858 Gießen 2 | 1934 | 0,5 | 2 | 25 |
| 117 | Behle, Karl-Heinz | SF Korbach 1 | 1832 | 0,5 | 6 | 8 |
| 118 | Figge, Reinhard | SF Korbach 1 | 1488 | 0,5 | 9 | 6 |
| 119 | Everett, Elijah | SF Schöneck 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 120 | Weber, Stefan | SF Korbach 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 121 | Shoup, Karl | Kasseler SK 1876 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 122 | Timpel, Klaus | SF Schöneck 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 123 | Hülsmann, Florian | SF Korbach 1 | 1269 | 0,0 | 1 | 0 |
| 124 | Groß, Heinrich | SK Marburg 1931/72 2 | 1583 | 0,0 | 1 | 0 |
| 125 | Weiß, Matthias | SK Marburg 1931/72 2 | 1602 | 0,0 | 1 | 0 |
| 126 | Schupp, Thomas | SK Niederbrechen 1948 1 | 1605 | 0,0 | 1 | 0 |
| 127 | Jäger, Stefan | SF Schöneck 2 | 1665 | 0,0 | 1 | 0 |
| 128 | Schulze, Fabian | SC Steinbach 1 | 1721 | 0,0 | 1 | 0 |
| 129 | Wimmer, Thomas | SK Marburg 1931/72 2 | 1746 | 0,0 | 1 | 0 |
| 130 | Bosse, Volkmar | SF Neuberg 2 | 1774 | 0,0 | 1 | 0 |
| 131 | Rätsch, Kurt | SF Schöneck 2 | 1791 | 0,0 | 1 | 0 |
| 132 | Heitsch, Bernhard | Kasseler SK 1876 2 | 1834 | 0,0 | 1 | 0 |
| 133 | Montermann, Klaus | SK Marburg 1931/72 2 | 1852 | 0,0 | 1 | 0 |
| 134 | Hanig, Gunnar | SK Marburg 1931/72 2 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 135 | Käding, Khanittha | SF Korbach 1 | 1038 | 0,0 | 2 | 0 |
| 136 | Lesny, Florian | SK Niederbrechen 1948 1 | 2254 | 0,0 | 2 | 0 |
