Übersicht

Bezirksliga: Aufstellungen

Losnr.: 1 SK Niederbrechen 1948 3; VKZ: 59005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Eufinger, Marc 206 1452 8 Siegmund, Klaus 167 1510
2 Schneider, Michael 202 1680 E Gregori, Lars 160 1554
3 Schupp, Thomas 38 1660 E Keiper, Karl-Heinz 8 1335
4 Klapper, Andreas 35 1669 E Will, Dominik 89 1503
5 Schneider, Simon 174 1572 E Altenbrandt, Jürgen 37 1676
6 Heider, Thomas 55 1466 E Martin, Thomas 86 1528
7 Lesny, Florian 200 1504 E Friedrich, Andreas 183 1020

Losnr.: 2 SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 1; VKZ: 59015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gronak, Markus 74 2011 8 Breuer, Udo 3 1608
2 Stuhlmann, Felix 87 1709 E Schütz, Alexander 27 1624
3 Stuhlmann, Florian 86 1702 E Steblin, Daniel 105 1974
4 Schäferbarthold, Rudolf 107 1921 E Meisner, Klaus 120 1258
5 Fischer, Gerd 101 1831 E Schubert, Rene 128 1421
6 Diefenbach, Christoph 20 1847 E Sturm, Klaus-Jürgen 75 1898
7 Scherber, Bernhard 99 1674 E Schumacher, Philipp 84 1357

Losnr.: 3 SC 1971 Bad Marienberg e. V. 1; VKZ: 59009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gertz, Berthold 110 1772 8 Pantic, Dejan 1003 1445
2 Hering, Hans-Jürgen 1007 1699 E Degenhart, Herbert 118 1382
3 Rubertus, Wilhelm 119 1531 E Person, Oliver 1009 979
4 Metaj, Avdyl 1017 1547 E Linz, Stefan 1013 1466
5 Baumgardt, Sascha 1027 1389 E Müller, Günter 83 1235
6 Hoffmann, Sebastian 1008 1427 E Kempf, Gerhard 81 1343
7 Barsegian, Karen 1011 1391 E Schenke, Eberhard 86 1247

Losnr.: 4 SC Langendernbach 1; VKZ: 59003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmidt, Peter 24 1806 E Muhr, Georg 31 1539
2 Weyer, Jonas 135 1738 E Hof, Heinz 72 1364
3 Rath, Gottfried 27 1675 E Stein, Florian 114 1347
4 Wengenroth, Karl 137 1677 E Kreckel, Gerd 9 1532
5 Krause, Jakob 65 1602 E Handschmann, Karl-Heinz 46 1334
6 Limbach, Klaus 138 1573 E Horz, Markus 22 1463
7 Nienhaus, Ralf 93 1391 E Hering, Gerhard 74 1340
8 Fischer, Jonas 85 1432

Losnr.: 5 SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 2; VKZ: 59015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Müller, Aloys 68 1636 8 Wachtel, Johann 94 1488
2 Jung, Hans-Bert 21 1666 E Schumacher, Philipp 84 1357
3 Haubrich, Frank 72 1466 E Bindewald, Alexander 97 1240
4 Wagner, Sebastian 73 1606 E Hallmann, Oliver 115 1759
5 Stuhlmann, Werner 47 1500 E Meisner, Klaus 120 1258
6 Pressler, Klaus 45 1533 E Steblin, Daniel 105 1974
7 Wagner, Julia 114 1213 E Schütz, Alexander 27 1624

Losnr.: 6 SV Lahn Limburg 2; VKZ: 59004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Meiser, Nicolas 1041 1802 E Schindler, Viktor 169 1788
2 Horstmann, Bernd 135 1664 E Stein, Karl 1012 1109
3 Bill, Eugen 64 1504 E Demsky, Wolfgang 158 1133
4 Schardt, Madeleine 239 1511 E Mickein, Manfred 223 1204
5 Schmidt, Frank 90 1497 E Feldmann, Leo 1007 1113
6 Schröder, Oliver 1006 1550 E Lehmann, Tim 1033 1397
7 Tischer, André 245 1491 E Klein, Markus 336 1191
8 Schröder, Janina 340 1389 E Lehmann, Nils 1032 1067
E Golz, Manuel 345 1818