Navigation
Übersicht
BOL: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodenheber, Hans | SC 1970 Lorsch 2 | 1608 | 6,0 | 7 | 86 |
| 2 | Schoppmeyer, Jan | SV Biblis 1 | 1789 | 6,0 | 7 | 86 |
| 3 | Riebel, Werner | SF Bürstadt 1 | 2061 | 5,5 | 7 | 79 |
| 4 | Müller, Hans Emil | SK Bickenbach 1 | 1792 | 5,0 | 7 | 71 |
| 5 | Schmitt, Peter | Sfr. Heppenheim 1 | 1883 | 5,0 | 7 | 71 |
| 6 | Held, Rüdiger | SC 1970 Lorsch 2 | 1582 | 4,5 | 6 | 75 |
| 7 | Schmidt, Klaus | SK Bickenbach 1 | 1726 | 4,5 | 6 | 75 |
| 8 | Kilian, Rainer | SF Bürstadt 2 | 1588 | 4,5 | 7 | 64 |
| 9 | Barmann, Oliver | SF Bürstadt 2 | 1661 | 4,5 | 7 | 64 |
| 10 | Rothenhefer, Claus | SF Bürstadt 1 | 1664 | 4,5 | 7 | 64 |
| 11 | Stockmann, Horst | SF Bürstadt 2 | 1688 | 4,5 | 7 | 64 |
| 12 | Kühner, Tobias | SK Bickenbach 1 | 1846 | 4,5 | 7 | 64 |
| 13 | Holtorp, Martin | Sges Bensheim 1931 2 | 1784 | 4,0 | 4 | 100 |
| 14 | Thomsen, Phil | Sges Bensheim 1931 2 | 2178 | 4,0 | 5 | 80 |
| 15 | Ziska, Stephan | SF Bürstadt 1 | 1819 | 4,0 | 6 | 67 |
| 16 | Fröhlich, Dirk | SF Bürstadt 1 | 1888 | 4,0 | 6 | 67 |
| 17 | Engel, Dominik | SF Bürstadt 1 | 4,0 | 7 | 57 | |
| 18 | Wachtel, Werner | SC 1970 Lorsch 2 | 1588 | 4,0 | 7 | 57 |
| 19 | Horlebein, Ralf | SK Bickenbach 1 | 1814 | 4,0 | 7 | 57 |
| 20 | Bludau, Stefan | SK Bickenbach 1 | 1897 | 4,0 | 7 | 57 |
| 21 | Winkler, Mario | SF Bürstadt 2 | 1670 | 3,5 | 4 | 88 |
| 22 | Roos, Yannick | SC 1970 Lorsch 2 | 3,5 | 5 | 70 | |
| 23 | Makryniotis, Konstantinos | SF Bürstadt 1 | 1741 | 3,5 | 5 | 70 |
| 24 | Diener, Alexander | SC 1970 Lorsch 2 | 1745 | 3,5 | 6 | 58 |
| 25 | Felde, Philipp | Sges Bensheim 1931 2 | 3,5 | 7 | 50 | |
| 26 | Benndorf, Gunter | SV Biblis 1 | 3,5 | 7 | 50 | |
| 27 | Biesiada, Wolfgang | Sges Bensheim 1931 2 | 3,5 | 7 | 50 | |
| 28 | Herrmann-Schönherr, Otto | SK Bickenbach 2 | 1533 | 3,5 | 7 | 50 |
| 29 | Zubrod, Bernd | Sges Bensheim 1931 2 | 1615 | 3,5 | 7 | 50 |
| 30 | Hennemann, Florian | Sges Bensheim 1931 2 | 1914 | 3,5 | 7 | 50 |
| 31 | Hill, Alexander | SK Bickenbach 2 | 1596 | 3,0 | 4 | 75 |
| 32 | Füssler, Hermann | Sfr. Heppenheim 1 | 1509 | 3,0 | 6 | 50 |
| 33 | Kilian, Werner | SF Bürstadt 2 | 1571 | 3,0 | 6 | 50 |
| 34 | Renger, Jürgen | Sges Bensheim 1931 2 | 1678 | 3,0 | 6 | 50 |
| 35 | Brosius, Peter | SV Biblis 1 | 3,0 | 7 | 43 | |
| 36 | Bodirsky, Ralf | SV Biblis 1 | 1514 | 3,0 | 7 | 43 |
| 37 | Beyertt, Torsten | Sfr. Heppenheim 1 | 1608 | 3,0 | 7 | 43 |
| 38 | Pade, Eric | SC 1970 Lorsch 2 | 2,5 | 3 | 83 | |
| 39 | Warnk, Torsten | Sges Bensheim 1931 2 | 1790 | 2,5 | 3 | 83 |
| 40 | Laxy, Konrad | SF Bürstadt 2 | 1485 | 2,5 | 4 | 63 |
| 41 | Degenhardt, Andreas | SC 1970 Lorsch 2 | 1803 | 2,5 | 4 | 63 |
| 42 | Schmenger, Torsten | SF Bürstadt 1 | 1601 | 2,5 | 5 | 50 |
| 43 | Kühner, Jörgen | SK Bickenbach 2 | 2,5 | 6 | 42 | |
| 44 | Redmer, Juergen | Sfr. Heppenheim 1 | 1442 | 2,5 | 6 | 42 |
| 45 | Iffland, Sascha | SK Bickenbach 2 | 1506 | 2,5 | 6 | 42 |
| 46 | Hill, Wolfgang | SK Bickenbach 1 | 1614 | 2,5 | 6 | 42 |
| 47 | Teichmann, Gerhard | SC 1970 Lorsch 2 | 1638 | 2,5 | 6 | 42 |
| 48 | Riemann, Ingo | SK Bickenbach 1 | 1700 | 2,5 | 6 | 42 |
| 49 | Gremm, Benedikt | SC 1970 Lorsch 2 | 1728 | 2,5 | 6 | 42 |
| 50 | Riemann, Jonas | SK Bickenbach 2 | 1969 | 2,5 | 6 | 42 |
| 51 | Zeimer, Klaus | SF Bürstadt 2 | 1409 | 2,5 | 7 | 36 |
| 52 | Lenz, Florian | SV Biblis 1 | 1614 | 2,5 | 7 | 36 |
| 53 | Bund, Joachim | Sfr. Heppenheim 1 | 1638 | 2,5 | 7 | 36 |
| 54 | Dexler, Alexander | SF Bürstadt 1 | 1710 | 2,5 | 7 | 36 |
| 55 | Zimmermann, Jörn | SF Bürstadt 2 | 1737 | 2,5 | 7 | 36 |
| 56 | Dudszus, Ulrich | Sfr. Heppenheim 1 | 1795 | 2,0 | 2 | 100 |
| 57 | Daum, Dieter | Sfr. Heppenheim 1 | 2,0 | 3 | 67 | |
| 58 | Hein, Dieter | Sges Bensheim 1931 2 | 1732 | 2,0 | 6 | 33 |
| 59 | Priemer, Hubert | SK Bickenbach 2 | 1752 | 2,0 | 6 | 33 |
| 60 | Löw, Othmar | Sfr. Heppenheim 1 | 2,0 | 7 | 29 | |
| 61 | Schmöker, Tim | SK Bickenbach 2 | 1485 | 2,0 | 7 | 29 |
| 62 | Chambers, Dominik Keith | SC 1970 Lorsch 2 | 1560 | 1,5 | 2 | 75 |
| 63 | Wagner, Helmut | Sfr. Heppenheim 1 | 1782 | 1,5 | 2 | 75 |
| 64 | Meyer, Markus | SF Bürstadt 1 | 1535 | 1,5 | 4 | 38 |
| 65 | Rippinger, Tobias | SF Bürstadt 2 | 1356 | 1,5 | 6 | 25 |
| 66 | Ried, Gerhard | Sfr. Heppenheim 1 | 1412 | 1,5 | 7 | 21 |
| 67 | Hille, Eric | SV Biblis 1 | 1601 | 1,5 | 7 | 21 |
| 68 | Jäger, Horst | Sfr. Heppenheim 1 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 69 | Nagel, Rolf | SF Bürstadt 1 | 1304 | 1,0 | 1 | 100 |
| 70 | Distler, Manfred | SC 1970 Lorsch 2 | 1351 | 1,0 | 1 | 100 |
| 71 | Hennemann, Lukas | Sges Bensheim 1931 2 | 1550 | 1,0 | 1 | 100 |
| 72 | Stockmann, Bernd | SF Bürstadt 2 | 1577 | 1,0 | 1 | 100 |
| 73 | Blechner, Hans | Sges Bensheim 1931 2 | 1717 | 1,0 | 2 | 50 |
| 74 | Schmitzer, Fritz | SV Biblis 1 | 1444 | 1,0 | 3 | 33 |
| 75 | Nahm, Patrick | SK Bickenbach 1 | 1,0 | 5 | 20 | |
| 76 | Wenzel, Calvin | SK Bickenbach 2 | 2126 | 1,0 | 6 | 17 |
| 77 | Hahn, Ulrich | SK Bickenbach 1 | 1104 | 0,5 | 1 | 50 |
| 78 | Porth, Hartmut | SK Bickenbach 2 | 1223 | 0,5 | 1 | 50 |
| 79 | Müller, Gerd | SC 1970 Lorsch 2 | 1314 | 0,5 | 2 | 25 |
| 80 | Kirchmann, Michael | SK Bickenbach 2 | 1576 | 0,5 | 6 | 8 |
| 81 | Hinkel, Patrick | Sfr. Heppenheim 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 82 | Sillus, Martin | SF Bürstadt 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 83 | Metzger, Ludwig | SK Bickenbach 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 84 | Schoppmeyer, Tim | SV Biblis 1 | 1099 | 0,0 | 1 | 0 |
| 85 | Müller, Tereza | SK Bickenbach 1 | 1250 | 0,0 | 1 | 0 |
| 86 | Breunig, Rolf | SC 1970 Lorsch 2 | 1735 | 0,0 | 1 | 0 |
| 87 | Iosif-Höllenriegel, Daniela | Sges Bensheim 1931 2 | 1829 | 0,0 | 1 | 0 |
| 88 | Flazinska, Anna | SK Bickenbach 1 | 0,0 | 3 | 0 | |
| 89 | Hülder, Bernd | SV Biblis 1 | 1173 | 0,0 | 4 | 0 |
| 90 | Angert, Thomas | SV Biblis 1 | 1190 | 0,0 | 6 | 0 |
