Navigation
Übersicht
HSV 4er-Pokal 2015: Terminübersicht
| Runde 1 am 21.06.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SVG Eppstein 1932 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 1 | 3:1 |
| SC 1970 Lorsch 2 | - | SC König Nied 1 | 1:3 |
| SC Groß-Zimmern 1 | - | SK Bad Homburg 1927 1 | 0,5:3,5 |
| SF Braunfels 1 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 1:3 |
| SC Langenbieber 1 | - | SC 1970 Lorsch 1 | 1:3 |
| SC Fulda 1 | - | VSG 1880 Offenbach 1 | 1:3 |
| SK Upland Willingen 1 | - | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 1:3 |
| Sges Bensheim 1931 1 | - | SC Heusenstamm 1 | 2:2 |
| Sfr.1932 Kelkheim 1 | - | SK 1980 Gernsheim 1 | 0:4 |
| SK Niederbrechen 1948 1 | - | SK Marburg 1931/72 2 | 4:0 |
| SV Bergwinkel 1 | - | SV Lahn Limburg 1 | 2,5:1,5 |
| SG Turm Idstein 1 | - | SF Schöneck 1 | 2:2 |
| SK Gründau 1 | - | SK Marburg 1931/72 1 | 2,5:1,5 |
| SC Taunusstein 1966 1 | - | SK Gießen 1 | 2:2 |
| SAbt TuS Dotzheim 1 | - | Kasseler SK 1876 1 | 0:4 |
| SVG CAISSA Kassel 1 | - | SF Neuberg 1 | 0,5:3,5 |
| Runde 2 am 12.07.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC 1970 Lorsch 1 | - | SC Heusenstamm 1 | 2:2 |
| SK 1980 Gernsheim 1 | - | SK Gießen 1 | 3:1 |
| Sabt Frankfurter TV 1860 1 | - | SF Neuberg 1 | 1,5:2,5 |
| SC König Nied 1 | - | SF Schöneck 1 | 2,5:1,5 |
| SK Gründau 1 | - | Kasseler SK 1876 1 | 2:2 |
| SK Niederbrechen 1948 1 | - | VSG 1880 Offenbach 1 | 2,5:1,5 |
| SV Bergwinkel 1 | - | SVG Eppstein 1932 1 | 2:2 |
| Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | SK Bad Homburg 1927 1 | 3:1 |
| Runde 3 am 26.07.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC König Nied 1 | - | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 2,5:1,5 |
| SC Heusenstamm 1 | - | SK Gründau 1 | 2,5:1,5 |
| SF Neuberg 1 | - | SK Niederbrechen 1948 1 | 3,5:0,5 |
| SVG Eppstein 1932 1 | - | SK 1980 Gernsheim 1 | 1,5:2,5 |
| Runde 4 am 09.08.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC König Nied 1 | - | SF Neuberg 1 | 1:3 |
| SK 1980 Gernsheim 1 | - | SC Heusenstamm 1 | 2:2 |
| Runde 5 am 23.08.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SF Neuberg 1 | - | SC Heusenstamm 1 | 1,5:2,5 |
