Übersicht

Kreisklasse A (Bezirk 4): Aufstellungen

Losnr.: 1 SF Schöneck 7; VKZ: 54022

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Drebes, Günter 1039 1748 E Schubert, Dominik 1069 864
2 Bertelsmann, Theo 1032 1155 E Abraham, Moritz 1058 899
3 Everett, Josias 1052 1084 E Kirchner, Stefan 1072 1410
4 Drebes, Eric 1041 1011 E Nazarenus, Klaus 197 1392
5 Metzler, Paul 1084 1104 E Tiggemann, Felix 1083 1233
6 Jöckel, Silas 1073 909 E Stützer, Jacob 1079 878

Losnr.: 2 SG Wächtersbach/Sotzbach 3; VKZ: 54045

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kaufmann, Helmut 1026 1612 5 Hertsch-Röder, Jürgen 77 1209
2 Wenzel, Enrico 1030 1407 6 Polster, Anna 1011 884
3 Kauck, Peter 4 1355 E Schleich, Werner 13 1047
4 Herchenröther, Siegfried 1022 1277 E Griesfeller, Sven 1027 1057

Losnr.: 3 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 3; VKZ: 54048

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ahrend, Bodo 1 1595 5 Schäfer, Niklas 75 1112
2 Marquardt, Dietrich 54 1658 6 Köstner, Noah 71 934
3 Hicks, David 10 1578 E Renner, Alexander 16 1518
4 Wölk, Lukas 66 1286 E Fuchs, Christian 62 1110

Losnr.: 4 SC Heusenstamm 3; VKZ: 54035

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bunjaku, Lulzim 1104 1735 E Payasli, Can 1028 1207
2 Friesen, Jakob 97 1812 E Vu, Quan 1029 1458
3 Gompf, Christian 1004 1792 E Senatov, Boris 1136 1404
4 Matthis, Peter 83 1753 E Fitzke, Tobias 1083 899
5 Naneder, Maximilian 1000 1690 E Prümm, Stephan 1074 1482
6 Mügendt, Brian Christopher 1005 1635 E Hoffmann, Klaus 5 1291
E Ademaj, Shaip 1105 1459 E Edenhäuser, Hermann 1131 1272

Losnr.: 5 SK Gründau 3; VKZ: 54010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Deutsch, Christoph 1042 1601 6 Deutsch, Oliver 1043 1082
2 Deutsch, Volker 1044 1544 E Miketta, Bernd 1013 1399
3 Felczer, Heinz 58 1593 E Köhler, Heinz 53 1212
4 Rückriegel, Erwin 49 1362 E König, Tobias 1054 1278
5 Luchterhand, Heinz 94 1415

Losnr.: 6 SK 1959 Bischofsheim 2; VKZ: 54027

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Stojkovski, Radoslav 1075 1573 E Breyer, Thomas 122 1438
2 Both, Günter 4 1418 E Schröter, Ralf 1037
3 Klar, Rolf-Dewet 10 1329 E Mench, Ralf 243
4 Garvanliev, Kiro 125 1323
5 Jar, Ahmedshah 1015 1468 E Jacobi, Vanessa 1034
6 Reichert, Rudolf 1055 1320 E Oberoi, Robin 215 1218
E Burggraff, Thomas 231 1261 E Jar, Emal 1017 991

Losnr.: 7 SC 1934 Gelnhausen 3; VKZ: 54007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rondio, Thomas 278 1646 E Baas, Michael 81 1560
2 Schwab, Jörg 130 1519 E Mann, Vincent 245 1211
3 Hartge, Simon 228 1447 E Schmidt, Joachim 176 1153
4 Rübel, Christian 156 1392 E Rehn, Wolf Hanno 97 1398
5 Martin, Dominik 248 1332 E Krauthan, Finn 253 1127
6 Walther, Lukas 234 1224

Losnr.: 8 SC Ronneburg 2; VKZ: 54020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bieber, Jürgen 77 1510 E Link, Helmut 21 1401
2 Wehner, Till 107 1284 E Reuter, Gerhard 27 1375
3 Schäfer, Patrick 105 1134 E Jolic, Mladen 93 1309
4 Waitz, Markus 72 1583 E Hofmann, Andreas 51 1422
5 Nohr, Thorsten 39 1529 E Bieber, Frank 82 1308
6 Ankelmann, Yannik 108 E Habermann, Jörg 32 1690
E Bachmaier, Herbert 85 1427 E Bieber, Timo 111