Navigation
Übersicht
Verbandsliga Süd: Terminübersicht
| Runde 1 am 27.09.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Bemerkung: Der bei Brett vorm Kopp 2 an Brett 3 gemeldete Spieler Rainer Vollmar ist als Stammspieler bei BvK 1 gemeldet und somit nicht für BvK 2 spielberechtigt. Eine Korrektur der Aufstellung erfolgt nicht, BvK spielt also in jeder Runde mit mindestens einem Ersatzspieler. Frank Staiger, Turnierleiter | |||
| SK Langen 1 | - | SC 1970 Lorsch 1 | 3,5:4,5 |
| Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 5,5:2,5 |
| Sges Bensheim 1931 1 | - | SV 1920 Hofheim 2 | 2,5:5,5 |
| Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | - | SF Frankfurt 1921 1 | 4,5:3,5 |
| SC Ladja Roßdorf 1 | - | SC Matt im Park Ffm 1 | 5:3 |
| Runde 2 am 08.11.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC 1970 Lorsch 1 | - | SC Matt im Park Ffm 1 | 4,5:3,5 |
| SF Frankfurt 1921 1 | - | SC Ladja Roßdorf 1 | 5,5:2,5 |
| SV 1920 Hofheim 2 | - | Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 5:3 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | - | Sges Bensheim 1931 1 | 5:3 |
| SK Langen 1 | - | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 3:5 |
| Runde 3 am 22.11.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | SC 1970 Lorsch 1 | 5:3 |
| Sges Bensheim 1931 1 | - | SK Langen 1 | 3,5:4,5 |
| Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 2,5:5,5 |
| SC Ladja Roßdorf 1 | - | SV 1920 Hofheim 2 | 3:5 |
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | SF Frankfurt 1921 1 | 4,5:3,5 |
| Runde 4 am 06.12.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC 1970 Lorsch 1 | - | SF Frankfurt 1921 1 | 4,5:3,5 |
| SV 1920 Hofheim 2 | - | SC Matt im Park Ffm 1 | 5,5:2,5 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | - | SC Ladja Roßdorf 1 | 3,5:4,5 |
| SK Langen 1 | - | Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 5,5:2,5 |
| Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | Sges Bensheim 1931 1 | 4:4 |
| Runde 5 am 17.01.2016 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sges Bensheim 1931 1 | - | SC 1970 Lorsch 1 | 5,5:2,5 |
| Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | - | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 2,5:5,5 |
| SC Ladja Roßdorf 1 | - | SK Langen 1 | 3:5 |
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 3:5 |
| SF Frankfurt 1921 1 | - | SV 1920 Hofheim 2 | 2,5:5,5 |
| Runde 6 am 31.01.2016 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC 1970 Lorsch 1 | - | SV 1920 Hofheim 2 | 2,5:5,5 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | - | SF Frankfurt 1921 1 | 4:4 |
| SK Langen 1 | - | SC Matt im Park Ffm 1 | 5:3 |
| Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | SC Ladja Roßdorf 1 | 3:5 |
| Sges Bensheim 1931 1 | - | Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 5:3 |
| Runde 7 am 14.02.2016 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | - | SC 1970 Lorsch 1 | 4,5:3,5 |
| SC Ladja Roßdorf 1 | - | Sges Bensheim 1931 1 | 1,5:6,5 |
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 2,5:5,5 |
| SF Frankfurt 1921 1 | - | SK Langen 1 | 3:5 |
| SV 1920 Hofheim 2 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 4,5:3,5 |
| Runde 8 am 06.03.2016 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC 1970 Lorsch 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 4:4 |
| SK Langen 1 | - | SV 1920 Hofheim 2 | 2,5:5,5 |
| Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | SF Frankfurt 1921 1 | 3:5 |
| Sges Bensheim 1931 1 | - | SC Matt im Park Ffm 1 | 4,5:3,5 |
| Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | - | SC Ladja Roßdorf 1 | 3,5:4,5 |
| Runde 9 am 17.04.2016 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Ladja Roßdorf 1 | - | SC 1970 Lorsch 1 | 4,5:3,5 |
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 4,5:3,5 |
| SF Frankfurt 1921 1 | - | Sges Bensheim 1931 1 | 5:3 |
| SV 1920 Hofheim 2 | - | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 4,5:3,5 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | - | SK Langen 1 | 3,5:4,5 |
