Navigation
Übersicht
Landesklasse Nord: Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Bad Sooden-Allendorf 1; VKZ: 51015
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohmeister, Jens | 121 | 1992 | E | Hermann, Albert | 80 | 1849 |
2 | Schmidt, Waldemar | 1012 | 1916 | E | Weiland, Thomas | 50 | 1797 |
3 | Springer, Ondrej | 1007 | 1932 | E | Liebert, Frank | 42 | 1718 |
4 | Fiedler, Ralf | 86 | 1929 | E | Jung, Michael | 30 | 1703 |
5 | Fischer, Andreas | 117 | 1698 | E | Kaese, Georg | 5 | 1493 |
6 | Rubruck, Eberhard | 116 | 1821 | E | Bomert, Tobias | 1006 | 1337 |
7 | Liebelt, Konstantin | 1013 | 1819 | E | Behrndt, Thomas | 113 | 1421 |
8 | Muessigbrodt, Thomas | 31 | 1752 | E | Büttner, Rudi | 99 | 1389 |
E | Bomert, Egon | 48 | 1848 | E | Gonnermann, Jan | 106 | 1802 |
E | Heppe, Jörg | 1015 | 1931 |
Losnr.: 2 SC Langenbieber 1; VKZ: 52010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Felix | 1015 | 2045 | E | Pleyer, Christian | 75 | 1641 |
2 | Knacker, Gerald | 35 | 1808 | E | Ziegler, Mathias | 1039 | 1450 |
3 | Herbst, Alexander | 1034 | 1813 | E | Lenz, Roland | 104 | 1490 |
4 | Freitag, Dirk | 1033 | 1926 | E | Müller, Günter | 1037 | 1530 |
5 | Wagner, Thomas | 1011 | 1752 | E | Weber, Josef | 77 | 1445 |
6 | Weber, Paul | 38 | 1725 | E | Scheller, Winfried | 11 | 1395 |
7 | Ulrich, Olaf | 63 | 1612 | E | Schubert, Klaus | 99 | 1393 |
8 | Weber, Alfred | 4 | 1657 | E | Weber, Simon | 91 | 1617 |
E | Weigl, Jens | 87 | 1730 |
Losnr.: 3 SK Turm Bad Hersfeld 1; VKZ: 52017
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Markus | 1189 | 2013 | E | Krauße, Vanessa | 1001 | 1602 |
2 | Keßler, Paul | 30 | 1883 | E | Lieder, Günter | 35 | 1722 |
3 | Frank, Wolfgang | 13 | 1976 | E | Schnitzlein, Bernd | 43 | 1679 |
4 | Krauße, Eckhard | 32 | 1957 | E | Heisterhagen, Tilman | 26 | 1750 |
5 | Marth, Jürgen | 108 | 1854 | E | Kapustjan, Denis | 1048 | 1558 |
6 | Willich, Manfred | 111 | 1879 | E | Schneider, Marcel | 59 | 1760 |
7 | Günther, Jörk | 109 | 1860 | E | Greb, Lennart | 1147 | 1022 |
8 | Wildner, Bernd | 1136 | 1861 |
Losnr.: 4 SC Fulda 2; VKZ: 52003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haase, Reinhard | 200 | 2007 | E | Huss, Rolf | 218 | 1994 |
2 | Paschek, Adam | 259 | 2022 | E | Morschel, Dieter | 223 | 1700 |
3 | Kersting, Martin | 77 | 2031 | E | Unger, Thomas | 52 | 1933 |
4 | Kierzek, Mira | 157 | 1925 | E | Lotz, Joachim | 64 | 1729 |
5 | Scholz, Franz-Peter | 191 | 1934 | E | Osmanaj, Rifat | 325 | 1448 |
6 | Fritz, Marius | 215 | 1846 | E | Frederkindt, Alexander | 324 | 1823 |
7 | Janusic, Josip | 156 | 1733 | E | Meyer, Dietrich | 67 | 1817 |
8 | Medshibosher, Boris | 181 | 1738 | E | Hartmann, Andreas | 217 | 1656 |
Losnr.: 5 SVG CAISSA Kassel 1; VKZ: 51014
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollmann, Michael | 78 | 1923 | 8 | Beyer, Nils | 1103 | 1699 |
2 | Winterfeld, Dirk | 227 | 1909 | E | Heckmann, Torsten | 223 | 1730 |
3 | Haase, Wolfgang | 84 | 1995 | E | Franke, Peter | 10 | 1767 |
4 | Powalla, Klaus | 1014 | 1837 | E | Pinnow, Manfred | 1055 | 1772 |
5 | Austein, Hartmut | 1167 | 1884 | E | Henneberg, Inga | 1124 | 1840 |
6 | Powalla, Christian | 1016 | 1725 | E | Geißer, Gerd | 9 | 1687 |
7 | Seewald, Christian | 1127 | 1604 |
Losnr.: 6 Kasseler SK 1876 3; VKZ: 51008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shoup, Karl | 457 | 1869 | E | Stabernack, Joschi | 1084 | 1962 |
2 | Sommer, Vincent | 472 | 1981 | E | Stark, Heinrich | 1085 | 1615 |
3 | Zärban, Jan-Christopher | 280 | 1772 | E | Engel, Markus | 293 | 1408 |
4 | Krutsch, Wladimir | 411 | 1864 | E | Schmieder, Wolfgang Ernst | 1081 | 1576 |
5 | Hohlbein, Jens | 1127 | 1766 | E | Heitsch, Bernhard | 5 | 1915 |
6 | Schildheuer, Kai | 399 | 1725 | E | Forgach, Andreas | 156 | 1739 |
7 | Schnegelberger, Leon | 1074 | 1292 | E | Wüstehube, Harry | 237 | 1759 |
8 | Mittmann, Volker | 1038 | 1633 | E | Pfalz, Wilhelm | 1013 | 1450 |
Losnr.: 7 SVG Lauterbach 1; VKZ: 52005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herda, Christoph | 137 | 1869 | 8 | Kuschel, Heidi | 154 | 1651 |
2 | Andreas, Steffen | 90 | 1923 | E | Zorn, Roland | 131 | 1660 |
3 | Krauß, Martin | 120 | 1824 | E | Mil, Gennady | 104 | 1672 |
4 | Kurzawa, Dirk | 123 | 1817 | E | Hardt, Armin | 121 | 1720 |
5 | Zankl, Thorsten | 139 | 1802 | E | Praetz, Friedrich | 126 | 1235 |
6 | Klein, Andreas | 132 | 1688 | E | Krist, Stephan | 136 | 1412 |
7 | Struth, Jürgen | 109 | 1597 | E | Reese, Heinz-Hermann | 119 | 1452 |
Losnr.: 8 SV Alsfeld 1; VKZ: 52001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krah, Michael | 1003 | 1977 | 7 | Kneußel, Nils | 1002 | 1728 |
2 | Feicht, Arno | 1027 | 1953 | 8 | Miemelt, Evelyn | 116 | 1616 |
3 | Stein, Tobias | 94 | 1918 | E | Pade, Joachim | 1026 | 1509 |
4 | Zilch, Lothar | 1008 | 1854 | E | Weißbeck, Wolf-Dieter | 12 | 1622 |
5 | Heese, Mike | 1007 | 1828 | E | Heinz, Friedrich | 88 | 1532 |
6 | Barisch, Florian | 1028 | 1836 | E | Schweisgut, Jens | 21 | 1555 |
Losnr.: 9 SF Korbach 1; VKZ: 51009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zatschek, Mark | 1053 | 2013 | E | Jürgens, Thomas | 1257 | 1496 |
2 | Zioltkowski, Jan | 115 | 1800 | E | Schmid, Dirk | 118 | 1693 |
3 | Lages, Karl Heinz | 158 | 1715 | E | Käding, Wolfgang | 6 | 1494 |
4 | Shkolnyk, Boris | 1023 | 1701 | E | Käding, Khanittha | 1105 | 1018 |
5 | Würker, Gert | 1075 | 1671 | E | Käding, Dieter | 59 | 1554 |
6 | Hoffmann, Peter | 68 | 1478 | E | Weber, Stefan | 1033 | 1264 |
7 | Naujocks, Christian | 1008 | 1413 | E | Norgall, Marc | 180 | 1364 |
8 | Figge, Reinhard | 114 | 1485 |
Losnr.: 10 SAbt TG 1949 Wehlheiden 1; VKZ: 51057
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schirra, Maurice | 23 | 1825 | E | Schlachowitsch, Markus | 26 | 1875 |
2 | Francis, Patrick | 21 | 1945 | E | Mertens, Michael | 82 | 1823 |
3 | Luke, Niko | 34 | 1804 | E | Huneck, Frank | 84 | 1681 |
4 | Rehbein, Ullrich | 19 | 1670 | E | Eurich, Eva | 4 | 995 |
5 | Stuckenschneider, Martin | 27 | 1784 | E | Barchfeld, Peter | 18 | 1269 |
6 | Ratschke, Lars | 13 | 1759 | E | Rehbaum, Manfred | 28 | 1554 |
7 | Pichl, Uwe | 22 | 1638 | E | von Kiedrowski, Klemens | 15 | 1974 |
8 | Müller, Joachim | 32 | 1643 |