Navigation
Übersicht
Landesklasse Süd: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Frankfurt-West 1 | ** | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 9 | 15 | 43.5 |
2 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 5.0 | ** | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 9 | 14 | 38.0 |
3 | SC Bad Soden 1 | 3.0 | 3.0 | ** | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 6.0 | 9 | 12 | 45.0 |
4 | SC Flörsheim 1921 1 | 3.5 | 7.0 | 4.5 | ** | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 9 | 10 | 40.5 |
5 | SC Steinbach 1 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | ** | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 10 | 38.5 |
6 | SK Langen 2 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 4.0 | 5.0 | ** | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 9 | 10 | 35.5 |
7 | SC Eschborn 1974 1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | ** | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 9 | 8 | 32.0 |
8 | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | ** | 3.0 | 6.0 | 9 | 5 | 33.5 |
9 | Schachforum Darmstadt 1994 2 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | ** | 4.5 | 9 | 5 | 28.5 |
10 | SF Bürstadt 1 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | ** | 9 | 1 | 24.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit