Navigation
Übersicht
BOL: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Heppenheim 1 | ** | 6.5 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 13 | 39.5 |
2 | Sges Bensheim 1931 2 | 1.5 | ** | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7 | 12 | 37.5 |
3 | SC 1970 Lorsch 2 | 2.0 | 2.0 | ** | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 7 | 10 | 30.5 |
4 | SK Bickenbach 1 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | ** | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 8 | 30.5 |
5 | SK Fürth 1 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 7 | 4 | 23.5 |
6 | SF Bürstadt 2 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 4.5 | 4.0 | 7 | 4 | 23.0 |
6 | SK Bickenbach 2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 6.0 | 3.5 | ** | 5.5 | 7 | 4 | 23.0 |
8 | SK 1947 Einhausen 1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | ** | 7 | 1 | 16.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit