Navigation
Übersicht
BOL: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renger, Jürgen | Sges Bensheim 1931 2 | 1678 | 6,0 | 7 | 86 | 
| 2 | Clara, Hans-Joachim | Sfr. Heppenheim 1 | 2195 | 6,0 | 7 | 86 | 
| 3 | Knapp, Anton | SK Fürth 1 | 1572 | 5,5 | 7 | 79 | 
| 4 | Beyertt, Torsten | Sfr. Heppenheim 1 | 1608 | 5,5 | 7 | 79 | 
| 5 | Barmann, Oliver | SF Bürstadt 2 | 1661 | 5,0 | 6 | 83 | 
| 6 | Schmidt, Klaus | SK Bickenbach 1 | 1697 | 5,0 | 7 | 71 | 
| 7 | Ried, Gerhard | Sfr. Heppenheim 1 | 1412 | 4,5 | 6 | 75 | 
| 8 | Schnaubert, Sören | SK Fürth 1 | 1456 | 4,5 | 6 | 75 | 
| 9 | Biesiada, Wolfgang | Sges Bensheim 1931 2 | 4,5 | 7 | 64 | |
| 10 | Zubrod, Bernd | Sges Bensheim 1931 2 | 1615 | 4,5 | 7 | 64 | 
| 11 | Bund, Joachim | Sfr. Heppenheim 1 | 1638 | 4,5 | 7 | 64 | 
| 12 | Kühner, Tobias | SK Bickenbach 1 | 1846 | 4,5 | 7 | 64 | 
| 13 | Schmitt, Peter | Sfr. Heppenheim 1 | 1883 | 4,5 | 7 | 64 | 
| 14 | Kühner, Jörgen | SK Bickenbach 1 | 4,0 | 4 | 100 | |
| 15 | Warnk, Torsten | Sges Bensheim 1931 2 | 1763 | 4,0 | 5 | 80 | 
| 16 | Hill, Wolfgang | SK Bickenbach 1 | 1609 | 4,0 | 6 | 67 | 
| 17 | Hein, Dieter | Sges Bensheim 1931 2 | 1732 | 4,0 | 6 | 67 | 
| 18 | Degenhardt, Andreas | SC 1970 Lorsch 2 | 1783 | 4,0 | 6 | 67 | 
| 19 | Hennemann, Florian | Sges Bensheim 1931 2 | 1914 | 4,0 | 6 | 67 | 
| 20 | Daum, Dieter | Sfr. Heppenheim 1 | 4,0 | 7 | 57 | |
| 21 | Held, Rüdiger | SC 1970 Lorsch 2 | 1582 | 4,0 | 7 | 57 | 
| 22 | Rodenheber, Hans | SC 1970 Lorsch 2 | 1608 | 4,0 | 7 | 57 | 
| 23 | Teichmann, Gerhard | SC 1970 Lorsch 2 | 1638 | 4,0 | 7 | 57 | 
| 24 | Riemann, Ingo | SK Bickenbach 2 | 1700 | 4,0 | 7 | 57 | 
| 25 | Keller, Yannik | SK 1947 Einhausen 1 | 2143 | 4,0 | 7 | 57 | 
| 26 | Stockmann, Horst | SF Bürstadt 2 | 1688 | 3,5 | 4 | 88 | 
| 27 | Nguyen, Truong Thinh | SK Bickenbach 2 | 3,5 | 5 | 70 | |
| 28 | Müller, Hans Emil | SK Bickenbach 1 | 1817 | 3,5 | 6 | 58 | 
| 29 | Kirchmann, Michael | SK Bickenbach 1 | 1576 | 3,5 | 7 | 50 | 
| 30 | Forell, Hubert | SK 1947 Einhausen 1 | 1689 | 3,5 | 7 | 50 | 
| 31 | Redmer, Juergen | Sfr. Heppenheim 1 | 1442 | 3,0 | 4 | 75 | 
| 32 | Zimmermann, Jörn | SF Bürstadt 2 | 1737 | 3,0 | 4 | 75 | 
| 33 | Kilian, Werner | SF Bürstadt 2 | 1571 | 3,0 | 5 | 60 | 
| 34 | Schütz, Benedikt | SK Fürth 1 | 1871 | 3,0 | 6 | 50 | 
| 35 | Wenzel, Calvin | SK Bickenbach 2 | 2101 | 3,0 | 6 | 50 | 
| 36 | Iffland, Sascha | SK Bickenbach 2 | 1491 | 3,0 | 7 | 43 | 
| 37 | Riemann, Jonas | SK Bickenbach 2 | 1969 | 3,0 | 7 | 43 | 
| 38 | Chambers, Dominik Keith | SC 1970 Lorsch 2 | 1560 | 2,5 | 4 | 63 | 
| 39 | Diener, Alexander | SC 1970 Lorsch 2 | 1745 | 2,5 | 4 | 63 | 
| 40 | Löw, Othmar | Sfr. Heppenheim 1 | 2,5 | 5 | 50 | |
| 41 | Wachtel, Werner | SC 1970 Lorsch 2 | 1588 | 2,5 | 5 | 50 | 
| 42 | Priemer, Hubert | SK Bickenbach 2 | 1752 | 2,5 | 7 | 36 | 
| 43 | Holtorp, Martin | Sges Bensheim 1931 2 | 1784 | 2,0 | 2 | 100 | 
| 44 | Distler, Manfred | SC 1970 Lorsch 2 | 1351 | 2,0 | 3 | 67 | 
| 45 | Eisenach, Michael | Sges Bensheim 1931 2 | 1428 | 2,0 | 3 | 67 | 
| 46 | Füssler, Hermann | Sfr. Heppenheim 1 | 1509 | 2,0 | 3 | 67 | 
| 47 | Thomsen, Phil | Sges Bensheim 1931 2 | 2174 | 2,0 | 4 | 50 | 
| 48 | Fischer, Sean | SK Fürth 1 | 1493 | 2,0 | 5 | 40 | 
| 49 | Bludau, Stefan | SK Bickenbach 1 | 1897 | 2,0 | 5 | 40 | 
| 50 | Grieser, Albert | SK 1947 Einhausen 1 | 1399 | 2,0 | 6 | 33 | 
| 51 | Arnold, Franz | SK 1947 Einhausen 1 | 1257 | 2,0 | 7 | 29 | 
| 52 | Strobel, Sebastian | SK Fürth 1 | 1258 | 2,0 | 7 | 29 | 
| 53 | Gehlhar, Michael | SK 1947 Einhausen 1 | 1639 | 2,0 | 7 | 29 | 
| 54 | Roos, Yannick | SC 1970 Lorsch 2 | 1,5 | 3 | 50 | |
| 55 | Fendrich, Jan | SK Fürth 1 | 1454 | 1,5 | 3 | 50 | 
| 56 | Hill, Alexander | SK Bickenbach 1 | 1557 | 1,5 | 3 | 50 | 
| 57 | Gremm, Benedikt | SC 1970 Lorsch 2 | 1728 | 1,5 | 3 | 50 | 
| 58 | Weber, Jonah | SF Bürstadt 2 | 1,5 | 4 | 38 | |
| 59 | Nagel, Rolf | SF Bürstadt 2 | 1304 | 1,5 | 5 | 30 | 
| 60 | Thoma, Detlev | SK Fürth 1 | 1346 | 1,5 | 5 | 30 | 
| 61 | Kilian, Rainer | SF Bürstadt 2 | 1588 | 1,5 | 6 | 25 | 
| 62 | Schmöker, Tim | SK Bickenbach 2 | 1485 | 1,5 | 7 | 21 | 
| 63 | Mattusch, Ralf | SK Fürth 1 | 1572 | 1,5 | 7 | 21 | 
| 64 | Esterluss, Johannes | SC 1970 Lorsch 2 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 65 | Jäger, Horst | Sfr. Heppenheim 1 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 66 | Stahlberg, Rainer | Sges Bensheim 1931 2 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 67 | Hennemann, Lukas | Sges Bensheim 1931 2 | 1550 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 68 | Bender, Sören | SK Bickenbach 2 | 1560 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 69 | Wagner, Helmut | Sfr. Heppenheim 1 | 1782 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 70 | Dudszus, Ulrich | Sfr. Heppenheim 1 | 1795 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 71 | Bender, Finn | SK Bickenbach 1 | 1839 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 72 | Diehl, Silas | SF Bürstadt 2 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 73 | Karcher, Peter | SK 1947 Einhausen 1 | 1146 | 1,0 | 2 | 50 | 
| 74 | Müller, Gerd | SC 1970 Lorsch 2 | 1314 | 1,0 | 2 | 50 | 
| 75 | Zimmermann, Michael | Sges Bensheim 1931 2 | 1555 | 1,0 | 2 | 50 | 
| 76 | Stockmann, Bernd | SF Bürstadt 2 | 1577 | 1,0 | 2 | 50 | 
| 77 | Iosif-Höllenriegel, Daniela | Sges Bensheim 1931 2 | 1785 | 1,0 | 2 | 50 | 
| 78 | Gehlhar, Leon | SK 1947 Einhausen 1 | 1236 | 1,0 | 5 | 20 | 
| 79 | Winkler, Mario | SF Bürstadt 2 | 1696 | 1,0 | 5 | 20 | 
| 80 | Weber, Eliah | SF Bürstadt 2 | 1,0 | 6 | 17 | |
| 81 | Horlebein, Ralf | SK Bickenbach 1 | 1814 | 1,0 | 6 | 17 | 
| 82 | Müller, Tereza | SK Bickenbach 2 | 1250 | 1,0 | 7 | 14 | 
| 83 | Wahlig, Sebastian | SK 1947 Einhausen 1 | 1572 | 1,0 | 7 | 14 | 
| 84 | Grimm, Paul | SK Bickenbach 2 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 85 | Vollrath, Jens | SK Fürth 1 | 961 | 0,5 | 1 | 50 | 
| 86 | Jost, Christof | SK Bickenbach 1 | 1279 | 0,5 | 1 | 50 | 
| 87 | Schulz, Herbert | SK Fürth 1 | 1280 | 0,5 | 1 | 50 | 
| 88 | Krick, Karl | Sges Bensheim 1931 2 | 0,5 | 3 | 17 | |
| 89 | Schöbel-Kröhn, Wilfried | SK Fürth 1 | 1728 | 0,5 | 3 | 17 | 
| 90 | Meierhoefer, Heinz | SK Fürth 1 | 1946 | 0,5 | 4 | 13 | 
| 91 | Sillus, Martin | SF Bürstadt 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 92 | Schnaubert, Margarete | SK Fürth 1 | 778 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 93 | Herrmann-Schönherr, Otto | SK Bickenbach 1 | 1533 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 94 | Bär, Leon David | SK Bickenbach 2 | 1867 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 95 | Goertz, Daniel | SK Bickenbach 1 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 96 | Peter, Klaus | SK 1947 Einhausen 1 | 1256 | 0,0 | 2 | 0 | 
| 97 | von Hagke, Mirco | SC 1970 Lorsch 2 | 1516 | 0,0 | 2 | 0 | 
| 98 | Breunig, Rolf | SC 1970 Lorsch 2 | 1735 | 0,0 | 2 | 0 | 
| 99 | Weber, Jean-Pierre | SF Bürstadt 2 | 0,0 | 3 | 0 | |
| 100 | Laxy, Konrad | SF Bürstadt 2 | 1485 | 0,0 | 3 | 0 | 
| 101 | Gehlhar, Till | SK 1947 Einhausen 1 | 1430 | 0,0 | 6 | 0 | 
