Navigation
Übersicht
Kreisliga West (Bez 1): Terminübersicht
| Runde 1 am 20.09.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| TSV 1921 Wenigenhasungen 1 | - | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | 0,5:3,5 | 
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | - | SC Körle 1966 2 | 2,5:1,5 | 
| SF Korbach 4 | - | SF Korbach 3 | 1:3 | 
| Homberger SC 2 | - | SK Hofgeismar 2 | 2:2 | 
| Runde 2 am 11.10.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | - | SK Hofgeismar 2 | 4:0 | 
| SF Korbach 3 | - | Homberger SC 2 | 2,5:1,5 | 
| SC Körle 1966 2 | - | SF Korbach 4 | 3:1 | 
| TSV 1921 Wenigenhasungen 1 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | 0:4 | 
| Runde 3 am 15.11.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | - | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | 0:4 | 
| SF Korbach 4 | - | TSV 1921 Wenigenhasungen 1 | 2:2 | 
| Homberger SC 2 | - | SC Körle 1966 2 | 1:3 | 
| SK Hofgeismar 2 | - | SF Korbach 3 | 2:2 | 
| Runde 4 am 29.11.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | - | SF Korbach 3 | 4:0 | 
| SC Körle 1966 2 | - | SK Hofgeismar 2 | 1:3 | 
| TSV 1921 Wenigenhasungen 1 | - | Homberger SC 2 | 1,5:2,5 | 
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | - | SF Korbach 4 | 3:1 | 
| Runde 5 am 24.01.2016 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SF Korbach 4 | - | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | 0,5:3,5 | 
| Homberger SC 2 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | 2:2 | 
| SK Hofgeismar 2 | - | TSV 1921 Wenigenhasungen 1 | 3:1 | 
| SF Korbach 3 | - | SC Körle 1966 2 | 2,5:1,5 | 
| Runde 6 am 13.03.2016 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | - | SC Körle 1966 2 | 3:1 | 
| TSV 1921 Wenigenhasungen 1 | - | SF Korbach 3 | 0:4 | 
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | - | SK Hofgeismar 2 | 2:2 | 
| SF Korbach 4 | - | Homberger SC 2 | 3:1 | 
| Runde 7 am 10.04.2016 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Homberger SC 2 | - | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | 4:0 | 
| SK Hofgeismar 2 | - | SF Korbach 4 | 4:0 | 
| SF Korbach 3 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | 4:0 | 
| SC Körle 1966 2 | - | TSV 1921 Wenigenhasungen 1 | 2,5:1,5 | 
