Übersicht

Bezirksklasse: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Königsspr. Gladenbach 2; VKZ: 53034

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schwichtenberg, Daniel 77 1526 4 Schmidt, Klaus-Dietrich 79 1399
2 Gries, Joachim 97 1823 5 Lotz, Kolja 100 1475
3 Kummer, Wolfgang 24 1762 6 Bastian, Marc 44 1210

Losnr.: 2 SK Marburg 1931/72 5; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Brajkovic, Pavo 299 1504 4 Steinberg, Wolfgang 315 1338
2 Gast, Dieter 1058 1354 5 Hildebrand, Georg 1013 1315
3 Kröger, Ernst 304 1436 6 Mohammadi, Sholeh 1012 1068

Losnr.: 3 SC Bauernfreunde Schwalm 1; VKZ: 53035

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hagenauer, Jörg 88 1841 4 Greenspun, Boris 104 1609
2 Hagenauer, Horst 15 1929 5 Hotzy, Matthias 36 1615
3 Behrendt, Wolfgang 4 1635 6 Siemon, Helmut 39 1463

Losnr.: 4 Schachfreunde Battenberg 2; VKZ: 53014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Mann, Werner 1009 1814 4 Emmerich, Hans-Joachim 1049 1624
2 Emmerich, Frank 1050 2035 5 Holzapfel, Karl-Heinz 59 896
3 Truchim, Stanislav 1051 1447 6 Holzapfel, Oliver 47 829

Losnr.: 5 SF TuS Brandoberndorf 1; VKZ: 53044

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmidt, Christoph 54 1581 4 Hofmann, Werner 25 1460
2 Vach, Pascal 7 1456 5 Schmidt, Pascal 58 1428
3 Grünheid, Florian 4 1451 6 Jennemann, Christoph 42 1210

Losnr.: 6 SK Stadtallendorf 2; VKZ: 53010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Panic, Mirko 13 1617 4 Zimmermann, Lorenz 136 925
2 Böhme, Erich 3 1666 5 Witt, Korbinian 142 1100
3 Kornelius, Rolf 130 1292 6 Rib, Matthias 144 1064

Losnr.: 7 Schachtreff Großen-Buseck 1; VKZ: 53040

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmieja, Norbert 37 1730 4 Müller, Thomas 70 1446
2 Wittenbecher, Bernd 67 1580 5 Mandal, Benjamin 63 1379
3 Neumann, Patrick 36 1515 6 Schurmann, Raimund 11 1327

Losnr.: 8 SC Heuchelheim 2; VKZ: 53006

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmidt, Martin 126 1622 4 Lickfers, Kai 121 1386
2 Gilbert, Tim 109 1663 5 Schulz, Lars 129 1441
3 Gruhn, Andreas 53 1490 6 Gilbert, Marco 101 1318

Losnr.: 9 SF Kirchhain-Rauschenberg 1947/84 1; VKZ: 53042

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Stahnke, Thorsten 21 1933 4 Röhrig, Norbert 45 1426
2 Szwarc, Klaus Peter 37 1879 5 Rittel, Christoph 41 1277
3 Sinn, Klaus 40 1690 6 Leis, Michael 13 1116

Losnr.: 10 Sfr. Wieseck 2; VKZ: 53004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Möller, Kurt 81 1682 4 Lüling, Volkmar 1 1517
2 Arslan, Murat 63 1630 5 Krahnke, Roland 68 1403
3 Kuttner, Reinhard 96 1508 6 Schielmann, Marc 65 1141