Navigation
Übersicht
Nordhessenliga: Tabelle
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Vellmar 1950 2 | ** | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 8 | 12 | 40.0 |
| 2 | SC Eschwege 1 | 5.0 | ** | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 11 | 36.0 |
| 3 | Schachklub Baunatal 1963 1 | 3.0 | 4.5 | ** | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 8 | 10 | 34.5 |
| 4 | SV Anderssen Arolsen 1 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 8 | 9 | 32.5 |
| 5 | SF Korbach 1 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | ** | 5.5 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 8 | 8 | 34.0 |
| 6 | SC Kaufungen 1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | ** | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 8 | 7 | 31.0 |
| 7 | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | ** | 4.5 | 3.5 | 8 | 6 | 30.5 |
| 8 | SK Bad Sooden-Allendorf 2 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 6.0 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | ** | 4.0 | 8 | 5 | 26.0 |
| 9 | SVG CAISSA Kassel 2 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | ** | 8 | 4 | 23.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit
