Bezirksklasse Bezirk 5: Runde 2 am 05.11.2017 um 14:00 Uhr
	| SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 2:6 | 
|  | 
	| Wyrobnik, Jean | - | Hambel, Christoph | ½:½ | 
	| Merrson, Anatoly | - | Stoll, Ulrich | 0:1 | 
	| Yukelson, Tamar | - | Besirevic, Adem | 0:1 | 
	| Hegmann, Kolja | - | Milde, Dieter | 0:1 | 
	| Baskin, Vitali | - | Willenbring, Jens-Dirk | 0:1 | 
	| Grinberg, Igor | - | Hanka, Katrin | 0:1 | 
	| Belman, Arkadi | - | Manasek, Martin | ½:½ | 
	| Katsman, Josif | - | Müller, Winfried | 1:0 | 
	| SC Bad Nauheim 4 | - | SK 1858 Gießen 3 | 4:4 | 
|  | 
	| Robinson, Jack | - | Arvin, Manutschehr | 0:1 | 
	| Heiden, Stefan | - | Goff, Simon | +:- | 
	| Will, Steffen | - | Paterok, Klaus | 0:1 | 
	| Henkel, Uwe | - | Beckers, Willi | ½:½ | 
	| Winkler, Sebastian | - | Grübner, Benjamin | 0:1 | 
	| Pachl, Albrecht | - | Keil, Reinhard | ½:½ | 
	| Denner, Hans-Jürgen | - | Hank, Dirk | 1:0 | 
	| Paulicks, Frank | - | Erb, Ralf-Dieter | 1:0 | 
	| SK Königsjäger Hungen 1 | - | SV 1926 Fechenheim 2 | 4:4 | 
|  | 
	| Höhnberg, Dennis | - | Kirst, Christian | ½:½ | 
	| Hagel, Stephan | - | Eckert, Gerhard | ½:½ | 
	| Humme, Mirko | - | Sutharsan, Kumaran | 1:0 | 
	| Eckhoff, Mathias | - | Paaßen, Klaus | 0:1 | 
	| Klein, Simon | - | Metz, Stefan | 0:1 | 
	| Fenske, Aniko Tim | - | Franz, Gert | 1:0 | 
	| Beinecke, John | - | Kailath, Justin | 0:1 | 
	| Wittich, Justin | - | Sutharsan, Kajanan | 1:0 | 
	| SV Oberursel 5 | - | SF 1891 Friedberg 1 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Stork, Christopher | - | Brücken, Siegfried | 0:1 | 
	| Gerhard, Dominik | - | Kisbye-Hansen, Torben | +:- | 
	| von Wahden, Jens | - | Rahimi, Hamid | +:- | 
	| Schneider, Sönke | - | Klörs, Norbert | ½:½ | 
	| Wu, Sifan | - | Neagu, Liviu | ½:½ | 
	| Moldenhauer, Lennart | - | Wittorf, Jörg | 1:0 | 
	| Knez, Lucas | - | Schmidt, Markus | ½:½ | 
	| Rogalski, Manfred | - | Germann, Phil | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)