Navigation
Übersicht
Bezirksklasse Bezirk 5: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard, Dominik | SV Oberursel 5 | 1773 | 5,5 | 6 | 92 | 
| 2 | Savitskiy, Artur | SC Bad Nauheim 4 | 1508 | 5,0 | 5 | 100 | 
| 3 | Kailath, Justin | SV 1926 Fechenheim 2 | 5,0 | 6 | 83 | |
| 4 | Hitzer, Dieter | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 1670 | 5,0 | 6 | 83 | 
| 5 | Besirevic, Adem | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 1711 | 5,0 | 7 | 71 | 
| 6 | Paulicks, Frank | SC Bad Nauheim 4 | 1231 | 4,5 | 6 | 75 | 
| 7 | Heiden, Stefan | SC Bad Nauheim 4 | 1549 | 4,5 | 6 | 75 | 
| 8 | von Wahden, Jens | SV Oberursel 5 | 1892 | 4,5 | 6 | 75 | 
| 9 | Neagu, Liviu | SF 1891 Friedberg 1 | 4,5 | 7 | 64 | |
| 10 | Henkel, Uwe | SC Bad Nauheim 4 | 1401 | 4,5 | 7 | 64 | 
| 11 | Mehrwald, Christian | SV 1926 Fechenheim 2 | 1610 | 4,0 | 4 | 100 | 
| 12 | Belman, Arkadi | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 4,0 | 5 | 80 | |
| 13 | Beckers, Willi | SK 1858 Gießen 3 | 1548 | 4,0 | 5 | 80 | 
| 14 | Stoll, Ulrich | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 1490 | 4,0 | 6 | 67 | 
| 15 | Metz, Stefan | SV 1926 Fechenheim 2 | 1256 | 4,0 | 7 | 57 | 
| 16 | Eckert, Gerhard | SV 1926 Fechenheim 2 | 1601 | 4,0 | 7 | 57 | 
| 17 | Keil, Reinhard | SK 1858 Gießen 3 | 3,5 | 4 | 88 | |
| 18 | Milde, Dieter | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 1593 | 3,5 | 4 | 88 | 
| 19 | Fenske, Aniko Tim | SK Königsjäger Hungen 1 | 1413 | 3,5 | 5 | 70 | 
| 20 | Willenbring, Jens-Dirk | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 1416 | 3,5 | 6 | 58 | 
| 21 | Humme, Mirko | SK Königsjäger Hungen 1 | 1488 | 3,5 | 6 | 58 | 
| 22 | Wyrobnik, Jean | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 1629 | 3,5 | 6 | 58 | 
| 23 | Hambel, Christoph | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 1762 | 3,5 | 6 | 58 | 
| 24 | Höhnberg, Dennis | SK Königsjäger Hungen 1 | 1785 | 3,5 | 6 | 58 | 
| 25 | Rahimi, Hamid | SF 1891 Friedberg 1 | 3,5 | 7 | 50 | |
| 26 | Wittich, Justin | SK Königsjäger Hungen 1 | 1357 | 3,5 | 7 | 50 | 
| 27 | Stork, Christopher | SV Oberursel 5 | 2183 | 3,5 | 7 | 50 | 
| 28 | Schweizer, Michael | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 1352 | 3,0 | 3 | 100 | 
| 29 | Bergmann, Bernd | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 1689 | 3,0 | 3 | 100 | 
| 30 | Arvin, Manutschehr | SK 1858 Gießen 3 | 2035 | 3,0 | 3 | 100 | 
| 31 | Raghavan, Badrinarayanan | SK 1858 Gießen 3 | 1632 | 3,0 | 5 | 60 | 
| 32 | Will, Steffen | SC Bad Nauheim 4 | 3,0 | 6 | 50 | |
| 33 | Rogalski, Manfred | SV Oberursel 5 | 1085 | 3,0 | 6 | 50 | 
| 34 | Schneider, Sönke | SV Oberursel 5 | 1392 | 3,0 | 6 | 50 | 
| 35 | Brücken, Siegfried | SF 1891 Friedberg 1 | 1439 | 3,0 | 7 | 43 | 
| 36 | Moldenhauer, Lennart | SV Oberursel 5 | 1758 | 3,0 | 7 | 43 | 
| 37 | Hein, Sebastian | SC Bad Nauheim 4 | 2,5 | 4 | 63 | |
| 38 | Rosenberg, Benno | SK 1858 Gießen 3 | 1556 | 2,5 | 4 | 63 | 
| 39 | Sutharsan, Kumaran | SV 1926 Fechenheim 2 | 1461 | 2,5 | 6 | 42 | 
| 40 | Grinberg, Igor | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 1508 | 2,5 | 6 | 42 | 
| 41 | Hegmann, Kolja | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 1634 | 2,5 | 6 | 42 | 
| 42 | Kirst, Christian | SV 1926 Fechenheim 2 | 2,5 | 7 | 36 | |
| 43 | Winkler, Sebastian | SC Bad Nauheim 4 | 1352 | 2,5 | 7 | 36 | 
| 44 | Blum, Daniel | SC Bad Nauheim 4 | 2,0 | 2 | 100 | |
| 45 | Kattenbusch, Sebastian | SF 1891 Friedberg 1 | 2,0 | 2 | 100 | |
| 46 | Schweizer, Frank | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 2,0 | 3 | 67 | |
| 47 | Paaßen, Klaus | SV 1926 Fechenheim 2 | 1342 | 2,0 | 4 | 50 | 
| 48 | Paterok, Klaus | SK 1858 Gießen 3 | 1471 | 2,0 | 4 | 50 | 
| 49 | Hanka, Katrin | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 1397 | 2,0 | 5 | 40 | 
| 50 | Hagel, Stephan | SK Königsjäger Hungen 1 | 1559 | 2,0 | 5 | 40 | 
| 51 | Klörs, Norbert | SF 1891 Friedberg 1 | 1437 | 2,0 | 6 | 33 | 
| 52 | Franz, Gert | SV 1926 Fechenheim 2 | 2,0 | 7 | 29 | |
| 53 | Neutzner, Joscha | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 1,5 | 2 | 75 | |
| 54 | Schmidt, Markus | SF 1891 Friedberg 1 | 1,5 | 2 | 75 | |
| 55 | Kogel, Bernhard | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 1424 | 1,5 | 2 | 75 | 
| 56 | Schoenweitz, Friedhelm | SK 1858 Gießen 3 | 1461 | 1,5 | 2 | 75 | 
| 57 | Schmitz, Jochen | SK 1858 Gießen 3 | 1,5 | 3 | 50 | |
| 58 | Gronau, Holger | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 1,5 | 3 | 50 | |
| 59 | Stolz, Fabian | SK Königsjäger Hungen 1 | 1251 | 1,5 | 3 | 50 | 
| 60 | Ulbrich, Norman | SK 1858 Gießen 3 | 1335 | 1,5 | 3 | 50 | 
| 61 | Pachl, Albrecht | SC Bad Nauheim 4 | 1433 | 1,5 | 4 | 38 | 
| 62 | Zerhusen, Martin | SV Oberursel 5 | 1756 | 1,5 | 4 | 38 | 
| 63 | Katsman, Josif | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 1,5 | 5 | 30 | |
| 64 | Klein, Simon | SK Königsjäger Hungen 1 | 1374 | 1,5 | 5 | 30 | 
| 65 | Robinson, Jack | SC Bad Nauheim 4 | 1617 | 1,5 | 5 | 30 | 
| 66 | Merrson, Anatoly | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 1,5 | 6 | 25 | |
| 67 | Beinecke, John | SK Königsjäger Hungen 1 | 1,5 | 6 | 25 | |
| 68 | Wu, Sifan | SV Oberursel 5 | 1,5 | 7 | 21 | |
| 69 | Grübner, Benjamin | SK 1858 Gießen 3 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 70 | Pfeil, Karl Wilhelm | SK 1858 Gießen 3 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 71 | Friedrichs, Uwe | SK 1858 Gießen 3 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 72 | Plötz, Hans-Jürgen | SC Bad Nauheim 4 | 1430 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 73 | Fink, Dieter | SK 1858 Gießen 3 | 1516 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 74 | Denner, Hans-Jürgen | SC Bad Nauheim 4 | 1754 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 75 | Gruza, Alexander | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 1781 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 76 | Landvoigt, Martin | SF 1891 Friedberg 1 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 77 | Haas, Sebastian | SK Königsjäger Hungen 1 | 1058 | 1,0 | 3 | 33 | 
| 78 | Hank, Dirk | SK 1858 Gießen 3 | 1177 | 1,0 | 3 | 33 | 
| 79 | Habermann, Jan | SK Königsjäger Hungen 1 | 1193 | 1,0 | 3 | 33 | 
| 80 | Rogalski, Maximilian | SV Oberursel 5 | 1555 | 1,0 | 3 | 33 | 
| 81 | Wittorf, Jörg | SF 1891 Friedberg 1 | 1,0 | 5 | 20 | |
| 82 | Eckhoff, Mathias | SK Königsjäger Hungen 1 | 1362 | 1,0 | 5 | 20 | 
| 83 | Penschke, Walter | SF 1891 Friedberg 1 | 1,0 | 6 | 17 | |
| 84 | Knez, Lucas | SV Oberursel 5 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 85 | Moldenhauer, Nils | SV Oberursel 5 | 1374 | 0,5 | 1 | 50 | 
| 86 | Burkart, Lloyd Shang | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 2064 | 0,5 | 1 | 50 | 
| 87 | Fatemizadeh, Mohammadreza | SK 1858 Gießen 3 | 0,5 | 2 | 25 | |
| 88 | Goff, Simon | SK 1858 Gießen 3 | 0,5 | 2 | 25 | |
| 89 | Manasek, Martin | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 1290 | 0,5 | 2 | 25 | 
| 90 | Yukelson, Tamar | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 0,5 | 4 | 13 | |
| 91 | Kisbye-Hansen, Torben | SF 1891 Friedberg 1 | 0,5 | 6 | 8 | |
| 92 | Hetzger, Tjorven | SK 1858 Gießen 3 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 93 | Ahmad, Adam | SK Königsjäger Hungen 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 94 | Abu-Es-Soud, Amin | SC Bad Nauheim 4 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 95 | Müller, Winfried | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 96 | Wachter, Peter | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 97 | Krüger, Jan | SF 1891 Friedberg 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 98 | Cleve, Andreas | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 99 | Baskin, Vitali | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 100 | Hasenkrug, Markus | SK 1858 Gießen 3 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 101 | Bogopolsky, Felix | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 102 | Lazarov, Simeon | SF 1891 Friedberg 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 103 | Soest, Oliver | SC Bad Nauheim 4 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 104 | Kurtanovic, Edis | SV 1926 Fechenheim 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 105 | Pleier, Senta | SK Königsjäger Hungen 1 | 1239 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 106 | Tobias, Christian | SV Oberursel 5 | 1417 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 107 | Germann, Phil | SF 1891 Friedberg 1 | 1600 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 108 | Schultheiß, Joachim | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 1652 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 109 | Fischer, Frederik | SV Oberursel 5 | 1797 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 110 | Erb, Ralf-Dieter | SK 1858 Gießen 3 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 111 | Tatzel, Ernst | SV 1926 Fechenheim 2 | 1602 | 0,0 | 2 | 0 | 
| 112 | Samy A S, Anthoni | SF 1891 Friedberg 1 | 1160 | 0,0 | 3 | 0 | 
| 113 | Sutharsan, Kajanan | SV 1926 Fechenheim 2 | 0,0 | 5 | 0 | 

