Bezirksklasse Bezirk 5: Runde 3 am 19.11.2017 um 14:00 Uhr
	| SF 1891 Friedberg 1 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 3:5 | 
|  | 
	| Brücken, Siegfried | - | Bogopolsky, Felix | +:- | 
	| Rahimi, Hamid | - | Wyrobnik, Jean | +:- | 
	| Neagu, Liviu | - | Merrson, Anatoly | 1:0 | 
	| Penschke, Walter | - | Hegmann, Kolja | 0:1 | 
	| Wittorf, Jörg | - | Grinberg, Igor | -:+ | 
	| Landvoigt, Martin | - | Schweizer, Michael | 0:1 | 
	| Lazarov, Simeon | - | Schweizer, Frank | 0:1 | 
	| Samy A S, Anthoni | - | Belman, Arkadi | 0:1 | 
| Bemerkung des Staffelleiters: 1. Die Aufstellung der Mannschaft SAbt TuS Makkabi Ffm 1 ist fehlerhaft gemäß TO 13.7 (SF Jean Wyrobnik ist zu tief eingesetzt).
2. Das Ergebnis der betroffenen Partie Rahimi – Wyrobnik wird daher von 1:0 auf +:- abgeändert.
3. Die betroffene Partie wird mit dem gespielten Ergebnis zur DWZ-Auswertung eingereicht.
 | 
	| SV 1926 Fechenheim 2 | - | SV Oberursel 5 | 4:4 | 
|  | 
	| Kirst, Christian | - | Zerhusen, Martin | 1:0 | 
	| Eckert, Gerhard | - | Stork, Christopher | 0:1 | 
	| Sutharsan, Kumaran | - | Rogalski, Maximilian | ½:½ | 
	| Metz, Stefan | - | Gerhard, Dominik | ½:½ | 
	| Franz, Gert | - | von Wahden, Jens | 0:1 | 
	| Mehrwald, Christian | - | Schneider, Sönke | 1:0 | 
	| Kailath, Justin | - | Wu, Sifan | 1:0 | 
	| Sutharsan, Kajanan | - | Moldenhauer, Lennart | 0:1 | 
	| SK 1858 Gießen 3 | - | SK Königsjäger Hungen 1 | 6:2 | 
|  | 
	| Rosenberg, Benno | - | Höhnberg, Dennis | 0:1 | 
	| Schmitz, Jochen | - | Hagel, Stephan | 1:0 | 
	| Raghavan, Badrinarayanan | - | Humme, Mirko | 1:0 | 
	| Ulbrich, Norman | - | Klein, Simon | ½:½ | 
	| Beckers, Willi | - | Wittich, Justin | 1:0 | 
	| Hank, Dirk | - | Stolz, Fabian | ½:½ | 
	| Schoenweitz, Friedhelm | - | Habermann, Jan | 1:0 | 
	| Keil, Reinhard | - | Haas, Sebastian | 1:0 | 
	| Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | - | SC Bad Nauheim 4 | 4:4 | 
|  | 
	| Hambel, Christoph | - | Robinson, Jack | 1:0 | 
	| Hitzer, Dieter | - | Heiden, Stefan | 1:0 | 
	| Stoll, Ulrich | - | Will, Steffen | ½:½ | 
	| Besirevic, Adem | - | Henkel, Uwe | 1:0 | 
	| Hanka, Katrin | - | Winkler, Sebastian | 0:1 | 
	| Gronau, Holger | - | Pachl, Albrecht | ½:½ | 
	| Manasek, Martin | - | Plötz, Hans-Jürgen | 0:1 | 
	| Wachter, Peter | - | Savitskiy, Artur | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)